ホテルコレクションのトップへ戻る
登別・洞爺湖・北湯沢・日高 4-7
ホテルコレクション
記載の宿泊代には税金・サービス料は含まれております。ホテルのみの予約もお受けいたします。
(その場合は企画旅行ではなく、手配旅行とさせていただきます。旅程保証、特別補償規程の対象にはなりません。)
- 掲載の料理写真は季節や当日の仕入れなどにより異なります。
- 客室写真は利用客室の一例です、イメージ写真としてご覧下さい。
- 食事内容バイキング(朝食及び夕食)と記載している施設でも、ホテルの都合により予告なく、当日セットメニューに変更される場合がございます。予めご承知おき下さい。
- 宿泊代金表に日にちの無い日は宿泊設定はございません。
ホテルコレクション一覧
登別
ホテルゆもと登別
住所 | 登別市登別温泉町29 <地図> | ||
---|---|---|---|
チェックイン | 15:00 | チェックアウト | 10:00 |
交通 | JR登別駅より車で15分 | ||
駐車料金 | 無料 | ||
食事 | 朝食/和食セットメニュー 夕食/部屋食(和食膳) | ||
その他 | ◎バストイレ付 |


宿泊料金
1泊宿泊代金(2名1室にはこども代金は適用できません。)単位:円
出発日 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | こども | |
---|---|---|---|---|---|
A | 4/1~4/27・5/6~5/31 | 7,500円 | 8,000円 | 8,500円 | 5,600円 |
B | 6/1~6/30 | 8,500円 | 9,000円 | 9,500円 | 6,300円 |
C | 7/1~8/30 | 9,500円 | 10,000円 | 10,500円 | 7,000円 |
D | 4/28~5/2 | 13,400円 | 14,400円 | 15,400円 | 10,100円 |
E | 5/3~5/5 | 18,400円 | 19,400円 | 20,400円 | 13,600円 |
備考 | ※A・B期間の休前日泊は、おとな1,600円割増 こども1,100円割増 |
---|
登別 石水亭
山々の風景が眺められる開放感満点の大浴場。
住所 | 北海道登別市登別温泉町203-1 <地図> | ||
---|---|---|---|
チェックイン | 14:30 | チェックアウト | 10:00 |
交通 | JR登別駅より車20分 | ||
駐車料金 | 無料 | ||
食事 | 朝食 夕食/バイキング | ||
その他 | ◎バストイレ付 |


宿泊料金
※1泊宿泊代金(2名1室にはこども代金は適用できません。)/単位:円
出発日 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | こども | |
---|---|---|---|---|---|
A | 4/1~4/27・5/6~5/31 | 6,500円 | 7,500円 | 8,500円 | 5,000円 |
B | 6/1~6/30 | 7,500円 | 8,500円 | 9,500円 | 5,900円 |
C | 7/1~7/31 | 8,500円 | 9,500円 | 11,500円 | 6,600円 |
D | 7/14・15 | 12,400円 | 13,400円 | 14,400円 | 9,400円 |
E | 4/28~5/5 | 14,400円 | 16,400円 | 18,400円 | 11,500円 |
備考 | ※休前日泊は、おとな1,100円 こども700円割増(4/28~5/5、7/14・15除く) |
---|
おとな:3,500円 こども:2,400円割増
部屋:辛夷館 和洋室
夕食:部屋食

第一滝本館 西館
1500坪の大きなお風呂から地獄谷が眺められます。
住所 | 北海道登別市登別温泉 <地図> | ||
---|---|---|---|
チェックイン | 14:00 | チェックアウト | 10:00 |
交通 | JR登別駅より車20分 | ||
駐車料金 | 無料 | ||
食事 | 朝食 夕食/バイキング | ||
その他 | ◎バストイレ付 |



宿泊料金
※1泊宿泊代金(2名1室にはこども代金は適用できません。)/単位:円
出発日 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | こども | |
---|---|---|---|---|---|
A | 4/1~5/1・5/6~7/13 | 9,500円 | 10,000円 | 11,000円 | 7,000円 |
B | 上記期間の休前日泊 | 11,600円 | 12,100円 | 13,100円 | 8,400円 |
C | 5/2~5/・7/14~15 | 13,400円 | 13,900円 | 14,900円 | 9,800円 |
第一滝本館 本館
1500坪の大きなお風呂から地獄谷が眺められます。
住所 | 北海道登別市登別温泉町 <地図> | ||
---|---|---|---|
チェックイン | 14:00 | チェックアウト | 10:00 |
交通 | JR登別駅より車20分 | ||
駐車料金 | 無料 | ||
食事 | 朝食/バイキング 夕食/部屋食 | ||
その他 | ◎バストイレ付 |



宿泊料金
※1泊宿泊代金(2名1室にはこども代金は適用できません。)/単位:円
出発日 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | こども | |
---|---|---|---|---|---|
A | 4/1~5/1・5/6~7/13 | 17,000円 | 17,500円 | 18,500円 | 12,300円 |
B | 上記期間の休前日泊 | 19,100円 | 19,600円 | 20,600円 | 13,700円 |
C | 5/2~5・7/14・15 | 21,100円 | 21,600円 | 22,600円 | 15,200円 |
洞爺湖
絶景の湯宿 洞爺 湖畔亭
大浴場や露天風呂からは洞爺湖や羊蹄山が一望。
住所 | 北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉町 <地図> | ||
---|---|---|---|
チェックイン | 14:30 | チェックアウト | 10:00 |
交通 | JR洞爺駅より車15分 | ||
駐車料金 | 無料 | ||
食事 | 朝食 夕食/バイキング | ||
その他 | ◎バストイレ付 |


宿泊料金
※1泊宿泊代金(2名1室にはこども代金は適用できません。)/単位:円
出発日 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | こども | |
---|---|---|---|---|---|
A | 4/1~4/27・5/6~5/31 | 6,500円 | 7,500円 | 8,500円 | 5,000円 |
B | 6/1~6/30 | 7,500円 | 8,500円 | 9,500円 | 5,900円 |
C | 7/1~7/31 | 8,500円 | 9,500円 | 11,500円 | 6,600円 |
D | 4/28~5/5 | 11,500円 | 12,400円 | 14,400円 | 8,700円 |
備考 | ※休前日泊は、おとな1,100円 こども700円割増(4月~5月除く) |
---|
洞爺 万世閣ホテルレイクサイドテラス
2名宿泊は、昨年リニューアルした素敵な洋室をご用意致しました。
住所 | 北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉町21 <地図> | ||
---|---|---|---|
チェックイン | 14:00 | チェックアウト | 10:00 |
交通 | JR洞爺駅より車15分 | ||
駐車料金 | 無料 | ||
食事 | 朝食 夕食/バイキング | ||
その他 | ◎バストイレ付 |



宿泊料金
※1泊宿泊代金(2名1室にはこども代金は適用できません。)/単位:円
出発日 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | こども | |
---|---|---|---|---|---|
A | 4/1~4/27 | 7,000円 | 8,000円 | 9,000円 | 5,600円 |
B | 5/6~5/18・5/21~7/20 | 8,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 6,300円 |
C | 4/28~5/2 | 9,000円 | 10,000円 | 11,000円 | 7,000円 |
D | 5/5・5/20 | 10,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 7,700円 |
E | 5/19 | 12,900円 | 13,900円 | 14,900円 | 9,800円 |
F | 5/3~5/4 | 15,900円 | 16,900円 | 17,900円 | 11,800円 |
備考 | ※A・B・C・D期間の休前日泊は、おとな2,100円 こども1,400円割増 |
---|
北湯沢
湯元 名水亭
大きな大きな露天風呂と食べ放題バイキング。
住所 | 北海道伊達市大滝区北湯沢温泉町300-2 <地図> | ||
---|---|---|---|
チェックイン | 14:00 | チェックアウト | 11:00 |
交通 | 新千歳空港より車70分 | ||
駐車料金 | 無料 | ||
食事 | 朝食 夕食/バイキング | ||
その他 | ◎バストイレ付 |


宿泊料金
※1泊宿泊代金(2名1室にはこども代金は適用できません。)/単位:円
出発日 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | こども | |
---|---|---|---|---|---|
A | 4/1~4/27・5/6~6/30 | 6,500円 | 7,000円 | 7,500円 | 5,000円 |
B | 7/1~7/13 | 6,500円 | 7,500円 | 8,500円 | 5,000円 |
C | 4/28~5/2 | 9,500円 | 10,500円 | 11,500円 | 7,300円 |
D | 5/3~5/5 | 13,400円 | 15,400円 | 17,400円 | 10,800円 |
備考 | ※休前日泊は、おとな2,100円 こども1,400円割増(4月~6月除く) |
---|