ホテルコレクションのトップへ戻る
小樽・キロロ・ニセコ・ルスツ 7-9
ホテルコレクション
記載の宿泊代には税金・サービス料は含まれております。ホテルのみの予約もお受けいたします。
(その場合は企画旅行ではなく、手配旅行とさせていただきます。旅程保証、特別補償規程の対象にはなりません。)
- 掲載の料理写真は季節や当日の仕入れなどにより異なります。
- 客室写真は利用客室の一例です、イメージ写真としてご覧下さい。
- 食事内容バイキング(朝食及び夕食)と記載している施設でも、ホテルの都合により予告なく、当日セットメニューに変更される場合がございます。予めご承知おき下さい。
- 宿泊代金表に日にちの無い日は宿泊設定はございません。
ホテルコレクション一覧
小樽
グランドパーク小樽
小樽港マリーナを望むシーサイドリゾート。ゆとりの客室。
住所 | 北海道小樽市築港11-3 <地図> | ||
---|---|---|---|
チェックイン | 15:00 | チェックアウト | 12:00 |
交通 | JR小樽築港駅徒歩5分 | ||
駐車料金 | 1,000円 | ||
食事 | 朝食/バイキング | ||
その他 | ◎バストイレ付 |


宿泊料金
※1泊宿泊代金(おとな・こども同額)/単位:円
出発日 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | |
---|---|---|---|---|
A | 7/1~7/13・8/15~9/30 | 9,800円 | 10,400円 | 14,600円 |
B | 7/14~8/10 | 11,900円 | 12,500円 | 16,700円 |
C | 8/11~8/14 | 14,000円 | 14,600円 | 18,800円 |
備考 | ※A・B期間の休前日泊は、600円割増 |
---|
オーセントホテル小樽
機能性と居住性に配慮したくつろぎの客室。
住所 | 北海道小樽市稲穂2丁目15-1 <地図> | ||
---|---|---|---|
チェックイン | 14:00 | チェックアウト | 11:00 |
交通 | JR小樽駅徒歩5分 | ||
駐車料金 | 800円 | ||
食事 | 朝食/バイキング | ||
その他 | ◎バストイレ付 |



宿泊料金
※1泊宿泊代金(おとな・こども同額)/単位:円
出発日 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | |
---|---|---|---|---|
A | 7/1~7/31・8/15~8/19 | 8,800円 | 9,800円 | 10,900円 |
B | 8/1~8/14 | 9,800円 | 10,900円 | 11,900円 |
C | 8/20~9/30 | 7,700円 | 8,800円 | 9,800円 |
小樽朝里クラッセホテル
螢をイメージしたイルミネーションが瞬く露天風呂。
住所 | 北海道小樽市朝里川温泉2丁目676 <地図> | ||
---|---|---|---|
チェックイン | 15:00 | チェックアウト | 10:00 |
交通 | JR小樽駅車20分(無料シャトルバス有) | ||
駐車料金 | 無料 | ||
食事 | 朝食/バイキング | ||
その他 | ◎バストイレ付 |



宿泊料金
※1泊宿泊代金(2名1室にはこども代金は適用できません。)/単位:円
出発日 | 3名1室 | 2名1室 | こども | |
---|---|---|---|---|
A | 7/1~7/31・8/15~8/19 | 8,500円 | 9,000円 | 5,900円 |
B | 8/1~8/14 | 10,500円 | 11,500円 | 7,300円 |
C | 8/20~9/30 | 7,500円 | 8,000円 | 5,000円 |
夕食付プラン
おとな4,200円 こども2,900円割増
天然温泉 灯の湯 ドーミーインPREMIUM小樽
天然温泉大浴場と地元の旬が満載の朝食バイキングが人気です。
住所 | 北海道小樽市稲穂3-9-1 <地図> | ||
---|---|---|---|
チェックイン | 15:00 | チェックアウト | 15:00 |
交通 | JR小樽駅徒歩1分 | ||
駐車料金 | 1,000円 | ||
食事 | 朝食/バイキング | ||
その他 | ◎バストイレ付 ※3~12歳のお子様は、1泊に付1,000円の添寝料金が必要です。(現地払い) |



宿泊料金
※1泊宿泊代金(おとな・こども同額)/単位:円
出発日 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | |
---|---|---|---|---|
A | 7/1~7/13・8/14~9/30 | 9,000円 | 9,000円 | 9,500円 |
B | 7/14~8/11 | 9,000円 | 9,000円 | 5,500円 |
C | 8/12・8/13 | 10,500円 | 10,500円 | 11,100円 |
備考 | ※A・B期間の休前日泊は、1名1室のみ1,000円割増 |
---|
キロロ
ホテルピアノ
小樽観光と高原リゾートライフをお楽しみ下さい。
住所 | 北海道余市郡赤井川村常盤128-1 <地図> | ||
---|---|---|---|
チェックイン | 15:00 | チェックアウト | 11:00 |
交通 | JR小樽駅車40分 | ||
駐車料金 | 無料 | ||
食事 | 朝食/バイキング | ||
その他 | ◎バストイレ付 |



宿泊料金
※1泊宿泊代金(2名1室にはこども代金は適用できません。)/単位:円
出発日 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | |
---|---|---|---|---|
A | 7/1~7/20 | 6,200円 | 6,200円 | 6,200円 |
B | 7/21~7/31・8/26~8/31 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 |
C | 8/1~8/10・8/16~8/25 | 8,300円 | 8,800円 | 9,300円 |
D | 8/11~8/15 | 9,300円 | 10,400円 | 11,400円 |
E | 5,600円 | 5,600円 | 5,600円 |
ニセコ
ニセコノーザンリゾートアンヌプリ
モダンな雰囲気のゲストルームはおとなの空間です。
住所 | 北海道虻田郡ニセコ町ニセコ480-1 <地図> | ||
---|---|---|---|
チェックイン | 14:00 | チェックアウト | 11:00 |
交通 | JRニセコ駅より車10分 | ||
駐車料金 | 無料 | ||
食事 | 朝食/バイキング(お膳の場合あり) | ||
その他 | ◎バストイレ付 |



宿泊料金
1泊宿泊代金(2名1室にはこども代金は適用できません。)単位:円
出発日 | 3名1室 | 2名1室 | こども | |
---|---|---|---|---|
A | 7/1~7/13・9/1~9/30 | 5,600円 | 6,600円 | 3,900円 |
B | 7/14~8/10 | 10,200円 | 11,700円 | 7,100円 |
C | 8/11~8/15 | 11,700円 | 12,700円 | 8,200円 |
D | 8/16~8/31 | 8,200円 | 9,200円 | 5,700円 |
湯元ニセコプリンスホテルひらふ亭
露天風呂付客室もあるニセコの温泉ホテル。
写真の2枚目は男子露天風呂、写真の3枚目は女子露天風呂になります。
住所 | 北海道虻田郡倶知安町山田 <地図> | ||
---|---|---|---|
チェックイン | 15:00 | チェックアウト | 11:00 |
交通 | JR倶知安駅車10分 | ||
駐車料金 | 無料 | ||
食事 | 朝食 夕食/バイキング | ||
その他 | ◎バストイレ付 |



宿泊料金
※1泊宿泊代金(2名1室にはこども代金は適用できません。)/単位:円
出発日 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | こども | |
---|---|---|---|---|---|
A | 7/1~7/13 | 7,300円 | 8,300円 | 9,400円 | 5,800円 |
B | 7/14・7/15・8/11~8/15 | 11,500円 | 12,400円 | 15,400円 | 8,700円 |
C | 7/16~8/10 | 9,400円 | 10,500円 | 12,600円 | 7,300円 |
D | 8/16~9/30 | 7,300円 | 8,300円 | 9,400円 | 5,800円 |
備考 | ※A期間の休前日泊は、おとな1,200円 こども900円割増 |
---|
露天風呂付客室(4名1室まで)指定プラン
おとな3,500円 こども2,400円割増

ホテル甘露の森
静かなニセコの森の中、夕食は和洋中の創作料理。
住所 | 北海道虻田郡ニセコ町ニセコ415 <地図> | ||
---|---|---|---|
チェックイン | 15:00 | チェックアウト | 11:00 |
交通 | JRニセコ駅車10分 | ||
駐車料金 | 無料 | ||
食事 | 朝食/バイキング 夕食/レストラン和洋会席膳 | ||
その他 | ◎バストイレ付 |



宿泊料金
※1泊宿泊代金(2名1室にはこども代金は適用できません。)/単位:円
出発日 | 4・5名1室 | 3名1室 | 2名1室 | こども | |
---|---|---|---|---|---|
A | 7/1~7/31・8/15~8/25 | 9,500円 | 10,000円 | 10,500円 | 7,000円 |
B | 8/1~8/10 | 10,000円 | 10,500円 | 11,500円 | 7,300円 |
C | 8/11~8/14 | 13,400円 | 14,400円 | 15,400円 | 10,100円 |
D | 8/26~9/30 | 9,000円 | 9,500円 | 10,000 | 6,600円 |