" />

格安(JAL)シリーズ

  1. ホーム
  2. 格安(JAL)シリーズ
  3. GoodChoice九州航空機利用割増料金表(4月~6月出発)

GoodChoice九州航空機利用割増料金表(4月~6月出発)

※こども・幼児の航空機片道割増代金は、以下設定額が上限となります。
-福岡線:8,200円
-北九州線:8,300円
-大分線:7,600円
-熊本・宮崎線:8,200円
-長崎・鹿児島線:9,500円

.

福岡線

(単位:円)

往路

JAL
羽田⇒福岡 4/1~5/1 5/2 5/3 5/4 5/5
5/6
5/7~6/30
日~木 日~木
301 0 0 0 3,400 10,700 8,300 6,300 0 0 0
303 0 0 700 5,800 15,600 9,500 6,300 0 0 700
305 0 0 700 8,300 18,000 10,700 6,300 0 0 700
307 0 0 700 10,700 22,900 13,100 6,300 0 0 700
309 700 1,300 1,900 13,100 25,300 15,600 6,900 700 1,300 1,900
311 700 1,300 1,900 13,100 25,300 15,600 6,900 700 1,300 1,900
313 0 0 700 10,700 20,500 10,700 6,300 0 0 700
315 0 0 700 8,300 15,600 8,300 6,300 0 0 700
317~329 0 0 700 8,300 15,600 8,300 6,300 0 0 700
331~335 0 14,800 700 8,300 15,600 8,300 6,300 0 14,800 700

復路

JAL
福岡⇒羽田 4/1~5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7~6/30 7/1~7/17
月~木土 月~木土 月~木土
300~316 0 0 700 6,300 6,900 15,600 15,600 0 0 700 1,300 1,300 1,900
318・320 0 0 700 6,300 6,900 15,600 15,600 0 0 700 1,300 1,300 1,900
322 0 0 700 6,300 6,900 20,500 20,500 0 0 700 1,300 1,300 1,900
324 700 1,300 1,300 6,900 7,500 25,300 25,300 700 1,300 1,300 1,900 2,500 2,500
326 700 1,300 1,300 6,900 7,500 25,300 25,300 700 1,300 1,300 1,900 2,500 2,500
328 700 2,500 2,500 6,900 8,700 25,300 25,300 700 2,500 2,500 1,900 3,700 3,700
330 700 2,500 2,500 6,900 8,700 22,900 22,900 700 2,500 2,500 1,900 3,700 3,700
332 0 0 700 6,300 6,900 18,000 18,000 0 0 700 1,300 1,300 1,900
334 0 0 700 6,300 6,900 15,600 15,600 0 0 700 1,300 1,300 1,900

▲ このページの先頭へ

北九州線

往路

JAL
羽田⇒北九州 4/1~5/1 5/2 5/3 5/4 5/5
5/6
5/7~6/30
日~木 日~木
371 -900 -900 -900 3,500 8,400 8,400 5,200 -900 -900 -900
373 -900 -900 -400 8,400 20,600 13,300 5,200 -900 -900 -400
3971 -900 -900 -400 8,400 20,600 13,300 5,200 -900 -900 -400
375 -900 -900 -400 6,000 15,700 10,800 5,200 -900 -900 -400
377 -900 -900 -400 6,000 15,700 10,800 5,200 -900 -900 -400
379 -900 -900 -400 6,000 15,700 10,800 5,200 -900 -900 -400

復路

JAL
北九州⇒羽田 4/1~5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7~6/30 7/1~7/17
月~木土 月~木土 月~木土
370 -900 -900 -400 5,200 5,800 10,800 10,800 -900 -900 -400 200 200 800
372 -900 -900 -400 5,200 5,800 10,800 10,800 -900 -900 -400 200 200 800
374 -900 -900 -400 5,200 5,800 15,700 15,700 -900 -900 -400 200 200 800
3974 -900 -900 -400 5,200 5,800 15,700 15,700 -900 -900 -400 200 200 800
376 -900 -900 -400 5,200 5,800 20,600 20,600 -900 -900 -400 200 200 800
378 -900 -900 -900 5,200 5,200 10,800 10,800 -900 -900 -900 200 200 200

▲ このページの先頭へ

大分線

往路

JAL
羽田⇒大分 4/1~5/1 5/2 5/3 5/4 5/5
5/6
5/7~6/30
日~木 日~木
1783 0 0 700 8,300 20,500 10,700 6,300 0 0 700
1785 700 1,300 1,900 10,700 22,900 15,600 6,900 700 1,300 1,900
1787 0 0 700 5,800 18,000 8,300 6,300 0 0 700
1789 0 0 700 5,800 15,600 8,300 6,300 0 0 700
1791 0 0 700 5,800 15,600 8,300 6,300 0 0 700
1795 0 0 700 5,800 15,600 8,300 6,300 0 0 700
大分⇒羽田 4/1~5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7~6/30 7/1~7/17
月~木土 月~木土 月~木土
1782 0 0 700 6,300 6,900 18,000 18,000 0 0 700 1,300 1,300 1,900
1784 0 0 700 6,300 6,900 18,000 18,000 0 0 700 1,300 1,300 1,900
1786 0 0 700 6,300 6,900 18,000 18,000 0 0 700 1,300 1,300 1,900
1790 0 0 700 6,300 6,900 20,500 20,500 0 0 700 1,300 1,300 1,900
1792 700 1,300 1,900 6,900 8,100 22,900 22,900 700 1,300 1,900 1,900 2,500 3,100
1794 0 1,300 700 6,300 6,900 18,000 18,000 0 1,300 700 1,300 2,500 1,900

長崎線

往路

JAL
羽田⇒長崎 4/1~5/1 5/2 5/3 5/4 5/5
5/6
5/7~6/30
日~木 日~木
1841 0 0 700 5,800 20,500 13,100 6,300 0 0 700
1843 700 1,300 1,900 10,700 25,300 15,600 6,900 700 1,300 1,900
1845 0 0 700 8,300 22,900 13,100 6,300 0 0 700
1847 0 0 700 5,800 20,500 8,300 6,300 0 0 700
1849 0 0 700 5,800 20,500 8,300 6,300 0 0 700
1857 0 0 700 5,800 20,500 8,300 6,300 0 0 700

復路

JAL
長崎⇒羽田 4/1~5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7~6/30 7/1~7/17
月~木土 月~木土 月~木土
1840 0 0 700 6,300 6,900 20,500 20,500 0 0 700 1,300 1,300 1,900
1842 0 0 700 6,300 6,900 20,500 20,500 0 0 700 1,300 1,300 1,900
1844 0 0 700 6,300 6,900 20,500 20,500 0 0 700 1,300 1,300 1,900
1850 0 0 700 6,300 6,900 22,900 22,900 0 0 700 1,300 1,300 1,900
1852 700 2,500 2,500 6,900 8,700 25,300 25,300 700 2,500 2,500 1,900 3,700 3,700
1854 0 0 700 6,300 6,900 20,500 20,500 0 0 700 1,300 1,300 1,900

熊本線

往路

JAL
羽田⇒熊本 4/1~5/1 5/2 5/3 5/4 5/5
5/6
5/7~6/30
日~木 日~木
1801 0 0 0 3,400 10,700 8,300 6,300 0 0 0
1803 700 1,300 1,900 10,700 22,900 15,600 6,900 700 1,300 1,900
1805 0 0 700 8,300 22,900 15,600 6,300 0 0 700
1807 0 0 700 5,800 18,000 13,100 6,300 0 0 700
1809 0 0 700 3,400 13,100 10,700 6,300 0 0 700
1811 0 0 700 3,400 13,100 10,700 6,300 0 0 700
1813 0 0 700 3,400 13,100 10,700 6,300 0 0 700
1815 0 0 700 3,400 13,100 10,700 6,300 0 0 700

復路

JAL
熊本⇒羽田 4/1~5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7~6/30 7/1~7/17
月~木土 月~木土 月~木土
1802 0 0 700 6,300 6,900 13,100 13,100 0 0 700 1,300 1,300 1,900
1804 0 0 700 6,300 6,900 13,100 13,100 0 0 700 1,300 1,300 1,900
1808 0 0 700 6,300 6,900 13,100 13,100 0 0 700 1,300 1,300 1,900
1810 0 0 700 6,300 6,900 13,100 13,100 0 0 700 1,300 1,300 1,900
1812 0 0 700 6,300 6,900 18,000 18,000 0 0 700 1,300 1,300 1,900
1814 0 0 700 6,300 6,900 22,900 22,900 0 0 700 1,300 1,300 1,900
1816 700 2,500 2,500 6,900 8,700 22,900 22,900 700 2,500 2,500 1,900 3,700 3,700
1818 0 0 700 6,300 6,900 10,700 10,700 0 0 700 1,300 1,300 1,900

宮崎線

往路

JAL
羽田⇒宮崎 4/1~5/1 5/2 5/3 5/4 5/5
5/6
5/7~6/30
日~木 日~木
1883 0 0 700 5,800 18,000 10,700 6,300 0 0 700
1885 700 1,300 1,900 10,700 22,900 15,600 6,900 700 1,300 1,900
1887 0 0 700 8,300 18,000 13,100 6,300 0 0 700
1889 0 0 700 5,800 13,100 10,700 6,300 0 0 700
1891 0 0 700 5,800 13,100 10,700 6,300 0 0 700
1893 0 0 700 5,800 13,100 10,700 6,300 0 0 700

復路

JAL
宮崎⇒羽田 4/1~5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7~6/30 7/1~7/17
月~木土 月~木土 月~木土
1880 0 0 700 6,300 6,900 13,100 13,100 0 0 700 1,300 1,300 1,900
1884 0 0 700 6,300 6,900 13,100 13,100 0 0 700 1,300 1,300 1,900
1886 0 0 700 6,300 6,900 13,100 13,100 0 0 700 1,300 1,300 1,900
1890 0 0 700 6,300 6,900 18,000 18,000 0 0 700 1,300 1,300 1,900
1892 700 1,300 1,900 6,900 8,100 22,900 22,900 700 1,300 1,900 1,900 2,500 3,100
1896 0 1,300 700 6,300 6,900 18,000 18,000 0 1,300 700 1,300 2,500 1,900

鹿児島線

往路

JAL
羽田⇒鹿児島 4/1~5/1 5/2 5/3 5/4 5/5
5/6
5/7~6/30
日~木 日~木
1861 0 0 0 3,400 15,600 8,300 6,300 0 0 0
1863 700 1,300 1,900 10,700 25,300 15,600 6,900 700 1,300 1,900
1865 0 0 700 8,300 22,900 13,100 6,300 0 0 700
1867 0 0 700 5,800 20,500 13,100 6,300 0 0 700
1871 0 0 700 5,800 18,000 8,300 6,300 0 0 700
1873 0 0 700 5,800 18,000 8,300 6,300 0 0 700
1875 0 0 700 5,800 18,000 8,300 6,300 0 0 700
1879 0 0 700 5,800 18,000 8,300 6,300 0 0 700

復路

JAL
鹿児島⇒羽田 4/1~5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7~6/30 7/1~7/17
月~木土 月~木土 月~木土
1864 0 0 700 6,300 6,900 18,000 18,000 0 0 700 1,300 1,300 1,900
1866 0 0 700 6,300 6,900 18,000 18,000 0 0 700 1,300 1,300 1,900
1868 0 0 700 6,300 6,900 18,000 18,000 0 0 700 1,300 1,300 1,900
1870 0 0 700 6,300 6,900 18,000 18,000 0 0 700 1,300 1,300 1,900
1872 0 0 700 6,300 6,900 22,900 22,900 0 0 700 1,300 1,300 1,900
1874 700 1,300 1,900 6,900 8,100 25,300 25,300 700 1,300 1,900 1,900 2,500 3,100
1876 700 1,300 1,900 6,900 8,100 25,300 25,300 700 1,300 1,900 1,900 2,500 3,100
1878 0 0 700 6,300 6,900 20,500 20,500 0 0 700 1,300 1,300 1,900

▲ このページの先頭へ

格安(JAL)シリーズのプラン一覧へ