" />

格安(JAL)シリーズ

  1. ホーム
  2. 格安(JAL)シリーズ
  3. GoodChoice九州航空機利用割増料金表(7月~9月出発)

GoodChoice九州航空機利用割増料金表(7月~9月出発)

※こども・幼児の航空機片道割増代金は、以下設定額が上限となります。
-福岡線:9,500円
-北九州線:9,600円
-大分線:8,800円
-熊本・宮崎線:9,500円
-長崎・鹿児島線:11,000円

.

福岡線

(単位:円)

往路

JAL
羽田→福岡 7/21~7/31 8/1~8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15 8/17~9/30
日~木 日~木 8/16 日~木 9/16 9/17
303 1,000 1,000 1,000 4,500 4,500 4,500 12,500 18,000 13,700 16,900 14,900 11,200 1,000 1,000 1,000 6,300 18,000
305 1,000 2,400 2,400 4,500 6,500 6,500 12,500 27,500 14,900 16,900 14,900 11,200 1,000 2,400 2,400 12,200 21,600
307 1,000 2,400 2,400 5,300 6,500 6,500 14,900 27,500 14,900 21,600 19,600 11,200 1,000 2,400 2,400 12,200 21,600
309 1,800 3,600 3,600 5,900 7,700 7,700 25,500 27,500 18,400 21,600 19,600 11,800 1,800 3,600 3,600 20,400 23,900
311 1,800 3,600 3,600 5,900 7,700 7,700 25,500 27,500 18,400 21,600 19,600 11,800 1,800 3,600 3,600 20,400 23,900
313 1,800 3,600 3,600 5,900 7,700 7,700 25,500 27,500 18,400 21,600 19,600 11,800 1,800 3,600 3,600 20,400 23,900
315 1,000 2,400 2,400 4,500 6,500 6,500 20,800 20,400 18,400 21,600 19,600 11,200 1,000 2,400 2,400 15,700 21,600
317 1,000 2,400 2,400 4,500 6,500 6,500 20,800 20,400 18,400 21,600 19,600 11,200 1,000 2,400 2,400 15,700 21,600
319-329 1,000 2,400 2,400 4,500 6,500 6,500 20,800 20,400 14,900 21,600 21,900 11,200 1,000 2,400 2,400 18,000 21,600
331‐335 1,000 14,800 2,400 4,500 18,900 6,500 23,100 18,000 14,900 21,600 21,900 11,200 1,000 14,800 2,400 27,500 14,500

復路

JAL
福岡→羽田 8/1~8/9 8/10~8/13 8/14 8/15 8/16 8/17 8/18~9/30
月~木土 水木土 月~木土 9/16 9/19
300-314 4,500 6,500 6,500 11,200 12,400 15,700 18,000 28,600 20,800 1,000 2,400 2,400 6,600 22,800
316・318 4,500 6,500 6,500 11,200 12,400 15,700 26,300 36,400 20,800 1,000 2,400 2,400 7,800 23,900
320 4,500 6,500 6,500 11,200 12,400 15,700 26,300 36,400 20,800 1,000 2,400 2,400 7,800 23,900
322 5,900 7,700 7,700 11,800 13,600 20,400 28,600 36,400 20,800 1,800 3,600 3,600 12,500 27,500
324 5,900 7,700 7,700 11,800 13,600 20,400 28,600 36,400 20,800 1,800 3,600 3,600 12,500 27,500
326 5,900 7,700 7,700 11,800 13,600 20,400 28,600 36,400 20,800 1,800 3,600 3,600 19,600 27,500
328 5,900 7,700 7,700 11,800 13,600 20,400 28,600 36,400 20,800 1,800 3,600 3,600 19,600 27,500
330 4,500 6,500 6,500 11,200 12,400 16,900 21,600 28,600 17,200 1,000 2,400 2,400 19,600 22,800
332 4,500 6,500 6,500 11,200 12,400 16,900 21,600 28,600 17,200 1,000 1,000 2,400 19,600 22,800

▲ このページの先頭へ

北九州線

往路

JAL
羽田→北九州 8/1~8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15 8/16 8/17~9/30
日~木 日~木 9/16 9/17 9/19
371 4,300 4,300 4,300 12,600 15,800 13,800 22,900 20,900 10,200 20,900 0 0 0 7,600 13,500 2,000
373 4,300 5,500 5,500 18,500 28,800 18,500 25,200 23,200 10,200 20,900 0 1,300 1,300 13,500 17,000 5,600
375 4,300 5,500 5,500 18,500 28,800 13,800 22,900 23,200 10,200 20,900 0 1,300 1,300 13,500 17,000 11,500
377 4,300 5,500 5,500 18,500 15,800 13,800 22,900 23,200 10,200 20,900 0 1,300 1,300 13,500 13,500 11,500
379 4,300 5,500 5,500 18,500 15,800 13,800 22,900 23,200 10,200 20,900 0 1,300 1,300 18,200 13,500 11,500

復路

JAL
北九州→羽田 8/1~8/9 8/10~8/13 8/14 8/15 8/16 8/17 8/18~9/30
月~木土 水木土 月~木土 9/19
370 4,300 5,500 5,500 10,200 11,300 15,800 15,800 17,000 17,300 0 1,300 1,300 14,600
372 4,300 5,500 5,500 10,200 11,300 15,800 15,800 17,000 20,900 0 1,300 1,300 14,600
374 4,300 5,500 5,500 10,200 11,300 15,800 28,800 33,500 20,900 0 1,300 1,300 18,200
376 4,300 5,500 5,500 10,200 11,300 28,800 28,800 33,500 20,900 0 1,300 1,300 18,200
378 3,500 5,000 5,000 10,200 11,300 18,200 28,800 28,800 17,300 0 0 0 14,600

▲ このページの先頭へ

大分線

往路

JAL
羽田→大分 8/1~8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15 8/17~9/30
日~木 8/16 日~木 9/16 9/17 9/19
661 4,500 6,000 6,000 13,700 16,900 14,900 16,900 12,500 11,200 1,000 2,000 2,000 8,600 26,300 11,300
663 5,900 7,700 7,700 19,600 26,300 18,400 25,100 14,900 11,800 1,800 3,600 3,600 14,500 26,300 11,300
665 4,500 6,500 6,500 19,600 26,300 18,400 25,100 14,900 11,200 1,000 2,000 2,000 14,500 20,400 4,300
667 5,300 6,500 6,500 13,700 16,900 14,900 25,100 14,900 11,200 1,000 2,400 2,400 14,500 20,400 4,300
669 5,300 6,500 6,500 13,700 16,900 14,900 16,900 14,900 11,200 1,000 2,400 2,400 14,500 20,400 11,300
671 5,300 6,500 6,500 13,700 16,900 14,900 16,900 14,900 11,200 1,000 2,400 2,400 14,500 14,500 11,300

復路

JAL
大分→羽田 8/1~8/9 8/10~8/13 8/14 8/15 8/16 8/17 8/18~9/30
月~木土 水木土 月~木土 9/16 9/19
662 5,300 6,500 6,500 11,200 12,400 16,900 21,600 26,300 13,700 1,000 2,400 2,400 6,600 15,700
664 5,300 6,500 6,500 11,200 12,400 16,900 21,600 26,300 20,800 1,000 2,400 2,400 6,600 15,700
668 5,300 6,500 6,500 11,200 12,400 25,100 26,300 33,300 20,800 1,000 2,400 2,400 6,600 32,000
670 5,300 6,500 6,500 11,200 12,400 25,100 35,000 35,000 20,800 1,000 2,400 2,400 6,600 32,000
672 5,900 7,700 7,700 11,800 13,600 25,100 35,000 35,000 20,800 1,800 3,600 3,600 11,300 32,000
674 4,500 8,900 6,500 11,200 14,800 25,100 32,200 33,300 20,800 1,000 4,800 2,400 11,300 32,000

▲ このページの先頭へ

長崎線

往路

JAL
羽田→長崎 7/21~7/31 8/1~8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15 8/17~9/30
日~木 日~木 8/16 日~木 9/16 9/17 9/19
605 1,000 2,400 2,400 4,500 6,500 6,500 26,600 33,300 31,300 20,400 13,700 11,200 1,000 2,400 2,400 8,600 29,800 11,300
607 1,800 3,600 3,600 5,900 7,700 7,700 31,300 35,700 31,300 25,100 14,900 11,800 1,800 3,600 3,600 15,700 33,300 12,500
609 1,000 2,400 2,400 5,300 6,500 6,500 31,300 33,300 26,600 25,100 14,900 11,200 1,000 2,400 2,400 15,700 29,800 12,500
611 1,000 2,400 2,400 5,300 6,500 6,500 20,800 28,600 26,600 22,800 14,900 11,200 1,000 2,400 2,400 15,700 21,600 16,000
613 1,000 2,400 2,400 5,300 6,500 6,500 20,800 28,600 18,400 16,900 14,900 11,200 1,000 2,400 2,400 16,900 21,600 9,000
615 1,000 2,400 2,400 5,300 6,500 6,500 20,800 16,900 14,900 16,900 17,200 11,200 1,000 2,400 2,400 27,500 13,300 9,000

復路

JAL
長崎→羽田 8/1~8/9 8/10~8/13 8/14 8/15 8/16 8/17 8/18~9/30
月~木土 水木土 月~木土 9/16 9/17 9/19
606 5,300 6,500 6,500 11,200 12,400 15,700 22,800 38,000 27,800 1,000 2,400 2,400 4,300 10,200 19,200
608 5,300 6,500 6,500 11,200 12,400 15,700 22,800 38,000 27,800 1,000 2,400 2,400 6,600 10,200 25,100
610 5,300 6,500 6,500 11,200 12,400 27,500 39,300 39,300 27,800 1,000 2,400 2,400 6,600 10,200 25,100
612 5,300 6,500 6,500 11,200 12,400 27,500 39,300 39,300 37,300 1,000 2,400 2,400 6,600 10,200 32,200
614 5,900 7,700 7,700 11,800 13,600 27,500 39,300 39,300 27,800 1,800 3,600 3,600 13,700 10,200 36,400
616 4,500 6,500 6,500 11,200 12,400 27,500 35,700 39,300 27,800 1,000 2,400 2,400 13,700 10,200 32,200

▲ このページの先頭へ

熊本線

往路

JAL
羽田→熊本 8/1~8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15 8/17~9/30
日~木 8/16 日~木 9/16 9/17
623 4,500 4,500 4,500 13,700 18,000 14,900 16,900 13,700 11,200 1,000 1,000 1,000 6,300 15,700
625 5,900 7,700 7,700 19,600 26,300 19,600 16,900 13,700 11,800 1,800 3,600 3,600 11,000 26,300
627 4,500 6,500 6,500 19,600 26,300 19,600 26,300 13,700 11,200 1,000 2,400 2,400 11,000 26,300
629 4,500 6,500 6,500 19,600 21,600 18,400 26,300 13,700 11,200 1,000 2,400 2,400 11,000 26,300
631 4,500 6,500 6,500 19,600 21,600 18,400 16,900 13,700 11,200 1,000 2,400 2,400 16,900 28,600
633 4,500 6,500 6,500 19,600 21,600 18,400 16,900 13,700 11,200 1,000 2,400 2,400 16,900 28,600
637 4,500 6,500 6,500 19,600 19,200 17,200 16,900 13,700 11,200 1,000 2,400 2,400 16,900 28,600
639 4,500 6,500 6,500 19,600 19,200 17,200 16,900 16,000 11,200 1,000 2,400 2,400 16,900 13,300

復路

JAL
熊本→羽田 8/1~8/9 8/10~8/13 8/14 8/15 8/16 8/17 8/18~9/30
月~木土 水木土 月~木土 9/16 9/18 9/19
622 5,300 6,500 6,500 11,200 12,400 15,700 22,800 26,300 18,400 1,000 2,400 2,400 5,500 12,500 20,400
624 5,300 6,500 6,500 11,200 12,400 18,000 22,800 26,300 18,400 1,000 2,400 2,400 5,500 12,500 20,400
626 5,300 6,500 6,500 11,200 12,400 18,000 22,800 26,300 18,400 1,000 2,400 2,400 5,500 16,000 20,400
628 4,500 5,000 5,000 11,200 12,400 18,000 22,800 26,300 18,400 1,000 1,000 1,000 5,500 16,000 20,400
630 5,300 6,500 6,500 11,200 12,400 26,300 26,300 36,400 18,400 1,000 2,400 2,400 5,500 16,000 26,300
632 5,300 6,500 6,500 11,200 12,400 26,300 32,200 36,400 18,400 1,000 2,400 2,400 5,500 27,800 29,800
634 5,900 7,700 7,700 11,800 13,600 26,300 32,200 36,400 25,500 1,800 3,600 3,600 12,500 27,800 29,800
638 5,300 6,500 6,500 11,200 12,400 26,300 32,200 26,300 16,000 1,000 2,400 2,400 12,500 16,000 20,400

▲ このページの先頭へ

宮崎線

往路

JAL
羽田→宮崎 7/21~7/31 8/1~8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15 8/18~9/30
日~木 日~木 8/16 日~木 9/16 9/17 9/19
687 1,000 1,000 1,000 4,500 5,500 5,500 14,900 20,400 18,400 23,900 14,900 11,200 1,000 1,000 1,000 4,400 21,600 12,500
689 1,800 3,600 3,600 5,900 7,700 7,700 18,400 26,300 24,300 23,900 14,900 11,800 1,800 3,600 3,600 5,600 28,600 12,500
691 1,000 2,400 2,400 4,500 6,500 6,500 14,900 26,300 24,300 23,900 14,900 11,200 1,000 2,400 2,400 4,400 28,600 12,500
693 1,000 2,400 2,400 5,300 6,500 6,500 14,900 26,300 16,000 23,900 14,900 11,200 1,000 2,400 2,400 4,400 16,900 7,800
695 1,000 2,400 2,400 5,300 6,500 6,500 14,900 18,000 16,000 25,100 14,900 11,200 1,000 2,400 2,400 4,400 16,900 7,800
697 1,000 2,400 2,400 5,300 6,500 6,500 14,900 18,000 16,000 25,100 14,900 11,200 1,000 2,400 2,400 4,400 16,900 7,800

復路

JAL
宮崎→羽田 7/21~7/31 8/1~8/9 8/10~8/13 8/14 8/15 8/16 8/17 8/18~9/30
月~木土 月~木土 水木土 月~木土 9/19
688 1,000 2,400 2,400 5,300 6,500 6,500 11,200 12,400 15,700 26,300 26,300 18,400 1,000 2,400 2,400 20,400
690 1,000 2,400 2,400 5,300 6,500 6,500 11,200 12,400 26,300 26,300 26,300 18,400 1,000 2,400 2,400 20,400
692 1,000 2,400 2,400 5,300 6,500 6,500 11,200 12,400 26,300 26,300 34,500 24,300 1,000 2,400 2,400 31,000
694 1,000 2,400 2,400 5,300 6,500 6,500 11,200 12,400 26,300 26,300 34,500 24,300 1,000 2,400 2,400 26,300
696 1,800 3,600 3,600 5,900 7,700 7,700 11,800 13,600 26,300 32,200 34,500 24,300 1,800 3,600 3,600 26,300
698 1,000 3,600 1,000 4,500 8,300 5,000 11,200 14,200 26,300 32,200 34,500 24,300 1,000 4,200 1,000 26,300

▲ このページの先頭へ

鹿児島線

往路

JAL
羽田→鹿児島 7/21~7/31 8/1~8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15 8/17~9/30
日~木 日~木 8/16 日~木 9/16 9/17
641 1,000 1,000 1,000 4,500 5,500 5,500 17,200 27,500 19,600 23,900 12,500 11,200 1,000 1,000 1,000 8,600 31,000
643 1,800 3,600 3,600 5,900 7,700 7,700 19,600 29,800 26,600 26,300 12,500 11,800 1,800 3,600 3,600 14,500 35,700
645 1,000 2,400 2,400 4,500 6,500 6,500 19,600 29,800 26,600 26,300 12,500 11,200 1,000 2,400 2,400 14,500 35,700
647 1,000 2,400 2,400 4,500 6,500 6,500 19,600 29,800 26,600 26,300 12,500 11,200 1,000 2,400 2,400 14,500 35,700
649 1,000 2,400 2,400 4,500 6,500 6,500 19,600 29,800 23,100 26,300 12,500 11,200 1,000 2,400 2,400 14,500 23,900
651 1,000 2,400 2,400 4,500 6,500 6,500 19,600 25,100 23,100 26,300 14,900 11,200 1,000 2,400 2,400 14,500 23,900
653 1,000 2,400 2,400 4,500 6,500 6,500 19,600 25,100 23,100 14,500 14,900 11,200 1,000 2,400 2,400 14,500 23,900
655 1,000 2,400 2,400 4,500 6,500 6,500 19,600 25,100 23,100 14,500 14,900 11,200 1,000 2,400 2,400 16,900 16,900

復路

JAL
鹿児島→羽田 7/21~7/31 8/1~8/9 8/10~8/13 8/14 8/15 8/16 8/17 8/18~9/30
月~木土 月~木土 水木土 月~木土 9/16 9/19
640 1,000 2,400 2,400 4,500 6,500 6,500 11,200 12,400 15,700 27,500 33,300 26,600 1,000 2,400 2,400 3,100 21,600
642 1,000 2,400 2,400 4,500 6,500 6,500 11,200 12,400 27,500 27,500 33,300 26,600 1,000 2,400 2,400 7,800 21,600
644 1,000 2,400 2,400 4,500 6,500 6,500 11,200 12,400 27,500 33,300 33,300 26,600 1,000 2,400 2,400 7,800 21,600
646 1,000 2,400 2,400 4,500 6,500 6,500 11,200 12,400 27,500 33,300 33,300 26,600 1,000 2,400 2,400 7,800 32,200
648 1,000 2,400 2,400 4,500 6,500 6,500 11,200 12,400 27,500 33,300 33,300 37,300 1,000 2,400 2,400 7,800 32,200
650 1,000 2,400 2,400 4,500 6,500 6,500 11,200 12,400 27,500 33,300 39,300 37,300 1,000 2,400 2,400 7,800 32,200
652 1,800 3,600 3,600 5,900 7,700 7,700 11,800 13,600 27,500 33,300 39,300 37,300 1,800 3,600 3,600 16,000 32,200
654 1,000 1,000 1,000 4,500 5,500 5,500 11,200 12,400 27,500 33,300 39,300 26,600 1,000 1,000 1,000 16,000 32,200

▲ このページの先頭へ

格安(JAL)シリーズのプラン一覧へ