" />

格安(JAL)シリーズ

  1. ホーム
  2. 格安(JAL)シリーズ
  3. GoodChoice北海道航空機利用割増料金表(7月~9月出発)

GoodChoice北海道航空機利用割増料金表(7月~9月出発)

基本旅行代金に下記割増代金が往路・復路それぞれ加算されます。

※こども・幼児の航空機片道割増代金は、以下設定額が上限となります。
新千歳線:7,900円 函館線:6,600円
旭川線:11,900円 帯広線:11,200円
釧路線:11,500円 女満別線:13,000円

新千歳線

(単位:円)

往路

JAL
羽田⇒新千歳 7/1~7/9 7/10~7/16 7/17 7/18 7/19~8/2 8/3~
8/5
8/6 8/7 8/8 8/9 8/10 8/11
日~木 日~木 日~木
501・595 4,500 5,900 5,900 7,000 9,500 9,500 23,800 35,000 8,000 10,000 10,000 16,200 17,300 25,300 35,000 33,000 25,300 22,400
503 4,500 5,900 5,900 7,000 9,500 9,500 23,800 35,000 8,000 10,000 10,000 16,200 17,300 25,300 35,000 33,000 25,300 22,400
505 5,900 8,900 8,900 9,500 12,400 12,400 29,700 35,000 10,000 13,000 13,000 16,200 17,300 30,000 35,000 33,000 25,300 22,400
507~511 8,300 11,200 11,200 11,800 15,900 15,900 29,700 35,000 12,400 16,500 16,500 18,500 19,700 30,000 35,000 33,000 25,300 22,400
513・515 5,900 8,300 8,300 9,500 11,800 11,800 29,700 35,000 10,000 12,400 12,400 18,500 19,700 30,000 35,000 33,000 25,300 22,400
517・519 4,500 4,500 4,500 7,000 7,000 7,000 29,700 29,100 8,000 8,000 8,000 16,200 17,300 30,000 35,000 33,000 25,300 22,400
521~527 4,500 4,500 4,500 7,000 7,000 7,000 29,700 23,200 8,000 8,000 8,000 12,600 13,800 24,200 35,000 27,100 25,300 22,400
529・531 4,500 33,000 5,300 7,000 33,000 8,300 29,700 17,300 8,000 33,000 8,000 12,600 13,800 24,200 35,000 33,000 32,400 25,300
羽田⇒新千歳 8/12 8/13 8/14~
8/16
8/17~8/23 8/24~8/30 8/31~9/6 9/7~9/30
日~木 日~木 日~木 日~木 9/18 9/19 9/20
501・595 20,400 20,000 11,800 8,000 10,600 10,600 7,000 9,500 9,500 4,500 6,500 6,500 2,500 4,200 4,200 20,400 32,200 18,400
503 20,400 20,000 11,800 8,000 10,600 10,600 7,000 9,500 9,500 4,500 6,500 6,500 2,500 4,200 4,200 20,400 32,200 24,300
505 20,400 20,000 13,000 10,000 18,900 18,900 8,900 17,100 17,100 5,900 12,400 12,400 3,600 10,000 10,000 26,300 32,200 30,200
507~511 20,400 23,600 13,000 12,400 18,900 18,900 11,200 17,100 17,100 8,300 12,400 12,400 5,900 10,000 10,000 26,300 32,200 30,200
513・515 20,400 20,000 13,000 10,000 12,400 12,400 7,000 10,600 10,600 4,500 7,700 7,700 3,600 6,500 6,500 26,300 32,200 30,200
517・519 20,400 20,000 11,800 8,000 8,000 8,000 7,000 7,000 7,000 4,500 4,500 4,500 2,500 2,500 2,500 26,300 32,200 30,200
521~527 20,400 17,100 11,800 8,000 8,000 8,000 7,000 7,000 7,000 4,500 4,500 4,500 2,500 2,500 2,500 26,300 32,200 24,300
529・531 23,300 20,000 11,800 8,000 33,000 8,000 7,000 33,000 7,000 4,500 30,200 5,300 2,500 30,200 2,500 26,300 32,200 18,400

復路

JAL
新千歳⇒羽田 7/1~7/9 7/10~7/16 7/17~8/6 8/7~
8/13
8/14 8/15
月~土 月~土 月~土 7/20
500~504・596 4,500 5,300 7,000 7,000 8,000 8,000 35,000 11,800 26,800 35,000
506・508 4,500 5,300 7,000 7,000 8,000 8,000 35,000 11,800 33,000 35,000
510 4,500 5,300 7,000 9,500 8,000 10,000 35,000 11,800 33,000 35,000
512・514 8,300 20,000 9,500 16,500 10,000 17,100 35,000 13,000 33,000 35,000
516~522 8,300 20,000 11,800 21,200 12,400 21,800 35,000 13,000 33,000 35,000
524・526 5,900 8,300 9,500 12,400 10,000 13,000 35,000 13,000 33,000 35,000
528 4,500 6,500 7,000 10,600 8,000 11,200 35,000 11,800 33,000 35,000
530 4,500 5,300 7,000 9,500 8,000 10,000 35,000 11,800 33,000 35,000
新千歳⇒羽田 8/16 8/17 8/18~8/23 8/24~8/30 8/31~9/6 9/7~9/30
月~土 月~土 月~土 月~土 9/22 9/23
500~504・596 35,000 23,000 8,000 8,000 7,000 7,000 4,500 4,500 2,500 2,500 32,200 32,200
506・508 35,000 23,000 8,000 8,000 7,000 7,000 4,500 4,500 2,500 2,500 32,200 32,200
510 35,000 23,000 8,000 10,600 7,000 9,500 4,500 6,500 2,500 4,200 32,200 32,200
512・514 35,000 23,000 11,200 15,300 8,900 13,600 5,900 9,500 4,800 8,300 32,200 32,200
516~522 35,000 23,000 12,400 23,000 11,200 20,600 8,300 18,900 5,900 16,500 32,200 32,200
524・526 35,000 23,000 10,000 15,900 10,000 14,800 5,900 10,600 3,600 5,900 32,200 32,200
528 35,000 23,000 8,000 11,800 9,500 13,500 4,500 7,700 2,500 4,800 32,200 32,200
530 35,000 23,000 8,000 10,600 7,000 12,300 4,500 6,500 2,500 4,200 32,200 32,200

▲ このページの先頭へ

函館線

(単位:円)

往路

JAL
羽田⇒函館 7/1~7/9 7/10~7/16 7/17 7/18 7/19~8/2 8/3~
8/5
8/6 8/7 8/8 8/9 8/10 8/11
日~木 金土 日~木 金土 日~木 金土
585 4,500 7,100 5,500 10,000 21,100 32,300 7,000 10,600 14,600 17,000 25,000 30,300 30,300 20,300 17,300
587 5,900 7,100 5,500 10,000 21,100 32,300 7,000 10,600 14,600 17,000 25,000 30,300 30,300 20,300 17,300
589 4,500 4,500 5,500 5,500 21,100 32,300 7,000 7,000 11,100 11,100 25,000 30,300 30,300 20,300 17,300
羽田⇒函館 8/12 8/13 8/14~
8/16
8/17~8/23 8/24~8/30 8/31~9/6 9/7~9/30
日~木 金土 日~木 金土 日~木 金土 日~木 金土 9/18 9/19 9/20
585 17,300 17,300 11,800 7,000 11,000 5,500 8,900 4,500 7,700 2,500 5,300 17,700 27,500 27,500
587 17,300 17,300 11,800 10,600 14,500 7,700 11,200 6,500 10,000 6,500 8,900 17,700 27,500 27,500
589 17,300 17,300 11,800 7,000 8,600 5,500 5,500 4,500 4,500 2,500 3,000 17,700 27,500 27,500

復路

JAL
函館⇒羽田 7/1~7/9 7/10~7/16 7/17~8/6 8/7~
8/13
8/14 8/15 8/16 8/17 8/18~8/23
月~土 月~土 月~土 7/20 月~土
584 5,000 5,700 5,500 5,500 7,000 7,000 32,300 11,800 27,300 32,300 32,300 20,300 7,000 8,600
586 5,000 11,600 5,500 11,200 7,000 11,800 32,300 11,800 27,300 32,300 32,300 20,300 10,600 14,500
588 5,000 7,500 5,500 7,700 7,000 9,500 32,300 11,800 27,300 32,300 32,300 20,300 7,000 9,800
函館⇒羽田 8/24~8/30 8/31~9/6 9/7~9/30
月~土 月~土 月~土 9/22 9/23
584 5,500 5,500 4,500 4,500 2,500 2,500 30,000 30,000
586 8,900 12,400 6,500 10,000 4,200 7,700 30,000 30,000
588 7,100 7,700 4,500 6,500 2,500 4,200 30,000 30,000

▲ このページの先頭へ

旭川線

(単位:円)

往路

JAL
羽田⇒旭川 7/1~7/9 7/10~7/16 7/17 7/18 7/19~7/30 7/31 7/32 7/33 8/3~
8/5
8/6 8/7 8/8
日~木 金土 日~木 金土 日~木 金土
551 13,800 19,700 16,500 22,400 36,500 42,900 16,500 22,400 23,000 40,900 40,900 40,900 40,900 40,900 42,900
553 13,800 19,700 16,500 22,400 36,500 42,900 16,500 22,400 23,000 40,900 40,900 40,900 40,900 40,900 42,900
555 5,000 7,100 6,500 6,500 36,500 42,900 10,600 10,600 23,000 40,900 40,900 35,200 35,200 40,900 42,900
557 5,000 5,000 6,500 6,500 36,500 42,900 10,600 10,600 23,000 40,900 40,900 29,300 29,300 40,900 42,900
羽田⇒旭川 8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14~
8/16
8/17~8/23 8/24~8/30 8/31~9/6 9/7~9/30
日~木 金土 日~木 金土 日~木 金土 日~木 金土 9/18 9/19 9/20
551 40,900 31,700 28,800 26,800 26,800 20,600 17,700 22,400 12,400 17,100 11,200 17,100 8,900 12,400 30,600 42,200 38,200
553 40,900 31,700 28,800 26,800 26,800 20,600 17,700 22,400 12,400 17,100 11,200 17,100 8,900 12,400 30,600 42,200 38,200
555 40,900 31,700 28,800 26,800 26,800 14,800 10,600 10,600 6,500 6,500 6,500 6,500 3,500 6,500 30,600 42,200 38,200
557 40,900 31,700 28,800 26,800 26,800 14,800 10,600 10,600 6,500 6,500 6,500 6,500 3,500 3,500 30,600 42,200 38,200

復路

JAL
旭川⇒羽田 7/1~7/9 7/10~7/16 7/17~8/6 8/7~
8/13
8/14 8/15 8/16 8/17
月~土 月~土 月~土 7/20
552 5,000 5,900 6,500 6,500 10,600 10,600 42,900 14,800 40,900 42,900 42,900 40,900
554 9,100 9,100 11,800 11,800 11,800 11,800 42,900 15,900 40,900 42,900 42,900 40,900
556 12,600 20,900 17,700 23,600 17,700 23,600 42,900 21,800 40,900 42,900 42,900 40,900
558 5,000 13,800 6,500 13,000 10,600 13,000 42,900 14,800 40,900 42,900 42,900 40,900
旭川⇒羽田 8/18~8/23 8/24~8/30 8/31~9/6 9/7~9/30
月~土 月~土 月~土 月~土 9/22 9/23
552 10,600 10,600 6,500 6,500 6,500 6,500 3,500 3,500 40,200 40,200
554 11,800 11,800 8,900 8,900 6,500 8,900 5,300 5,300 40,200 40,200
556 18,900 23,600 13,600 18,300 12,400 17,100 10,000 13,600 40,200 40,200
558 10,600 13,000 6,500 10,000 6,500 10,000 3,500 6,500 40,200 40,200

▲ このページの先頭へ

帯広線

(単位:円)

往路

JAL
羽田⇒帯広 7/1~7/9 7/10~7/16 7/17 7/18 7/19~8/2 8/3~
8/5
8/6 8/7 8/8 8/9 8/10
日~金 月~木 金土 日~金
573 6,500 10,000 11,200 14,200 19,800 41,500 11,200 14,200 22,000 22,000 30,800 41,500 39,500 30,400
575 7,700 11,200 12,400 15,300 19,800 41,500 9,000 15,300 22,000 22,000 30,800 41,500 39,500 30,400
577 5,000 5,000 6,500 6,500 19,800 41,500 9,000 9,000 22,000 22,000 30,800 41,500 39,500 30,400
579 5,000 5,000 6,500 6,500 19,800 41,500 9,000 9,000 22,000 22,000 30,800 41,500 39,500 30,400
羽田⇒帯広 8/11 8/12 8/13 8/14~
8/16
8/17~8/23 8/24~8/30 8/31~9/6 9/7~9/30
日~金 日~金 日~金 日~金 9/18 9/19 9/20
573 27,500 25,500 25,500 15,300 11,200 14,200 6,500 10,000 8,300 11,200 4,800 7,700 27,300 38,800 36,800
575 27,500 25,500 25,500 16,500 12,400 15,300 8,900 11,200 9,500 12,400 5,900 8,900 27,300 38,800 36,800
577 27,500 25,500 25,500 14,800 10,600 10,600 6,500 6,500 6,500 6,500 3,500 5,300 27,300 38,800 36,800
579 27,500 25,500 25,500 14,800 10,600 10,600 6,500 6,500 6,500 6,500 3,500 3,500 27,300 38,800 36,800

復路

JAL
帯広⇒羽田 7/1~7/9 7/10~7/16 7/17~8/6 8/7~
8/13
8/14 8/15 8/16 8/17
月~土 月~土 月~土 7/20
570 5,000 5,900 6,500 6,500 9,000 9,000 41,500 14,800 39,500 41,500 41,500 28,400
572 6,500 8,300 11,200 11,800 9,000 9,000 41,500 16,500 39,500 41,500 41,500 28,400
574 7,700 10,600 12,400 13,600 11,200 14,800 41,500 17,700 39,500 41,500 41,500 28,400
576 5,000 5,900 6,500 8,300 9,000 9,000 41,500 14,800 39,500 41,500 41,500 28,400
帯広⇒羽田 8/18~8/23 8/24~8/30 8/31~9/6 9/7~9/30
月~土 月~土 月~土 月~土 9/22 9/23
570 10,600 10,600 6,500 6,500 6,500 6,500 3,500 3,500 38,800 38,800
572 13,600 15,900 8,900 11,200 6,500 8,900 5,900 7,100 38,800 38,800
574 14,800 17,700 9,500 11,200 11,200 14,200 6,500 9,500 38,800 38,800
576 10,600 10,600 6,500 6,500 6,500 6,500 3,500 5,300 38,800 38,800

▲ このページの先頭へ

釧路線

(単位:円)

往路

JAL
羽田⇒釧路 7/1~7/9 7/10~7/16 7/17 7/18 7/19~8/2 8/3~
8/5
8/6 8/7 8/8 8/9 8/10
日~木 金土 日~木 金土 日~木 金土
541 8,300 11,800 10,600 14,200 24,600 42,300 11,200 15,300 30,400 30,400 40,300 42,300 40,300 31,100
543 5,000 8,300 10,600 13,000 24,600 42,300 9,000 14,200 30,400 30,400 40,300 42,300 40,300 31,100
545 5,000 5,000 6,500 6,500 24,600 42,300 9,000 9,000 30,400 30,400 40,300 42,300 40,300 31,100
羽田⇒釧路 8/11 8/12 8/13 8/14~
8/16
8/17~8/23 8/24~8/30 8/31~9/6 9/7~9/30
日~木 金土 日~木 金土 日~木 金土 日~木 金土 9/18 9/19 9/20
541 28,200 26,200 26,200 15,900 11,200 15,300 8,300 12,400 8,900 13,000 5,300 9,500 27,900 39,300 37,300
543 28,200 26,200 26,200 15,900 9,000 14,200 6,500 11,200 6,500 11,800 3,500 8,300 27,900 39,300 37,300
545 28,200 26,200 26,200 14,800 9,000 9,000 6,500 7,700 6,500 6,500 3,500 3,500 27,900 39,300 37,300

復路

JAL
釧路⇒羽田 7/1~7/9 7/10~7/16 7/17~8/6 8/7~
8/13
8/14 8/15 8/16 8/17 8/18~8/23
月~土 月~土 月~土 7/20 月~土
540 5,000 5,900 6,500 6,500 9,000 9,000 42,300 14,800 40,300 42,300 42,300 29,100 9,000 9,000
542 8,300 11,800 11,200 14,800 11,200 15,300 42,300 15,900 40,300 42,300 42,300 29,100 11,200 15,300
544 5,000 8,300 6,500 10,000 9,000 9,000 42,300 14,800 40,300 42,300 42,300 29,100 9,000 13,000
釧路⇒羽田 8/24~8/30 8/31~9/6 9/7~9/30
月~土 月~土 月~土 9/22 9/23
540 6,500 6,500 6,500 6,500 3,500 3,500 39,300 39,300
542 8,300 12,400 8,900 13,000 5,300 9,500 39,300 39,300
544 6,500 10,000 6,500 10,000 3,500 6,500 39,300 39,300

▲ このページの先頭へ

女満別線

(単位:円)

往路

JAL
羽田⇒女満別 7/1~7/9 7/10~7/16 7/17 7/18 7/19~8/2 8/3~
8/5
8/6 8/7 8/8 8/9 8/10
日~木 金土 日~木 金土 日~木 金土
565 8,300 15,900 13,600 20,000 22,300 45,100 13,600 20,000 43,100 43,100 43,100 45,100 43,100 33,700
567 8,300 17,100 14,800 21,200 22,300 45,100 14,800 21,200 43,100 43,100 43,100 45,100 43,100 33,700
569 5,000 5,000 6,500 6,500 22,300 45,100 9,000 9,000 32,600 32,600 43,100 45,100 43,100 33,700
羽田⇒女満別 8/11 8/12 8/13 8/14~
8/16
8/17~8/23 8/24~8/30 8/31~9/6 9/7~9/30
日~木 金土 日~木 金土 日~木 金土 日~木 金土 9/18 9/19 9/20
565 30,800 28,800 28,800 18,300 13,600 20,000 9,500 15,300 9,500 15,900 5,900 11,800 30,500 42,300 40,300
567 30,800 28,800 28,800 19,500 14,800 20,000 6,500 11,200 10,600 17,100 7,100 13,000 30,500 42,300 40,300
569 30,800 28,800 28,800 14,800 9,000 9,000 6,500 6,500 6,500 6,500 3,500 3,500 30,500 42,300 40,300

復路

JAL
女満別⇒羽田 7/1~7/9 7/10~7/16 7/17~8/6 8/7~
8/13
8/14 8/15 8/16 8/17 8/18~8/23
月~土 月~土 月~土 7/20 月~土
562 5,000 5,900 6,500 6,500 9,000 9,000 45,100 14,800 43,100 45,100 45,100 31,700 9,000 9,000
564 8,300 17,100 14,800 21,200 14,800 21,200 45,100 19,500 43,100 45,100 45,100 31,700 14,800 21,200
566 5,000 10,600 6,500 13,000 9,000 9,000 45,100 14,800 43,100 45,100 45,100 31,700 11,200 14,200
女満別⇒羽田 8/24~8/30 8/31~9/6 9/7~9/30
月~土 月~土 月~土 9/22 9/23
562 6,500 6,500 6,500 6,500 3,500 3,500 42,300 42,300
564 10,600 16,500 10,600 17,100 7,100 13,600 42,300 42,300
566 8,300 10,600 8,300 11,200 4,800 7,100 42,300 42,300

▲ このページの先頭へ

格安(JAL)シリーズのプラン一覧へ