沖縄 3月出発4月戻り 復路航空運賃割増額
JAL便利用
| 復路路線 | 便名 | 4/1~4/30 | |
|---|---|---|---|
| 月~土 | 日 | ||
| 那覇→羽田 | JAL900~906 | 1,000 | 1,000 |
| JAL908~910 | 1,000 | 1,500 | |
| JAL914~918 | 2,100 | 3,200 | |
| JAL922 | 1,000 | 1,500 | |
| JAL924 | 1,000 | 1,500 | |
| JAL928 | 1,000 | 1,000 | |
ANA便利用
| 復路路線 | 便名 | 4/1~4/30 | |
|---|---|---|---|
| 月~土 | 日 | ||
| 那覇→羽田 | ANA120~126 | 1,000 | 2,100 |
| ANA128~132 | 2,100 | 3,200 | |
| ANA136~994 | 1,000 | 2,100 | |

























