
往復格安航空券+ホテル1泊
出発日
2008年1月1日~3月31日毎日出発
4月1日~6月30日出発はこちら
往復航空券《便名指定OK》とホテル1泊が基本の格安ツアー。
往復の利用空港が自由に選択できます。 基本の宿泊は、初日でなくてもOK!
友人の家や自分で手配したホテルを組合せる事も可能です。
レンタカーのオプションを組合せて、あなただけの旅をお作り下さい。
|
|
| 2日 | 3日 |
※ホテルにより食事条件が異なります。
|
|
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 羽田空港-設定便
|
各市内(泊) |
| - | 2 | 朝食-終日フリータイム | 各市内(泊) |
| 2 | 3 | 朝食-各市内-各自-那覇空港-設定便
|
- |
基本旅行代金+宿泊割増+航空機利用日割増 オプション料金=旅行代金
オプション
宿泊割増料金:休前泊(土曜日、祝日の前日泊)や特定日による割増料金は、
ホテルごとに表記しております。
航空機利用割増料金:航空機の利用日及び利用フライトによる割増料金は、
片道毎に加算されます航空機利用割増料金表でご確認ください。
こども・幼児(3~11才)は片道に付上限(最高額)を設けております。
| おとな | 12才以上 | - |
|---|---|---|
| こども | 3~11才 | 飛行機の座席、寝具、食事(食事付の場合)有り |
| 幼児 (添い寝プラン) |
3~6才 未就学児童 |
飛行機の座席有り、寝具、食事無し |
| 乳幼児 | 2才以下 | 飛行機の座席、寝具、食事無し、旅行代金は無料 |
| セミダブル | 2名1室 | セミダブルサイズ(120cm~140cm)のベッド1台を2名で利用 |
|---|---|---|
| スタジオツイン | 2名1室 | シングルルームのソファーベッドを利用(ベッドの並びがL字型になります) |
| エコノミーツイン | 2名1室 | シングルルームに補助ベッド |
| トリプル | 3名1室 | ツインルームに補助(ソファー)ベッド利用 |
ツイン・ダブル・セミダブル等は2名で1室利用した場合の
1名あたりの旅行代金を表記しております。
1名でツインルームなどをご利用の場合は別途追加代金が必要です。
金額はお問い合わせください。
4名で1室利用した場合、2ルームになることがございます。
出発日の前日から起算して20日前からキャンセル料がかかります。
詳細はご旅行条件書を参照してください。
|
那覇市松尾1-5-7 MAP |
|
■基本旅行代金【羽田発着】(おとな・こども同額)
※航空機利用日により割増料金が必要です
| 出発日 | ダブル・ トリプル | ツイン | シングル | |
|---|---|---|---|---|
| 1/1~3/31 | 1泊プラン | 30,900円 | 32,000円 | 32,500円 |
| 2泊プラン | 35,200円 | 37,400円 | 38,400円 | |
| 幼児添寝プラン(幼児代金・3~6歳の未就学児童) 27,400円 | ||||
|
那覇市安里2-4-8 MAP |
■基本旅行代金【羽田発着】(おとな・こども同額)
※航空機利用日により割増料金が必要です
| 出発日 | トリプル | ツイン | シングル | |
|---|---|---|---|---|
| 1/1~3/31 | 1泊プラン | 30,900円 | 32,000円 | 33,100円 |
| 2泊プラン | 35,200円 | 37,400円 | 39,600円 | |
| 宿泊割増 | 1/1・1/2泊は2,200円割増 | |||
| 幼児添寝プラン(幼児代金・3~6歳の未就学児童) 27,400円 | ||||
|
那覇市赤嶺2-3-2 MAP |
|
■基本旅行代金【羽田発着】(おとな・こども同額)
※航空機利用日により割増料金が必要です
| 出発日 | セミダブル・トリプル | ツイン | シングル | |
|---|---|---|---|---|
| 1/1~3/31 | 1泊プラン | 31,500円 | 32,600円 | 33,100円 |
| 2泊プラン | 36,400円 | 38,600円 | 39,600円 | |
| 幼児添寝プラン(幼児代金・3~6歳の未就学児童) 27,400円 | ||||
|
那覇市久米2-32-1 MAP |
|
■基本旅行代金【羽田発着】(おとな・こども同額)
※航空機利用日により割増料金が必要です
| 出発日 | ツイン | シングル | |
|---|---|---|---|
| 1/1~3/31 | 1泊プラン | 32,800円 | 34,800円 |
| 2泊プラン | 39,000円 | 43,000円 | |
| 幼児添寝プラン(幼児代金・3~6歳の未就学児童) 27,400円 | |||
|
那覇市泉崎2-46 MAP |
|
■基本旅行代金【羽田発着】(おとな・こども同額)
※航空機利用日により割増料金が必要です
| 出発日 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | |
|---|---|---|---|---|
| 1/1~1/31 | 1泊プラン | 35,200円 | 36,300円 | 37,300円 |
| 2泊プラン | 43,800円 | 46,000円 | 48,100円 | |
| 2/1~3/31 | 1泊プラン | 39,400円 | 40,500円 | 41,500円 |
| 2泊プラン | 52,300円 | 54,500円 | 56,600円 | |
| 宿泊割増 | 金曜・休前日泊は1,100円割増 | |||
| 幼児添寝プラン(幼児代金・3~6歳の未就学児童) 27,400円 | ||||
|
うるま市与那城伊計1286 MAP |
|
| 空港=ホテル間 無料シャトルバス (予約制) |
那覇空港→ホテル | 11:30 発、15:00 発、17:30 発 |
|---|---|---|
| ホテル→那覇空港 | 09:00 発、13:00 発、15:00 発 |
■基本旅行代金【羽田発着】
※航空機利用日により割増料金が必要です
| 出発日 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | こども | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1~3/31 | 1泊プラン | 31,600円 | 32,600円 | 33,100円 | 30,500円 |
| 2泊プラン | 36,500円 | 38,600円 | 39,600円 | 34,300円 | |
| 宿泊割増 | 1/12・1/13・2/9・2/10、3/21・3/22泊は おとな1,700円 こども1,100円割増 *1/1~1/2泊は大人9,700円 子供7,600円割増 |
||||
| 幼児添寝プラン(幼児代金・3~6歳の未就学児童) 27,400円 | |||||
|
宜野湾市真志喜4-1-1 MAP |
|
|
|
■基本旅行代金【羽田発着】
※航空機利用日により割増料金が必要です
| 出発日 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | こども | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4~1/31 | 1泊プラン | 32,100円 | 33,100円 | 35,200円 | 31,600円 |
| 2泊プラン | 37,500円 | 39,600円 | 43,800円 | 36,500円 | |
| 2/1~3/13 | 1泊プラン | 34,200円 | 35,200円 | 37,300円 | 33,700円 |
| 2泊プラン | 41,800円 | 43,800円 | 48,100円 | 40,700円 | |
| 3/14~3/31 | 1泊プラン | 35,200円 | 36,300円 | 38,400円 | 34,700円 |
| 2泊プラン | 43,800円 | 46,000円 | 50,300円 | 42,800円 | |
| 宿泊割増 | 金曜・休前日泊は2,200円割増(1月は除く) | ||||
| 1/4~1/5泊は5,400円割増 ※1/11~1/13泊は4,300円割増 | |||||
| ※1/1~1/3泊は設定無し | |||||
| 幼児添寝プラン(幼児代金・3~6歳の未就学児童) 27,400円 | |||||
|
うるま市石川山城1468 MAP |
|
■基本旅行代金【羽田発着】
※航空機利用日により割増料金が必要です
| 出発日 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | こども | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1~1/31 | 1泊プラン | 31,600円 | 32,600円 | 34,200円 | 31,600円 |
| 2泊プラン | 36,500円 | 38,600円 | 41,800円 | 36,500円 | |
| 2/1~2/29 | 1泊プラン | 31,000円 | 32,100円 | 33,700円 | 31,000円 |
| 2泊プラン | 35,300円 | 37,500円 | 40,700円 | 35,300円 | |
| 3/1~3/31 | 1泊プラン | 32,600円 | 34,200円 | 36,300円 | 32,600円 |
| 2泊プラン | 38,600円 | 41,800円 | 46,000円 | 38,600円 | |
| 宿泊割増 | 休前日泊は600円割増 | ||||
| 1/1~1/3泊は大人11,900円 子供8,700円割増 | |||||
| 幼児添寝プラン(幼児代金・3~6歳の未就学児童) 27,400円 | |||||
|
国頭郡恩納村字谷茶1496 MAP |
|
■基本旅行代金【羽田発着】
※航空機利用日により割増料金が必要です
| 出発日 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | こども | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4~1/31 | 1泊プラン | 32,600円 | 33,700円 | 35,200円 | 32,600円 |
| 2泊プラン | 38,600円 | 40,700円 | 43,800円 | 38,600円 | |
| 2/1~2/29 | 1泊プラン | 33,100円 | 34,200円 | 35,800円 | 33,100円 |
| 2泊プラン | 39,600円 | 41,800円 | 45,000円 | 39,600円 | |
| 3/1~3/13 | 1泊プラン | 34,200円 | 35,200円 | 36,800円 | 34,200円 |
| 2泊プラン | 41,800円 | 43,800円 | 47,100円 | 41,800円 | |
| 3/14~3/31 | 1泊プラン | 35,200円 | 36,300円 | 37,900円 | 34,600円 |
| 2泊プラン | 43,800円 | 46,000円 | 49,200円 | 42,600円 | |
| 宿泊割増 |
1/4・1/5・1/12・1/13泊はおとな1,100円割増
2/8~2/10泊は2,200円割増 |
||||
| オーシャンビュー指定は 1,100円割増 | |||||
| 幼児添寝プラン(幼児代金・3~6歳の未就学児童) 27,400円 | |||||
3泊以上や基本コースに他のホテルを追加する場合に適用いたします。
食事条件は基本コースと同じです。
ご予約はお申し込みフォームの備考欄に宿泊日、ホテル名、部屋タイプをご記入ください。
※基本旅行代金表に休前泊割増があるホテルは、
休前泊の場合下記金額に休前泊割増代金の加算が必要です。
| ホテル名 | 宿泊日 | シングル | ツイン | トリプル | フォース | セミダブル | ダブル | こども |
| 那覇グランドホテル | 1/1~3/31 | 6,200 | 5,700 | 4,600 | - | - | 4,600 | - |
| ホテルオーシャン | 6,800 | 5,700 | 4,600 | - | - | - | - | |
| ホテルグランビュー沖縄 | 6,800 | 6,300 | 5,200 | - | 5,200 | - | - | |
| 沖縄ワシントンホテル | 8,500 | 6,500 | - | - | - | - | - | |
| 沖縄ハーバービューホテル | 1/1~1/31 | - | 11,100 | 10,000 | 8,900 | - | - | - |
| 2/1~3/31 | - | 15,400 | 14,300 | 13,200 | - | - | - | |
| ビックタイムリゾート伊計島 | 1/1~3/31 | - | 6,800 | 6,300 | 5,200 | - | - | 4,100 |
| ロイヤルガーデンリゾート | 1/1~1/31 | - | 7,900 | 6,300 | 5,200 | - | - | 5,200 |
| 2/1~2/29 | - | 7,300 | 5,700 | 4,600 | - | - | 4,600 | |
| 3/1~3/31 | - | 10,000 | 7,900 | 6,300 | - | - | 6,300 | |
| ラグナガーデンホテル 注) 1/1~1/3泊の設定はございません。 |
1/4~1/31 | - | 8,900 | 6,800 | 5,700 | - | - | 5,200 |
| 2/1~3/13 | - | 11,100 | 8,900 | 7,900 | - | - | 7,300 | |
| 3/14~3/31 | - | 12,200 | 10,000 | 8,900 | - | - | 8,400 | |
| リザンシーパーク 注) 1/1~1/3泊の設定はございません。 |
1/4~1/31 | - | 8,900 | 7,300 | 6,300 | - | - | 6,300 |
| 2/1~2/29 | - | 9,500 | 7,900 | 6,800 | - | - | 6,800 | |
| 3/1~3/13 | - | 10,600 | 8,900 | 7,900 | - | - | 7,900 | |
| 3/14~3/31 | - | 11,600 | 10,000 | 8,900 | - | - | 8,300 |