
往復格安航空券+ホテル1泊
出発日
2008年7月1日~9月30日毎日出発
往復航空券《便名指定OK》とホテル1泊が基本の格安ツアー。
往復の利用空港が自由に選択できます。 基本の宿泊は、初日でなくてもOK!
友人の家や自分で手配したホテルを組合せる事も可能です。
レンタカーのオプションを組合せて、あなただけの旅をお作り下さい。
|
|
| 2日 | 3日 |
※ホテルにより食事条件が異なります。
|
|
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 羽田空港-設定便
|
各市内(泊) |
| - | 2 | 朝食-終日フリータイム | 各市内(泊) |
| 2 | 3 | 朝食-各市内-各自-那覇空港-設定便
|
- |
基本旅行代金+宿泊割増+航空機利用日割増 オプション料金=旅行代金
オプション
宿泊割増料金:休前泊(土曜日、祝日の前日泊)や特定日による割増料金は、
ホテルごとに表記しております。
航空機利用割増料金:航空機の利用日及び利用フライトによる割増料金は、
片道毎に加算されます航空機利用割増料金表でご確認ください。
こども・幼児(3~11才)は片道に付上限(最高額)を設けております。
| おとな | 12才以上 | - |
|---|---|---|
| こども | 3~11才 | 飛行機の座席、寝具、食事(食事付の場合)有り |
| 幼児 (添い寝プラン) |
3~6才 未就学児童 |
飛行機の座席有り、寝具、食事無し |
| 乳幼児 | 2才以下 | 飛行機の座席、寝具、食事無し、旅行代金は無料 |
| セミダブル | 2名1室 | セミダブルサイズ(120cm~140cm)のベッド1台を2名で利用 |
|---|---|---|
| スタジオツイン | 2名1室 | シングルルームのソファーベッドを利用(ベッドの並びがL字型になります) |
| エコノミーツイン | 2名1室 | シングルルームに補助ベッド |
| トリプル | 3名1室 | ツインルームに補助(ソファー)ベッド利用 |
ツイン・ダブル・セミダブル等は2名で1室利用した場合の
1名あたりの旅行代金を表記しております。
1名でツインルームなどをご利用の場合は別途追加代金が必要です。
金額はお問い合わせください。
4名で1室利用した場合、2ルームになることがございます。
出発日の前日から起算して20日前からキャンセル料がかかります。
詳細はご旅行条件書を参照してください。
|
那覇市松尾1-5-7 MAP |
|
■基本旅行代金【羽田発着】(おとな・こども同額)
※航空機利用日により割増料金が必要です
| 出発日 | ダブル・ トリプル | ツイン | シングル | |
|---|---|---|---|---|
| 7/1~9/30 | 1泊プラン | 36,700円 | 37,800円 | 38,300円 |
| 2泊プラン | 41,000円 | 43,200円 | 44,200円 | |
| 幼児添寝プラン(幼児代金・3~6歳の未就学児童) 34,000円 | ||||
|
那覇市安里2-4-8 MAP |
■基本旅行代金【羽田発着】(おとな・こども同額)
※航空機利用日により割増料金が必要です
| 出発日 | トリプル | ツイン | シングル | |
|---|---|---|---|---|
| 7/1~9/30 | 1泊プラン | 36,800円 | 37,800円 | 38,900円 |
| 2泊プラン | 41,100円 | 43,200円 | 45,400円 | |
| 幼児添寝プラン(幼児代金・3~6歳の未就学児童) 34,000円 | ||||
|
那覇市赤嶺2-3-2 MAP |
|
■基本旅行代金【羽田発着】(おとな・こども同額)
※航空機利用日により割増料金が必要です
| 出発日 | セミダブル | トリプル | ツイン | シングル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/1~7/18 9/16~9/30 |
1泊プラン | 36,800円 | 37,800円 | 38,100円 | 38,700円 |
| 2泊プラン | 41,100円 | 43,200円 | 43,800円 | 45,000円 | |
| 7/19~9/15 | 1泊プラン | 37300円 | 38,100円 | 38,700円 | 39,200円 |
| 2泊プラン | 42,200円 | 43,800円 | 45,000円 | 46,000円 | |
| 幼児添寝プラン幼児代金・3~6歳の未就学児童) 34,000円 | |||||
|
那覇市久米2-32-1 MAP |
|
■基本旅行代金【羽田発着】(おとな・こども同額)
※航空機利用日により割増料金が必要です
| 出発日 | ツイン | シングル | |
|---|---|---|---|
| 7/1~9/30 | 1泊プラン | 38,600円 | 40,600円 |
| 2泊プラン | 44,800円 | 48,800円 | |
| 幼児添寝プラン(幼児代金・3~6歳の未就学児童) 34,000円 | |||
|
那覇市牧志3-9-10 MAP |
|
■基本旅行代金【羽田発着】(おとな・こども同額)
※航空機利用日により割増料金が必要です
| 出発日 | セミダブル | ツイン | シングル | |
|---|---|---|---|---|
| 7/1~9/30 | 1泊プラン | 37,600円 | 39,900円 | 40,100円 |
| 2泊プラン | 42,800円 | 47,400円 | 47,800円 | |
| 幼児添寝プラン(幼児代金・3~6歳の未就学児童) 34,000円 | ||||
|
那覇市泉崎2-46 MAP |
|
■基本旅行代金【羽田発着】(おとな・こども同額)
※航空機利用日により割増料金が必要です
| 出発日 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | |
|---|---|---|---|---|
| 7/1~9/30 | 1泊プラン | 44,200円 | 45,300円 | 46,300円 |
| 2泊プラン | 56,100円 | 58,200円 | 60,300円 | |
| 宿泊割増 | 金曜・休前日泊は1,100円割増 | |||
| 幼児添寝プラン(幼児代金・3~6歳の未就学児童) 34,000円 | ||||
|
うるま市与那城伊計1286 MAP |
|
| 空港=ホテル間 無料シャトルバス (予約制) |
那覇空港→ホテル | 11:30 発、15:00 発、17:30 発 |
|---|---|---|
| ホテル→那覇空港 | 09:00 発、13:00 発、15:00 発 |
■基本旅行代金【羽田発着】
※航空機利用日により割増料金が必要です
| 出発日 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | こども | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/1~7/13 | 1泊プラン | 36,800円 | 37,300円 | 37,800円 | 36,200円 |
| 2泊プラン | 41,100円 | 42,200円 | 43,200円 | 40,000円 | |
| 9/1~9/30 | 1泊プラン | 37,300円 | 37,800円 | 38,400円 | 36,800円 |
| 2泊プラン | 42,200円 | 43,200円 | 44,400円 | 41,100円 | |
| 7/14~8/31 | 1泊プラン | 41,000円 | 42,100円 | 43,100円 | 39,900円 |
| 2泊プラン | 49,600円 | 51,800円 | 53,900円 | 47,500円 | |
| 宿泊割増 | 8/10~8/15泊は、おとな4,300円、こども2,200円割増 | ||||
| 幼児添寝プラン(幼児代金・3~6歳の未就学児童) 34,000円 | |||||
|
宜野湾市真志喜4-1-1 MAP |
|
|
|
■基本旅行代金【羽田発着】
※航空機利用日により割増料金が必要です
| 出発日 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | こども | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/1~7/17 8/31~9/30 |
1泊プラン | 42,600円 | 43,700円 | 45,300円 | 42,600円 |
| 2泊プラン | 52,900円 | 55,000円 | 58,200円 | 52,900円 | |
| 7/18~8/30 | 1泊プラン | 45,300円 | 46,300円 | 47,900円 | 45,300円 |
| 2泊プラン | 58,200円 | 60,300円 | 63,500円 | 58,200円 | |
| 宿泊割増 | 7月・8月の金曜・休前日泊は2,700円割増 9月の金曜・休前日泊は2,200円割増 8/8~8/16泊は 2名1室10,200円 他タイプ6,500円割増 |
||||
| 幼児添寝プラン(幼児代金・3~6歳の未就学児童) 34,000円 | |||||
|
うるま市石川山城1468 MAP |
|
■基本旅行代金【羽田発着】
※航空機利用日により割増料金が必要です
| 出発日 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | こども | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/1~7/17 9/1~9/30 |
1泊プラン | 38,400円 | 40,500円 | 42,600円 | 38,400円 |
| 2泊プラン | 44,400円 | 48,600円 | 52,900円 | 44,400円 | |
| 7/18~8/31 | 1泊プラン | 42,600円 | 44,700円 | 46,800円 | 42,500円 |
| 2泊プラン | 52,900円 | 57,100円 | 61,300円 | 52,700円 | |
| 宿泊割増 | 金曜・休前日泊は1,100円割増 8/10~8/16泊はおとな4,300円 こども 3,100円割増 |
||||
| 幼児添寝プラン(幼児代金・3~6歳の未就学児童) 34,000円 | |||||
|
国頭郡恩納村字谷茶1496 MAP |
|
■基本旅行代金【羽田発着】
※航空機利用日により割増料金が必要です
| 出発日 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | こども | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/1~7/17 8/31~9/30 |
1泊プラン | 40,900円 | 42,100円 | 43,700円 | 40,400円 |
| 2泊プラン | 49,500円 | 51,800円 | 55,000円 | 48,400円 | |
| 8/24~8/30 | 1泊プラン | 46,800円 | 47,900円 | 49,000円 | 44,100円 |
| 2泊プラン | 61,300円 | 63,500円 | 65,700円 | 55,900円 | |
| 7/18~8/1 8/17~8/23 |
1泊プラン | 47,900円 | 49,000円 | 51,100円 | 45,600円 |
| 2泊プラン | 63,500円 | 65,700円 | 69,900円 | 58,900円 | |
| 8/2~8/16 | 1泊プラン | 54,800円 | 55,900円 | 58,000円 | 50,300円 |
| 2泊プラン | 77,400円 | 79,600円 | 83,800円 | 68,400円 | |
| 宿泊割増 |
8/9~8/16泊は、おとな4,900円 こども3,500円割増 |
||||
| オーシャンビュー指定は 7月・9月は1,100円割増 8月は2,200円割増 |
|||||
| 幼児添寝プラン(幼児代金・3~6歳の未就学児童) 34,000円 | |||||
3泊以上や基本コースに他のホテルを追加する場合に適用いたします。
食事条件は基本コースと同じです。
ご予約はお申し込みフォームの備考欄に宿泊日、ホテル名、部屋タイプをご記入ください。
※基本旅行代金表に休前泊割増があるホテルは、
休前泊の場合下記金額に休前泊割増代金の加算が必要です。
| ホテル名 | 宿泊日 | シングル | ツイン | トリプル | フォース | セミダブル | こども |
| 那覇グランドホテル | 7/1~9/30 | 6,200 | 5,700 | 4,600 | - | 4,600 | - |
| ホテルオーシャン | 7/1~9/30 | 6,800 | 5,700 | 4,600 | - | - | - |
| ホテルグランビュー | 7/1~18・9/16~9/30 | 6,600 | 6,000 | 5,700 | - | 4,600 | - |
| 7/19~9/15 | 7,100 | 6,600 | 6,000 | - | 5,200 | - | |
| 沖縄ワシントンホテル | 7/1~9/30 | 8,500 | 6,500 | - | - | - | - |
| ホテルパームロイヤルNAHA | 7/1~9/30 | 8,000 | 7,800 | - | - | 5,500 | - |
| 沖縄ハーバービューホテルクラウンプラザ | 7/1~9/30 | - | 14,300 | 13,200 | 12,200 | - | - |
| ビックタイムリゾート伊計島 | 7/1~13 | - | 5,700 | 5,200 | 4,600 | - | 4,100 |
| 9/1~9/30 | - | 6,300 | 5,700 | 5,200 | - | 4,600 | |
| 7/14~8/31 | - | 11,100 | 10,000 | 8,900 | - | 7,900 | |
| ロイヤルガーデンリゾート | 7/1~17・9/1~30 | - | 10,600 | 8,400 | 6,300 | - | 6,300 |
| 7/18~8/31 | - | 14,800 | 12,700 | 10,600 | - | 10,500 | |
| ラグナガーデンホテル | 7/1~17・8/31~9/30 | - | 13,200 | 11,600 | 10,600 | - | 10,600 |
| 7/18~8/30 | - | 15,900 | 14,300 | 13,200 | - | 13,200 | |
| リザンシーパーク (オーシャンビューは、 7・9月1,100UP 8月2,200UP) |
7/1~17・8/31~9/30 | - | 11,600 | 10,000 | 8,900 | - | 8,300 |
| 8/24~8/30 | - | 17,000 | 15,900 | 14,800 | - | 12,100 | |
| 7/18~8/1・8/17~23 | - | 19,100 | 17,000 | 15,900 | - | 13,600 | |
| 8/2~16 | - | 26,100 | 24,000 | 22,900 | - | 18,400 |