- ホーム
- 格安レンタカーオプション
- 格安レンタカーオプション 北海道 5月~2020年3月出発
前のページへ戻る
格安レンタカーオプション 北海道 5月~2020年3月出発
免責補償料込みの日数制でおトク!北海道格安レンタカー
全車CD、カーナビ・ETC装備!チャイルドシート無料!
12月以降より、4WD車をご用意!
(但し、EAクラス、日産レンタカーHCクラスは、2WDとなります。)
ご希望のクラスをお選びください
- ( )内は、乗車定員です。記載のない車は5名定員です。
- EAクラスのフィットハイブリッドはFF(2WD)・禁煙車のみのご利用となります。
- 下記表は利用する主な車種です。
- 禁煙車指定できます。
クラス | オリックスレンタカー | 日産レンタカー |
---|---|---|
S(5名) | フィット・ヴィッツ・マーチ | マーチ・ノート |
EA(5名) | アクアハイブリッド(禁煙車) フィット・ハイブリッド(禁煙車) |
ノートEパワー(2WD) |
HC(5名) | マークX | |
RV(5名) | - | X-TRAIL |
WA(8名) | ステップワゴン 他 | セレナ 他 |
WB | ハイエースグランドキャビン(10名)、キャラバン(10名) | エルグランド(8名) |
※上記以外の車も利用いたします。
※排気量は車種により多少異なります。数値はおよその目安にしてください。
※車種指定は車の故障・事故などにより当日ご用意できない場合もございます。予めご承知おきください。
レンタカー代金(1台あたり)
※レンタカー貸出日が基準となります。
※料金は1,000円/1台の特別割引適用料金となります。
日産レンタカー
10/1~2019/03/31
単位:円
クラス | S | EA | RV | WA | WB |
日帰り | 5620 | 6723 | 10863 | 13115 | 17341 |
2日 | 10389 | 12167 | 19766 | 23339 | 32234 |
3日 | 15560 | 17864 | 29472 | 34730 | 47358 |
4日 | 19543 | 22787 | 38273 | 45045 | 62264 |
5日 | 24334 | 28377 | 47042 | 56007 | 76056 |
6日 | 25334 | 29377 | 48042 | 57009 | 77056 |
7日 | 25334 | 29377 | 48042 | 57009 | 77056 |
追加1日 | 4992 | 5616 | 9568 | 11232 | 15808 |
※レンタカー貸出日が基準となります。
※上記レンタカー代金はWEB割適用時のものになります。
オリックスレンタカー
10/1~2020/03/31
単位:円
クラス | S | EA | HC | WA | WB |
日帰り | 5865 | 6968 | 10863 | 10863 | 17341 |
2日 | 10626 | 12759 | 19766 | 19766 | 32234 |
3日 | 15882 | 18448 | 29472 | 29472 | 47358 |
4日 | 20101 | 23892 | 38273 | 38273 | 62264 |
5日 | 24997 | 29801 | 47042 | 47042 | 76056 |
6日 | 25997 | 30801 | 48042 | 48042 | 77056 |
7日 | 25997 | 30801 | 48040 | 48042 | 77056 |
追加1日 | 4992 | 5928 | 9568 | 9568 | 15808 |
※レンタカー貸出日が基準となります。
※上記レンタカー代金はWEB割適用時のものになります。
営業所検索:[オリックスレンタカー][日産レンタカー]
ブロック(ブロック内乗り捨ては無料)
函館 | 函館市内・函館空港 |
札幌 | 札幌市内・新千歳空港・小樽・苫小牧 |
旭川 | 旭川市内・旭川空港 |
稚内 | 稚内市内・稚内空港 |
帯広 | 帯広市内・帯広空港 |
女満別 | 女満別空港・網走・北見 |
釧路 | 釧路市内・釧路空港 |
中標津 | 中標津空港 |
乗り捨て料金(1台あたり)
配車場所と返車場所が異なる場合、乗捨て料金が必要となります。
単位:円
函館 | |||||||
9,900 | 札幌・千歳 | ||||||
9,900 | 5,600 | 旭川 | |||||
9,900 | 9,900 | 9,900 | 稚内 | ||||
9,900 | 7,700 | 7,700 | 9,900 | 帯広 | |||
9,900 | 9,900 | 7,700 | 9,900 | 7,700 | 女満別 | ||
9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 5,600 | 5,600 | 釧路 | |
9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 7,700 | 5,600 | 5,600 | 中標津 |
配車・返車場所(営業所)
2008年1月現在
オリックスレンタカー | 日産レンタカー | ||||
営業所 | 営業時間 | 営業所 | 営業時間 | ||
4月~10月 | 11月~3月 | 4月~10月 | 11月~3月 | ||
札幌駅前店 | 8:00~20:00 | 8:00~19:00 | 札幌北口店 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 |
札幌中央店 | 8:00~20:00 | 8:00~19:00 | ◆札幌大通店 | 8:00~20:00 | 8:00~20:00 |
新札幌店 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 新札幌店 | 8:00~20:00 | 8:30~19:00 |
新千歳空港店 | 8:00~20:00 | 8:00~19:00 | 新千歳空港店 | 8:00~21:00 | 8:30~19:30 |
函館空港店 | 8:00~19:00 | 8:00~19:00 | 函館空港店 | 8:00~20:00 | 8:00~19:00 |
函館駅前店 | 8:00~19:00 | 9:00~19:00 | 函館駅前店 | 8:00~20:00 | 8:00~20:00 |
旭川空港店 | 8:00~19:00 | 8:00~19:00 | 旭川空港店 | 9:00~19:30 | 9:00~18:00 |
旭川駅前店 | 8:00~20:00 | 8:00~19:00 | 旭川駅前店 | 8:00~20:00 | 8:00~19:00 |
帯広空港店 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 帯広駅前店 | 8:00~20:00 | 8:00~19:00 |
帯広駅前店 | 8:00~20:00 | 9:00~19:00 | 帯広空港店 | 9:00~19:30 | 9:00~18:00 |
釧路空港店 | 8:00~19:00 | 8:00~19:00 | 釧路空港店 | 8:30~19:00 | 8:30~19:00 |
釧路駅前店 | 8:00~19:00 | 8:00~19:00 | 釧路駅前店 | 8:00~20:00 | 8:00~19:00 |
北見店 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 女満別空港店 | 8:00~20:00 | 9:00~18:00 |
女満別空港店 | 8:00~19:00 | 9:00~19:00 | ※1 稚内空港店 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
稚内カウンター | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | ※2 中標津空港店 | 9:00~18:00 | 9:00~18:00 |
稚内空港 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | ◆札幌駅南口店 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 |
中標津空港 カウンター |
9:00~18:00 | 9:00~18:00 | |||
営業時間は予告無く変更になる場合がございます。 2010年2月現在の予定 |
※1・冬季間、日、祝日は休業 ※2・冬季間、土、日、祝日は休業 |
◆乗り捨て不可
◆マークの営業所への乗捨ては出来ません。
※営業時間は予告無く変更になる場合がございます。
料金に含まれるもの
基本レンタル料(走行フリー)、免責補償料、消費税
レンタル料に含まれる補償内容
利用レンタカー会社:オリックスレンタカー 日産レンタカー