
免責補償料込みの日数制でおトク!格安レンタカー
全車CD、カーナビ装備!チャイルドシート無料。
| クラス | 主な車種(車種の指定はできません。) | 乗車定員 |
| S | フィット・ヴィッツ・マーチ・デミオ・パッソ他 | 5名 |
| A | シビックフェリオ・カローラ・サニー・ランサーセディア他 | 5名 |
| B | プレミオ・シルフィ・プリメーラ他 | 5名 |
| HC | マークX・アコード他 | 5名 |
| WS | ストリーム(7)・ウィッシュ(7)・エディックス(6)他 | 7・6名 |
| WA | オデッセイ・ステップワゴン・ノア・セレナ他 | 7・8名 |
| WB | ハイエース・キャラバン・アルファード他 | 8・10名 |
※全クラスマニュアル車の設定はありません。
レンタカー貸出日の金額が適用になります。
| シーズン12/1~12/25 1/4~3/19 |
| クラス | S | A | B | HC | WS | WA | WB |
| 当日中 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 9,000 | 7,000 | 12,000 | 13,500 |
| 1泊2日 | 8,500 | 10,000 | 12,000 | 17,000 | 12,000 | 23,000 | 25,000 |
| 2泊3日 | 12,500 | 15,000 | 18,000 | 25,500 | 18,000 | 33,000 | 36,000 |
| 3泊4日 | 16,500 | 20,000 | 24,000 | 33,500 | 24,000 | 44,000 | 48,000 |
| 追加1日 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 6,000 | 11,000 | 12,000 |
| シーズン:11/1~11/30・12/26~1/3 3/20~3/31 |
| クラス | S | A | B | HC | WS | WA | WB |
| 当日中 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 10,000 | 8,000 | 13,000 | 14,500 |
| 1泊2日 | 9,500 | 11,000 | 13,000 | 18,000 | 13,000 | 24,000 | 26,000 |
| 2泊3日 | 13,500 | 16,000 | 19,000 | 26,500 | 19,000 | 34,000 | 37,000 |
| 3泊4日 | 17,500 | 21,000 | 25,000 | 34,500 | 25,000 | 45,000 | 49,000 |
| 追加1日 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 9,000 | 7,000 | 12,000 | 13,000 |
※北九州空港利用の場合は配車時、返車時にそれぞれ別途1台1,000円かかります(現地払い)。
| 北九州 | |||||||
| 5,000 | 福岡 | ||||||
| 5,000 | 無料 | 佐賀 | |||||
| 7,000 | 無料 | 無料 | 長崎 | ||||
| 7,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 熊本 | |||
| 7,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 無料 | 大分 | ||
| 9,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 宮崎 | |
| 9,000 | 7,000 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 無料 | 鹿児島 |
下記の事項をお知らせください。
1.配車・返車の日時と場所
2.希望するクラス(車種指定はできません)
※オートマチック車のみ、マニュアル車の設定はございません。
レンタカー代金は日数制です。
利用時間にかかわらず同一料金になります。
利用時間の短縮による払い戻しはございません。
各レンタカー会社営業所(空港及び市内営業所)
市内営業所と市内の宿泊ホテル間は送迎可(一部ホテルを除く)
配車・返車時間は営業時間内になります。
配車・返車地区が異なる場合、乗り捨て料金が必要です。
基本レンタル料(走行フリー)、免責補償料、消費税
レンタル料に含まれる補償内容
ガソリン代、駐車場、有料道路料、ノンオペレーションチャージ
車両損害の場合は休業補償の一部として次の補償料をお支払ください。
予定営業所へ返車された場合………………………20,000円
予定営業所へ返車されなかった場合………………50,000円
6歳未満のお子様には、チャイルドシートの着用が義務づけられています。
| 年齢 | 体重 | 身長 | |
| ベビーシート | 0~12ヶ月 | 10kg未満 | 70cm未満 |
| チャイルドシート | 6ヶ月~4歳 | 7~18kg | 105cm以下 |
| ジュニアシート | 4歳~10歳 | 15~32kg | 135cm以下 |
※数値は目安としてください。
利用レンタカー会社:オリックスレンタカー