格安航空券は知床ツーリストへ > トラベル > ホテルコレクション|札幌・定山渓温泉 4月~9月
記載の宿泊代には税金・サービス料は含まれております。
ホテルのみの予約もお受けいたします。
(その場合は企画旅行ではなく、手配旅行とさせていただきます。旅程保証、特別補償規程の対象にはなりません。)
※掲載の料理写真は季節や当日の仕入れなどにより異なります。
※客室写真は利用客室の一例です、イメージ写真としてご覧下さい。
※食事内容バイキング(朝食及び夕食)と記載している施設でも、ホテルの都合により予告なく、当日セットメニューに変更される場合がございます。予めご承知おき下さい。
※宿泊代金表に日にちの無い日は宿泊設定はございません。
|
札幌の繁華街すすきののビッグなホテル、快適な眠りを誘うテンピュール社のコンフォートピローを使用。
|
||||||||||||||
|
■1泊宿泊代金(おとな・こども同額)/単位:円
| 宿泊日 | 3・4名1室 | 2名1室 | 1名1室 |
|---|---|---|---|
| 4/1~5/1・5/6~5/31 | 5,500 | 6,100 | 7,600 |
| (B) 9/1~9/30 | 6,600 | 7,600 | 9,600 |
| (A)5/2~5/5・6/1~6/30 | 7,600 | 8,600 | 10,500 |
| (A)7/1~7/10・8/15~8/31 | 8,100 | 9,100 | 12,000 |
| (A)7/11~8/14 | 9,600 | 10,700 | 12,000 |
| 休前日泊(A期間)は1,100円 (B期間)は1,600円割増 | |||
|
2006年8月16日オープン! JR札幌駅とは地下でつながっていてとっても便利。全室BS・CS・地デジ対応液晶テレビを設置。
|
||||||||||||||
|
■1泊宿泊代金(おとな・こども同額)/単位:円
| 宿泊日 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 |
|---|---|---|---|
| 4/1~5/2・5/5~5/31 | 5,300 | 5,800 | 7,400 |
| 8/24~9/30 | 6,300 | 7,400 | 9,400 |
| 5/3~5/4・6/1~6/30 | 7,400 | 8,400 | 10,000 |
| 7/1~8/31 | 7,900 | 8,900 | 10,500 |
| 休前日泊は1,100円割増 | |||
|
札幌のショッピングロード狸小路にあり、明るく落ち着いた色調の客室でおくつろぎください。
|
||||||||||||||
|
■1泊宿泊代金(おとな・こども同額)/単位:円
| 宿泊日 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 |
|---|---|---|---|
| A 4/1~5/31 | 5,300 | 5,800 | 6,800 |
| (B)8/17~9/30 | 6,300 | 7,400 | 9,400 |
| B 6/1~6/30 | 6,800 | 7,900 | 10,000 |
| A 7/1~7/10 | 7,900 | 8,900 | 10,500 |
| (A)7/11~8/16 | 8,400 | 9,400 | 11,000 |
| 休前日泊(A期間 )は1,100円 (B期間)は1,600円割増 | |||
|
時計台、北海道庁、大通り公園と札幌を代表する名所に囲まれた 美しい町並みの中にあります。
|
||||||||||||||
|
■1泊宿泊代金(おとな・こども同額)/単位:円
| 宿泊日 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 |
|---|---|---|---|
| 4/1~5/31 | 4,800 | 4,800 | 5,300 |
| A 6/1~9/30 | 7,400 | 8,900 | 9,400 |
| 休前日泊(A期間)は600円割増(1名・2名のみ) | |||
|
札幌駅と大通公園の間にあり時計台にも近く市内観光のベースには便利なホテル。
|
||||||||||||||
|
■1泊宿泊代金(おとな・こども同額)/単位:円
| 宿泊日 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 |
|---|---|---|---|---|
| 4/1~5/1 | 4,800 | 5,300 | 5,800 | 7,400 |
| 5/6~5/31 | 5,300 | 5,800 | 6,800 | 8,400 |
| 5/2~5/5・6/1~6/30 8/24~9/30 |
7,400 | 8,400 | 9,400 | 11,500 |
| 7/1~8/23 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 14,100 |
|
札幌の街中でも緑が多い北大植物園や旧道庁に近く、札幌駅にも近くとても利便のいいホテルです。
|
||||||||||||||
|
■1泊宿泊代金(おとな・こども同額)/単位:円
| 宿泊日 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 |
|---|---|---|---|
| 4/1~4/30 | 5,300 | 5,800 | 7,400 |
| 5/1~5/31 | 5,800 | 6,800 | 8,400 |
| 6/1~6/30・8/24~9/30 | 8,400 | 9,400 | 11,000 |
| 7/1~8/23 | 10,000 | 11,000 | 13,100 |
| 休前日泊は1,100円割増 | |||
|
前の大通公園に調和する大きな吹き抜けのロビーが街中でありながらリゾートホテルの雰囲気が漂います。
|
||||||||||||||
|
■1泊宿泊代金(おとな・こども同額)/単位:円
| 宿泊日 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 |
|---|---|---|---|
| 4/1~4/30 | 5,300 | 5,800 | 7,400 |
| 5/1~5/31 | 5,800 | 6,800 | 8,400 |
| 6/1~6/30・8/24~9/30 | 8,400 | 9,400 | 11,000 |
| 7/1~8/23 | 10,000 | 11,000 | 12,600 |
|
|
||||||||||||||
|
■1泊宿泊代金(おとな・こども同額)/単位:円
| 宿泊日 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 |
|---|---|---|---|---|
| 4/1~5/1・5/6~5/30 | 5,800 | 6,300 | 7,400 | 9,400 |
| 5/31~7/11・8/17~9/30 | 8,900 | 10,000 | 11,000 | 13,100 |
| 5/2~5/3・7/12~8/16 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 14,100 |
| 休前日泊は1,100円割増 | ||||
|
札幌駅前ショッピングゾーンに隣接し札幌駅に地下で直結し、天候を気にせずお越しいただける好立地。
|
||||||||||||||
|
■1泊宿泊代金(おとな・こども同額)/単位:円
| 宿泊日 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 |
|---|---|---|---|
| 4/1~4/30 | 5,300 | 5,800 | 7,400 |
| 5/1~5/31 | 5,800 | 6,800 | 8,400 |
| 6/1~6/30・8/24~9/30 | 8,400 | 9,400 | 11,500 |
| 7/1~8/23 | 11,000 | 12,000 | 14,100 |
|
中島公園駅から徒歩3分、すすきの駅からも徒歩8分、広めのお部屋がリラックスできます。
|
||||||||||||||
|
■1泊宿泊代金(おとな・こども同額)/単位:円
| 宿泊日 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 |
|---|---|---|---|---|
| 4/1~5/1・5/6~5/31 | 5,100 | 5,600 | 6,100 | 7,700 |
| 9/1~9/30 | 7,700 | 8,700 | 9,800 | 11,300 |
| 5/2~5/5・6/1~6/30 | 8,200 | 8,700 | 9,800 | 12,300 |
| 7/1~7/11・8/15~8/31 | 9,200 | 10,300 | 11,300 | 13,400 |
| 7/12~8/14 | 10,300 | 11,300 | 12,300 | 14,400 |
| 休前日泊は1,600円割増 | ||||
|
地下鉄中島公園駅すぐの立地、繁華街すすきのにも徒歩圏内、落ち着いた雰囲気のシティホテル。
|
||||||||||||||
|
■1泊宿泊代金(おとな・こども同額)/単位:円
| 宿泊日 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 |
|---|---|---|---|
| 4/1~4/30 | 5,300 | 5,800 | 7,400 |
| 5/1~5/31 | 5,800 | 6,800 | 8,400 |
| 8/24~9/30 | 7,900 | 8,900 | 10,500 |
| 6/1~6/30 | 8,400 | 9,400 | 11,000 |
| 7/1~8/23 | 10,000 | 11,000 | 13,100 |
|
札幌市街地ならどこからでも見える28階建ての高層ホテル、レストランも充実しています。
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
■1泊宿泊代金(おとな・こども同額)/単位:円
| 宿泊日 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 |
|---|---|---|---|
| A 4/1~5/1・5/6~5/31 | 6,600 | 6,600 | 9,800 |
| 5/2~5/5 | ― | 10,300 | 13,400 |
| B 6/1~6/30・9/1~10/12 | ― | 9,400 | 13,600 |
| B 7/1~8/31 | ― | 10,000 | 14,100 |
|
休前日泊(A期間)は600円割増(B期間)は1,600円割増 |
|||
|
中島公園の近く、地上26階建て、高さ90m、やすらぎを生む天然温泉付シティホテル。
|
||||||||||||||
|
■1泊宿泊代金(おとな・こども同額)/単位:円
| 宿泊日 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 |
|---|---|---|---|
| 4/1~4/25 | 5,500 | 6,000 | 7,500 |
| A 4/26~5/2・5/6~5/31 | 5,500 | 6,000 | 8,600 |
| B 5/3~5/5・6/1~6/30 9/1~9/30 |
8,100 | 9,100 | 10,700 |
| (A)7/1~8/8・8/15~8/31 | 9,100 | 10,100 | 11,700 |
| 8/9~8/14 | 10,700 | 11,700 | 13,200 |
| 休前日泊は A期間 1,100円割増 B期間1,600円割増 |
|||
|
新札幌駅の横にそびえる高層ホテル、札幌の夜景がきれいにご覧いただけます。
|
||||||||||||||
|
■1泊宿泊代金(おとな・こども同額)/単位:円
| 宿泊日 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 |
|---|---|---|---|
| 4/1~4/25・5/6~5/31 | 5,800 | 6,300 | 8,400 |
| 6/1~7/18・8/17~9/30 | 7,400 | 7,900 | 10,500 |
| 7/19~8/16 | 10,500 | 11,500 | 14,100 |
| 4/26~5/5 | 8,900 | 10,000 | 12,600 |
|
中島公園とすすきのの間にあるシティーホテル、広い客室は心地よいくつろぎの時間を提供してくれます。
|
||||||||||||||
|
■1泊宿泊代金(おとな・こども同額)/単位:円
| 宿泊日 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 |
|---|---|---|---|
| 4/1~5/2・5/6~5/13 | 4,300 | 4,800 | 5,300 |
| A 5/14~5/31 | 4,800 | 5,300 | 5,800 |
| B 6/1~6/30・9/1~9/30 | 6,300 | 7,400 | 8,400 |
| B 7/1~7/31 | 7,400 | 8,400 | 9,400 |
| 5/3~5/5 | 7,900 | 8,900 | 10,000 |
| 休前日泊 A期間は1,100円割増、B期間は1,600円割増 | |||
|
札幌の郊外にあるリゾートホテル、天然温泉、年中泳げる屋内屋外プール、札幌駅から無料シャトルバス運行。
|
||||||||||||||
|
|
|
|
■1泊宿泊代金(おとな・こども同額)/単位:円
| 宿泊日 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 |
|---|---|---|---|
| A 4/1~4/30 | 5,300 | 6,100 | 8,200 |
| A 5/1~5/2・5/6~5/31 | 5,500 | 6,300 | 8,400 |
| B 6/1~6/30・9/1~9/30 | 6,800 | 7,700 | 9,800 |
| B 5/3~5/5・7/1~8/31 | 8,700 | 9,400 | 11,500 |
|
休前日泊 A期間は600円割増(5/2は除く)4/27~4/30泊は休前日泊代金、 |
|||
|
温泉街の中心にあり、湯量豊富な800坪の大浴場と豊平川を眺める露天風呂。
|
||||||||||||||||
|
■1泊宿泊代金(2名1室にはこども代金は適用できません)/単位:円
| 宿泊日 | 4・5名1室 | 3名1室 | 2名1室 | こども |
|---|---|---|---|---|
| 4/1~5/1・5/6~5/31 | 6,400 | 6,900 | 7,900 | 4,900 |
| 6/1~6/30 | 6,900 | 7,900 | 8,900 | 5,600 |
| 8/24~9/30 | 7,900 | 8,400 | 8,900 | 5,900 |
| 7/1~7/31 8/15~8/23 |
7,900 | 8,900 | 9,900 | 6,300 |
| 8/1~8/10 | 9,900 | 10,900 | 11,900 | 7,700 |
| 5/2~5/5 | 9,900 | 10,900 | 13,000 | 7,700 |
| 8/11~8/14 | 10,900 | 11,900 | 14,000 | 8,400 |
|
グレードアッププラン
タワー館 和室 夕食 部屋食 |
|
明るく広々とした2つの大浴場と1,300・におよぶ大露天風呂で、温泉入浴の醍醐味をたっぷりとご満喫ください。
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
■1泊宿泊代金(2名1室にはこども代金は適用できません)/単位:円
| 宿泊日 | 4・5名1室 | 3名1室 | 2名1室 | こども |
|---|---|---|---|---|
| A 4/1~5/2・5/5~6/30 | 7,400 | 8,400 | 8,900 | 5,900 |
| A 7/1~7/31・8/15~8/23 | 8,900 | 9,900 | 10,900 | 7,000 |
| (A)8/1~8/10 | 10,900 | 11,900 | 13,000 | 8,400 |
| (B)8/24~9/30 | 8,900 | 9,900 | 10,900 | 7,000 |
| 5/3~5/4・8/11~8/14 | 14,000 | 15,000 | 16,000 | 10,600 |
| 休前日泊は(A)おとな2,100円・こども1,400円割増 | ||||
|
グレードアッププラン
中央館 和室 夕食 部屋食 |
|
豊平川の渓流に面した客室、源泉かけ流し温泉の露天風呂・大浴場・蒸し風呂と料理が自慢のホテル。
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
■1泊宿泊代金(2名1室にはこども代金は適用できません)/単位:円
| 宿泊日 | 4・5名1室 | 3名1室 | 2名1室 | こども |
|---|---|---|---|---|
| A 4/1~4/30・5/6~5/31 | 14,000 | 15,000 | 16,000 | 10,600 |
| A6/1~7/16・8/15~9/30 | 15,000 | 16,000 | 17,000 | 11,300 |
| (A)7/17~8/10 | 16,000 | 17,000 | 18,000 | 12,000 |
| 5/1~5/2 | 17,000 | 18,000 | 19,000 | 12,700 |
| 5/3~5/5・8/11~8/14 | 18,000 | 20,100 | 22,100 | 14,100 |
| 休前日(A期間)泊は、おとな2,100円・こども1,400円割増 | ||||
|
グレードアッププラン
中央館 和室 夕食 部屋食 |