格安航空券は知床ツーリストへ > トラベル > ホテルコレクション|小樽・キロロ・ニセコ・ルスツ
記載の宿泊代には税金・サービス料は含まれております。
ホテルのみの予約もお受けいたします。
(その場合は企画旅行ではなく、手配旅行とさせていただきます。旅程保証、特別補償規程の対象にはなりません。)
※掲載の料理写真は季節や当日の仕入れなどにより異なります。
※客室写真は利用客室の一例です、イメージ写真としてご覧下さい。
※食事内容バイキング(朝食及び夕食)と記載している施設でも、ホテルの都合により予告なく、当日セットメニューに変更される場合がございます。予めご承知おき下さい。
※宿泊代金表に日にちの無い日は宿泊設定はございません。
![]() |
小樽運河前のホテル、ヨーロッパ調のアンティークな個性的な客室が人気です。
|
||||||||||||||
|
■1泊宿泊代金(おとな・こども同額)/単位:円
| 宿泊日 | 3名1室 | 2名1室 |
|---|---|---|
| (A)4/1~4/27・4/30~5/1 | 4,900 | 6,000 |
| 5/2~5/5 | 11,400 | 13,500 |
| (A)5/6~5/31 | 6,000 | 7,100 |
| (B)4/28~4/29・6/1~6/30 | 8,100 | 9,200 |
| (B)7/1~7/13・8/15~8/25 | 9,200 | 10,800 |
| 7/14~7/15・8/11~8/14 | 11,400 | 14,000 |
| (B)8/26~9/30 | 9,200 | 10,300 |
| (C)7/16~8/10 | 10,300 | 12,400 |
| 休前日泊(A期間)は600円 (B期間)は1,100円 (C期間)は1,700円割増 | ||
![]() |
有名な小樽の寿司屋通り沿いにある機能的なシティホテル、観光・ビジネスいづれにも便利。
|
||||||||||||||
|
■1泊宿泊代金(おとな・こども同額)/単位:円
| 宿泊日 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 |
|---|---|---|---|
| 4/1~4/27 | 4,900 | 6,000 | 7,100 |
| 5/2~5/5 | 11,400 | 13,500 | 14,600 |
| 5/6~5/31 | 7,100 | 8,100 | 9,200 |
| 6/1~6/30 | 9,200 | 10,300 | 10,800 |
| 7/1~7/31・8/15~8/25 | 11,900 | 13,000 | 14,000 |
| 8/1~8/14 | 12,400 | 14,600 | 15,700 |
| 4/28~5/1・8/26~9/30 | 8,100 | 9,200 | 10,300 |
![]() |
小樽の街にふさわしい優雅で懐かしい雰囲気のゲストルームが安らぎを感じます。
|
||||||||||||||
![]() |
■1泊宿泊代金(おとな・こども同額)/単位:円
| 宿泊日 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 |
|---|---|---|---|
| 4/1~5/1 | 6,000 | 7,100 | 7,600 |
| 5/2~5/5 | 11,400 | 13,500 | 14,000 |
| 5/6~5/31 | 7,100 | 8,100 | 8,700 |
| 6/1~6/30 | 9,200 | 10,300 | 10,800 |
| 7/1~7/31・8/15~8/25 | 11,400 | 13,500 | 14,000 |
| 8/1~8/14 | 12,400 | 14,600 | 15,100 |
| 8/26~9/30 | 9,200 | 11,400 | 11,900 |
![]() |
小樽運河前の特別景観指定地区にあり、ヨーロッパ調の大理石造りのホテルで、特に女性に人気です。
|
||||||||||||||
|
■1泊宿泊代金(おとな・こども同額)/単位:円
| 宿泊日 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 |
|---|---|---|---|
| 4/1~5/1 | 5,800 | 6,800 | 7,400 |
| 5/2~5/5 | 11,000 | 13,100 | 13,600 |
| 5/6~5/31 | 6,800 | 7,900 | 8,400 |
| 6/1~6/30 | 8,900 | 10,000 | 10,500 |
| 7/1~7/31・8/15~8/25 | 11,000 | 13,100 | 13,600 |
| 8/1~8/14 | 12,000 | 14,100 | 14,600 |
| 8/26~9/30 | 8,900 | 11,000 | 11,500 |
![]() |
小樽の郊外朝里川温泉のリゾートホテル、天然温泉の露天風呂で旅の疲れを癒してください。
|
||||||||||||||
![]() |
■1泊宿泊代金(2名1室にはこども代金は適用できません。)/単位:円
| 宿泊日 | 3名1室 | 2名1室 | こども |
|---|---|---|---|
| 4/1~5/1・5/6~5/31 | 5,900 | 6,900 | 4,200 |
| 5/2~5/5 | 11,900 | 13,000 | 8,400 |
| 6/1~6/30・8/26~9/30 | 7,900 | 8,400 | 5,600 |
| 7/1~7/31・8/15~8/25 | 8,900 | 9,400 | 6,300 |
| 8/1~8/14 | 10,900 | 11,900 | 7,700 |
![]() |
夕食付プラン (和洋中ミックスコース) おとな4,200円・こども2,900円up |
![]() |
小樽から車で40分、ピアノの調べが流れる吹き抜けの大きなロビーがお出迎え。 ◎特典 キロロ天然温泉「森林の湯」滞在中無料
|
||||||||||||||
|
■1泊宿泊代金(2名1室にはこども代金は適用できません。)/単位:円
| 宿泊日 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | こども |
|---|---|---|---|---|
| (A)4/1~5/2・5/6~6/30・9/23~9/30 | 7,100 | 7,600 | 8,100 | 5,500 |
| (B)5/3~5/5・7/1~7/20・8/26~9/22 | 8,100 | 8,700 | 9,200 | 6,300 |
| (C)7/21~8/4・8/19~8/25 | 10,800 | 11,900 | 13,000 | 8,500 |
| (D)8/5~8/18・8/12~8/14 | 11,900 | 13,000 | 14,000 | 9,300 |
| 休前泊(A期間)はおとな600円
こども400円 (B期間)はおとな1,100円 こども700円 (C期間)はおとな1,700円 こども1,200円 (D期間)はおとな2,200円 こども1,500円割増 |
||||
![]() |
客室のバルコニーに天然温泉をひいた展望風呂のある部屋が62室もあるのがセールスポイント
|
||||||||||||||||
![]() ▲男子露天風呂 |
|||||||||||||||||
![]() ▲女子露天風呂 |
■1泊宿泊代金(2名1室にはこども代金は適用できません。)/単位:円
| 宿泊日 | 4~6名1室 | 3名1室 | 2名1室 | こども |
|---|---|---|---|---|
| 4/1~9/30 下記除く | 6,900 | 7,400 | 8,400 | 5,200 |
| 5/2~5/5 8/11~8/14 | 11,900 | 13,000 | 16,000 | 9,100 |
| 7/14~8/10 | 7,900 | 8,400 | 9,400 | 5,900 |
| 休前日泊は、おとな2,100円・こども1,500円割増 | ||||
![]() |
グレードアッププラン 露天風呂付客室(4名1室まで) |
![]() |
緑に囲まれた大きなリゾートホテル、ゆったりとしたニセコの1日をお過ごしいただけます。
|
||||||||||||||
![]() |
■1泊宿泊代金(2名1室にはこども代金は適用できません。)/単位:円
| 宿泊日 | 3名1室 | 2名1室 | こども |
|---|---|---|---|
| 4/1~5/1・5/6~5/21 | 6,700 | 7,800 | 4,800 |
| 5/2~5/5 | 12,600 | 14,200 | 8,900 |
| 6/1~7/18 | 8,300 | 9,400 | 5,900 |
| 7/19~8/10 | 9,900 | 11,500 | 7,000 |
| 8/11~8/16 | 13,100 | 14,700 | 9,300 |
| 8/17~9/14 | 9,400 | 10,500 | 6,600 |
| 9/15~9/30 | 7,800 | 8,800 | 5,500 |
![]() |
ニセコの森にいだかれて、和のくつろぎと洋の遊び心が調和する、和風モダンのしつらえ。
|
||||||||||||||||
![]() |
■1泊宿泊代金(2名1室にはこども代金は適用できません。)/単位:円
| 宿泊日 | 3~5名1室 | 2名1室 | 1名1室 | こども |
|---|---|---|---|---|
| 4/1~5/1 5/7~5/31 | 9,400 | 10,400 | 13,500 | 6,700 |
| 5/2~5/6 8/11~8/14 | 15,000 | 16,000 | 19,000 | 10,600 |
| 6/1~6/30 | 10,900 | 11,900 | 15,000 | 7,700 |
| 7/1~8/10 8/15~9/30 | 11,900 | 13,000 | 16,000 | 8,400 |
![]() |
リゾート内に北海道一の遊園地があり、おとなからこどもまで1日ゆっくり遊べるリゾートホテル。
|
||||||||||||||
|
■1泊宿泊代金(2名1室にはこども代金は適用できません。)/単位:円
| 宿泊日 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | こども |
|---|---|---|---|---|
| 4/1~4/7・4/21~5/2 | 7,600 | 7,600 | 8,700 | 5,500 |
| 5/6~7/13・8/27~9/30 | 9,200 | 10,300 | 11,400 | 7,400 |
| 5/3~5/6・7/14~8/12・8/17~8/26 | 12,400 | 13,500 | 15,100 | 9,600 |
| 8/13~8/16 | 14,600 | 15,700 | 17,300 | 11,100 |
| 【宿泊特典】4/28以降 滞在中ルスツ遊園地フリーパスポート付! | ||||
夕食付プラン おとな3,300円・こども2,300円UP(ミールクーポン) |
![]() |
リゾート内に北海道一の遊園地があり、おとなからこどもまで1日ゆっくり遊べるリゾートホテル。
|
||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
|
■1泊宿泊代金(2名1室にはこども代金は適用できません。)/単位:円
| 宿泊日 | 4~6名1室 | 3名1室 | 2名1室 | こども |
|---|---|---|---|---|
| 4/28~5/2 | 8,700 | 8,700 | 9,700 | 6,300 |
| 5/6~7/13・8/27~9/30 | 12,400 | 13,500 | 15,100 | 9,600 |
| 5/3~5/6・7/14~8/12・8/17~8/26 | 14,600 | 16,700 | 18,900 | 11,900 |
| 8/13~8/16 | 16,700 | 18,900 | 21,000 | 13,400 |
| 【宿泊特典】4/28以降 滞在中ルスツ遊園地フリーパスポート付! | ||||
夕食付プラン おとな3,300円・こども2,300円UP(ミールクーポン) |