格安航空券は知床ツーリストへ > トラベル > ホテルコレクション|函館・湯の川
記載の宿泊代には税金・サービス料は含まれております。
ホテルのみの予約もお受けいたします。
(その場合は企画旅行ではなく、手配旅行とさせていただきます。旅程保証、特別補償規程の対象にはなりません。)
※掲載の料理写真は季節や当日の仕入れなどにより異なります。
※客室写真は利用客室の一例です、イメージ写真としてご覧下さい。
※食事内容バイキング(朝食及び夕食)と記載している施設でも、ホテルの都合により予告なく、当日セットメニューに変更される場合がございます。予めご承知おき下さい。
※宿泊代金表に日にちの無い日は宿泊設定はございません。
![]() |
大沼国定公園の中静かで北海道らしい自然にあふれ、天然温泉もあるリゾートホテル。
|
||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
■1泊宿泊代金(おとな・こども同額)/単位:円
| 宿泊日 | 3名1室 | 2名1室 |
|---|---|---|
| 4/14~5/1 | 6,200 | 6,700 |
| 5/2~5/5 | 11,500 | 13,700 |
| 5/6~5/31 | 6,700 | 7,200 |
| 6/1~6/30・9/1~9/30 | 8,300 | 9,400 |
| 7/1~8/9・8/15~8/31 | 9,400 | 11,500 |
| 8/10~8/14 | 12,600 | 15,800 |
![]() |
大沼公園の森と湖の自然の中に点在するコテージ、客室内のお風呂は天然温泉です。
|
||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
■1泊宿泊代金(おとな・こども同額)/単位:円
| 宿泊日 | 4名1室 | 3名1室 |
|---|---|---|
| 5/1~5/5 | 11,500 | 11,500 |
| 5/6~5/31 | 6,700 | 6,700 |
| 6/1~6/30 9/1~9/30 | 8,300 | 8,300 |
| 7/1~8/9 8/15~8/31 | 9,400 | 9,400 |
| 8/10~8/14 | 12,600 | 12,600 |
| ※2名1室の設定はございません。 | ||
![]() |
函館観光に最適な立地と最新の設備、心からのおもてなしが自慢のシティホテル。
|
||||||||||||||
![]() |
■1泊宿泊代金(おとな・こども同額)/単位:円
| 宿泊日 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 |
|---|---|---|---|---|
| 4/1~5/1・5/6~5/31 | 4,800 | 5,300 | 5,800 | 6,800 |
| 5/2~5/5 | 9,400 | 10,000 | 11,000 | 12,600 |
| 6/1~6/30 | 6,800 | 7,400 | 8,900 | 10,000 |
| 7/1~8/10・8/15~8/25 | 9,400 | 10,000 | 11,000 | 12,600 |
| 8/11~8/14 | 11,000 | 12,000 | 13,100 | 15,200 |
| 8/26~9/30 | 6,800 | 7,400 | 8,900 | 10,000 |
![]() |
函館朝市に近く、人気のベイエリア散策にも便利な函館を代表するシティホテル。
|
||||||||||||||
|
■1泊宿泊代金(おとな・こども同額)/単位:円
| 宿泊日 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 |
|---|---|---|---|
| 4/1~5/1・5/6~5/31 | 5,300 | 5,800 | 6,800 |
| 5/2~5/5 | 12,000 | 13,100 | 14,100 |
| 6/1~6/30 | 7,900 | 8,900 | 10,000 |
| 7/1~8/10・8/15~8/25 | 10,000 | 11,000 | 12,000 |
| 8/11~8/14 | 12,000 | 13,100 | 14,100 |
| 8/26~9/30 | 7,900 | 8,900 | 10,000 |
![]() |
函館の街を見下ろす空中露天風呂と函館の保存樹木にも指定されている松岡庭園を保存した和の造りのお宿。
|
||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
■1泊宿泊代金(2名1室にはこども代金は適用できません。)/単位:円
| 宿泊日 | 4・5名1室 | 3名1室 | 2名1室 | こども |
|---|---|---|---|---|
| 4/1~4/27 | 6,900 | 7,900 | 8,900 | 5,600 |
| 4/28~5/6・8/11~8/14 | 11,900 | 13,000 | 15,000 | 9,100 |
| 5/7~6/30・8/26~9/30 | 8,900 | 9,900 | 11,900 | 7,000 |
| 7/1~8/10・8/15~8/25 | 10,900 | 11,900 | 14,000 | 8,400 |
![]() |
グレードアッププラン 宿泊:想い出づくり宿・ 飛天(和室) 夕食:部屋食(毛ガニ付 |
![]() |
松倉川河口を前に建ち平成15年7月新装した「祥苑」は落ち着いた純和風の贅沢なしつらえのお部屋です。
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
■1泊宿泊代金(2名1室にはこども代金は適用できません。)/単位:円
| 宿泊日 | 4・5名1室 | 3名1室 | 2名1室 | こども |
|---|---|---|---|---|
| 4/1~4/27 | 6,900 | 7,900 | 8,900 | 5,600 |
| 5/2~5/5・8/11~8/15 | 14,000 | 16,000 | 19,000 | 11,300 |
| 5/6~5/31 | 7,900 | 8,900 | 9,900 | 6,300 |
| 4/28~5/1・6/1~6/30 | 8,900 | 9,900 | 11,900 | 7,000 |
| 7/1~8/10・8/16~8/25 | 10,900 | 11,900 | 14,000 | 8,400 |
| 8/26~9/30 | 8,900 | 9,900 | 11,900 | 7,000 |
![]() |
グレードアッププラン 宿泊:祥苑和室(10畳に広縁4畳) 夕食:食事処 ◎「祥苑」はチェックアウト12:00 |