格安航空券は知床ツーリストへ > トラベル > ホテルコレクション| 紋別・サロマ・北見・温根湯・網走・ウトロ・岩尾別
記載の宿泊代には税金・サービス料は含まれております。
ホテルのみの予約もお受けいたします。
(その場合は企画旅行ではなく、手配旅行とさせていただきます。旅程保証、特別補償規程の対象にはなりません。)
※掲載の料理写真は季節や当日の仕入れなどにより異なります。
※客室写真は利用客室の一例です、イメージ写真としてご覧下さい。
※食事内容バイキング(朝食及び夕食)と記載している施設でも、ホテルの都合により予告なく、当日セットメニューに変更される場合がございます。予めご承知おき下さい。
※宿泊代金表に日にちの無い日は宿泊設定はございません。
![]() |
9階の展望スペースからオホーツクの朝日が眺められます、光明石温泉の浴場でゆったりとおくつろぎください。
|
||||||||||||||
|
■1泊宿泊代金(おとな・こども同額)/単位:円
| 宿泊日 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 |
|---|---|---|---|
| 4/1~5/2 9/1~9/30 | 5,500 | 6,000 | 7,600 |
| 5/6~7/20 | 6,500 | 7,100 | 8,100 |
| 5/3~5/5 7/21~8/31 | 7,100 | 7,600 | 8,100 |
![]() |
美しいサロマ湖の風景を愉しみながら、大人のちょっぴり贅沢な旅の時間をお愉しみください。
|
||||||||||||||||
|
■1泊宿泊代金(2名1室にはこども代金は適用できません。)単位:円
| 宿泊日 | 3名1室 | 2名1室 | こども |
|---|---|---|---|
| 4/1~5/1 | 11,900 | 14,000 | 8,400 |
| 5/2~5/5 7/14~8/3 | 17,000 | 19,000 | 12,000 |
| 5/6~5/11 | 10,900 | 13,000 | 7,700 |
| 5/12~6/21 8/19~9/30 | 14,000 | 16,000 | 9,800 |
| 6/25~7/13 | 16,000 | 18,000 | 11,300 |
| 8/4~8/14 | 19,000 | 21,100 | 13,400 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
サロマ湖と一体化したような露天風呂(光明石温泉)、大きな夕日が沈む夕暮れがベスト
|
||||||||||||||||
|
■1泊宿泊代金(2名1室にはこども代金は適用できません。)/単位:円
| 宿泊日 | 4・5名1室 | 3名1室 | 2名1室 | こども |
|---|---|---|---|---|
| 4/1~5/1・5/6~5/31 | 6,800 | 7,900 | 8,900 | 5,700 |
| 5/2~5/5 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 7,900 |
| 6/1~6/30 | 7,400 | 8,400 | 10,500 | 6,100 |
| 7/1~8/10 8/15~8/25 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 7,900 |
| 8/11~8/14 | 11,000 | 12,000 | 13,100 | 8,600 |
| 8/26~9/30 | 7,400 | 8,400 | 10,500 | 6,100 |
![]() |
北見駅近く、機能的でシンプルな室内、快適な眠りを誘うテンピュール社のコンフォートピローを使用。
|
||||||||||||||
|
■1泊宿泊代金(おとな・こども同額)/単位:円
| 宿泊日 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 |
|---|---|---|---|
| 4/1~5/31 | 4,900 | 6,000 | 7,100 |
| 6/1~6/30 | 6,000 | 7,100 | 8,100 |
| 7/1~8/25 | 7,100 | 8,100 | 9,200 |
| 8/26~9/30 | 6,000 | 7,100 | 8,100 |
![]() |
自然に包まれた「美白の湯」温根湯温泉、夕食は和食処「せきれい」で新鮮な旬の素材を活かした和食膳。
|
||||||||||||||||
|
■1泊宿泊代金(2名1室にはこども代金は適用できません。)/単位:円
| 宿泊日 | 4・5名1室 | 3名1室 | 2名1室 | こども |
|---|---|---|---|---|
| 4/1~5/1・5/6~5/31 | 5,900 | 6,900 | 7,900 | 4,900 |
| 5/2~5/5 | 8,900 | 9,900 | 11,900 | 7,000 |
| 6/1~6/30・8/26~9/30 | 6,900 | 7,900 | 8,900 | 5,600 |
| 7/1~8/10 8/15~8/25 | 8,900 | 9,900 | 11,900 | 7,000 |
| 8/11~8/14 | 10,900 | 11,900 | 14,000 | 8,400 |
![]() |
グレードアッププラン 部屋:飛燕閣 和室 夕食:部屋食 |
![]() |
網走の小高い丘に位置し、お部屋と広々とした大浴場から網走湖をご覧いただけます。
|
||||||||||||||||
|
■1泊宿泊代金(2名1室にはこども代金は適用できません。)単位:円
| 宿泊日 | 4・5名1室 | 3名1室 | 2名1室 | こども |
|---|---|---|---|---|
| 4/1~5/1・5/6~5/31 | 6,800 | 7,800 | 8,800 | 5,600 |
| 5/2~5/5 | 10,900 | 11,900 | 13,900 | 8,400 |
| 6/1~6/30・8/26~9/30 | 7,800 | 8,800 | 10,900 | 6,300 |
| 7/1~8/10 8/15~8/25 | 9,900 | 10,900 | 12,900 | 7,700 |
| 8/11~8/14 | 12,900 | 13,900 | 15,900 | 9,800 |
![]() |
グレードアッププラン 部屋:湖畔側 和室 夕食:レストラン(かにづくし) |
![]() |
網走国定公園の網走湖畔に位置し、ゆとりのある客室、大浴場は天井が高く明るい雰囲気です。
|
||||||||||||||||
|
■1泊宿泊代金(2名1室にはこども代金は適用できません。)/単位:円
| 宿泊日 | 4・5名1室 | 3名1室 | 2名1室 | こども |
|---|---|---|---|---|
| 4/1~5/1・5/6~5/31 | 8,800 | 9,900 | 10,900 | 7,000 |
| 5/2~5/5 | 11,900 | 12,900 | 13,900 | 9,100 |
| 6/1~6/30・8/26~9/30 | 8,800 | 9,900 | 10,900 | 7,000 |
| 7/1~8/10 8/15~8/25 | 9,900 | 10,900 | 11,900 | 7,700 |
| 8/11~8/14 | 11,900 | 12,900 | 13,900 | 9,100 |
![]() |
グレードアッププラン 部屋:新本館「華の館」和室・和洋室 夕食:部屋食 |
![]() |
|
■1泊宿泊代金(おとな・こども同額)/単位:円
| 宿泊日 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 |
|---|---|---|---|
| 4/1~5/31 | 7,000 | 8,100 | 9,100 |
| 6/1~6/30 | 7,500 | 8,600 | 9,600 |
| 7/1~8/25 | 8,100 | 9,100 | 10,200 |
| 8/26~9/30 | 7,000 | 8,100 | 9,100 |
![]() |
ウトロの高台にありオホーツク海に沈む夕日がきれいに見えるホテル、知床の幸を堪能してください。
|
||||||||||||||||
|
■1泊宿泊代金(2名1室にはこども代金は適用できません。)単位:円
| 宿泊日 | 4・5名1室 | 3名1室 | 2名1室 | こども |
|---|---|---|---|---|
| 4/1~4/30 | 8,000 | 9,000 | 11,000 | 6,400 |
| 5/1・5/6~5/31 | 9,000 | 10,000 | 12,100 | 7,100 |
| 5/2~5/5 | 13,600 | 15,200 | 16,200 | 10,700 |
| 6/1~6/30・8/26~9/30 | 12,100 | 13,100 | 15,200 | 9,200 |
| 7/1~8/10・8/15~8/25 | 14,100 | 15,200 | 17,200 | 10,700 |
| 8/11~8/14 | 16,200 | 18,200 | 19,300 | 12,800 |
![]() |
グレードアッププラン 部屋:南館 和室・和洋室 夕食:「知床華御膳」 |
![]() |
ウトロ温泉で唯一港に面した景色のよい和風リゾート温泉ホテル、港周辺の散策には便利。
|
||||||||||||||||
|
■【別館】1泊宿泊代金(2名1室にはこども代金は適用できません。)/単位:円
| 宿泊日 | 4・5名1室 | 3名1室 | 2名1室 | こども |
|---|---|---|---|---|
| 4/1~4/7 | 8,900 | 9,900 | 10,900 | 7,000 |
| 4/28~5/5 | 15,000 | 17,000 | 19,000 | 12,000 |
| 5/6~5/31 | 10,900 | 11,900 | 13,000 | 8,400 |
| 6/1~6/30 9/1~9/30 | 14,000 | 15,000 | 17,000 | 10,600 |
| 7/1~8/10 8/16~8/31 | 17,000 | 19,000 | 21,100 | 13,400 |
| 8/11~8/15 | 19,000 | 21,100 | 23,100 | 14,800 |
■【本館】1泊宿泊代金(2名1室にはこども代金は適用できません。)/単位:円
| 宿泊日 | 4・5名1室 | 3名1室 | 2名1室 | こども |
|---|---|---|---|---|
| 4/1~4/7 | 10,900 | 11,900 | 13,000 | 8,400 |
| 4/28~5/5 | 18,000 | 20,100 | 22,100 | 14,100 |
| 5/6~5/31 | 14,000 | 15,000 | 16,000 | 10,600 |
| 6/1~6/30 9/1~9/30 | 17,000 | 18,000 | 20,100 | 12,700 |
| 7/1~8/10 8/16~8/31 | 20,100 | 22,100 | 24,100 | 15,500 |
| 8/11~8/15 | 22,100 | 24,100 | 26,100 | 16,900 |
■【西館】1泊宿泊代金(2名1室にはこども代金は適用できません。)/単位:円
| 宿泊日 | 4~6名1室 | 3名1室 | 2名1室 | こども |
|---|---|---|---|---|
| 4/1~4/7 | 16,000 | 17,000 | 19,000 | 12,000 |
| 4/28~5/5 | 24,100 | 26,100 | 28,200 | 18,400 |
| 5/6~5/31 | 19,000 | 20,100 | 22,100 | 14,100 |
| 6/1~6/30 9/1~9/30 | 23,100 | 24,100 | 26,100 | 16,900 |
| 7/1~8/10 8/16~8/31 | 26,100 | 28,200 | 30,200 | 19,800 |
| 8/11~8/15 | 28,200 | 30,200 | 32,200 | 21,200 |
![]() |
グレードアッププラン 部屋:西館 和室 夕食:部屋食 |
![]() |
秘境知床の奥深く緑の渓谷にあり、野趣あふれる露天風呂は旅の思い出に残ることでしょう。
|
||||||||||||||||
|
■1泊宿泊代金(2名1室にはこども代金は適用できません。)/単位:円
| 宿泊日 | 4・5名1室 | 3名1室 | 2名1室 | こども |
|---|---|---|---|---|
| 4/1~5/1・5/6~5/31 | 6,000 | 7,000 | 9,100 | 5,000 |
| 5/2~5/5 | 11,200 | 12,200 | 13,200 | 8,600 |
| 6/1~6/30 | 8,100 | 9,100 | 11,200 | 6,400 |
| 7/1~8/10 8/15~8/25 | 11,200 | 12,200 | 13,200 | 8,600 |
| 8/11~8/14 | 13,200 | 14,300 | 16,400 | 10,100 |
| 8/26~9/30 | 8,100 | 9,100 | 11,200 | 6,400 |