格安航空券は知床ツーリストへ > トラベル > 格安レンタカー北海道|4月~6月出発
|
6日間・7日間は5日間代金でOK! 8日間は5日間+以後1日分追加 (7月12日~8月17日は除く) |
免責補償料込みの日数制でおトク!北海道格安レンタカー
全車CD、カーナビ・ETC装備!チャイルドシート無料!
| クラス | オリックスレンタカー | 日産レンタカー |
| S | ヴィッツ・フィット・マーチ・デミオ | マーチ |
| SA | キューブ・モビリオ | キューブ・ノート |
| A | アクシオ・ティーダ・フィルダー | ティーダ |
| B | プレミオ・シルフィー | シルフィー |
| WS(7名) | ストリーム・WISH | ラフェスタ |
| HC | マークX | ティアナ |
| HD | クラウン | フーガ |
| WA(8名) | ステップワゴン・ノア・セレナ | セレナ |
| WB | ハイエースグランドキャビン(10名) | エルグランド(8名) |
| RV | パジェロロング(7名) |
※上記以外の車も利用いたします。
※排気量は車種により多少異なります。数値はおよその目安にしてください。
※レンタカー貸出日が基準となります。
単位:円
| 設定期間 2008年4月1日~2008年6月30日 |
| クラス | 1日(日帰り) | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 追加1日 |
| 4月1日~5月31日 | ||||||
| S SA | 5,800 | 8,800 | 13,600 | 19,300 | 24,600 | 5,300 |
| A | 6,400 | 11,200 | 17,100 | 23,200 | 29,000 | 5,800 |
| B | 6,900 | 11,600 | 18,300 | 24,400 | 30,700 | 6,300 |
| WS | 7,800 | 14,700 | 22,700 | 29,900 | 37,200 | 7,300 |
| HC WA | 9,700 | 18,700 | 27,400 | 36,800 | 46,000 | 9,200 |
| RV HD | 12,800 | 23,600 | 35,700 | 46,600 | 58,200 | 11,600 |
| WB | 14,900 | 27,100 | 41,500 | 56,000 | 70,000 | 14,000 |
| クラス | 1日(日帰り) | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 追加1日 |
| 6月1日~6月30日 | ||||||
| S SA | 6,400 | 10,300 | 15,500 | 21,200 | 26,500 | 5,300 |
| A | 7,800 | 12,800 | 19,500 | 26,600 | 33,500 | 6,900 |
| B | 8,300 | 14,100 | 22,200 | 29,600 | 36,900 | 7,300 |
| WS | 9,400 | 17,100 | 26,000 | 34,300 | 42,500 | 8,200 |
| HC WA | 12,200 | 22,600 | 32,800 | 43,700 | 54,400 | 10,700 |
| RV HD | 15,700 | 25,800 | 40,400 | 54,600 | 68,100 | 13,500 |
| WB | 17,800 | 31,800 | 46,800 | 61,900 | 76,900 | 15,000 |
| 札幌 | 札幌市内・新千歳空港・小樽・苫小牧 |
| 函館 | 函館市内・函館空港 |
| 旭川 | 旭川市内・旭川空港 |
| 帯広 | 帯広市内・帯広空港 |
| 女満別 | 女満別空港・網走・北見 |
| 釧路 | 釧路市内・釧路空港・中標津空港 |
| 稚内 | 稚内市内・稚内空港 |
単位:円
| 札幌 | ||||||
| 7,000 | 函館 | |||||
| 3,000 | 7,000 | 旭川 | ||||
| 5,000 | 7,000 | 5,000 | 帯広 | |||
| 7,000 | 7,000 | 5,000 | 5,000 | 女満別 | ||
| 7,000 | 7,000 | 7,000 | 3,000 | 3,000 | 釧路 | |
| 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 稚内 |
2008年1月現在
| オリックスレンタカー | 日産レンタカー | ||
| 営業所 | 営業時間 | 営業所 | 営業時間 |
| 札幌駅前店 | 8:00~ 20:00 |
札幌北口店 | 24時間 |
| 札幌中央店 | 8:00~ 20:00 |
◆札幌大通店 | 8:00~ 20:00 |
| ◆札幌駅南店 | 8:00~ 20:00 |
新札幌店 | 8:00~ 20:00 |
| 札幌大通店 | 8:30~ 19:00 |
||
| 新さっぽろ店 | 8:30~ 19:00 |
新千歳空港店 | 8:00~ 21:00 |
| 小樽店 | 8:30~ 19:00 |
苫小牧店 | 8:00~ 20:00 |
| 新千歳空港店 | 8:00~ 20:00 |
函館駅前店 | 8:00~ 20:00 |
| 函館空港店 | 8:00~ 19:00 |
函館空港店 | 8:00~ 20:00 |
| 函館駅前店 | 8:00~ 20:00 |
旭川駅前店 | 8:00~ 20:00 |
| 旭川空港店 | 8:00~ 20:00 |
旭川空港店 | 9:00~ 19:30 |
| 旭川駅前店 | 8:00~ 20:00 |
女満別空港店 | 8:00~ 20:00 |
| 帯広空港店 | 9:00~ 19:00 |
釧路駅前店 | 8:00~ 20:00 |
| 帯広駅前店 | 8:00~ 20:00 |
釧路空港店 | 8:30~ 19:00 |
| 釧路空港店 | 8:00~ 20:00 |
帯広駅前店 | 8:00~ 20:00 |
| 釧路駅前店 | 8:30~ 19:00 |
帯広空港店 | 9:00~ 19:30 |
| 女満別空港店 | 8:30~ 19:00 |
北見(駅レン) | 9:00~ 18:00 |
| 稚内カウンター | 8:00~ 18:00 |
網走(駅レン)* | 8:00~ 20:00 * 4月は18:00 までの営業 |
| 稚内空港 | 8:30~ 16:00 |
稚内空港店 | 9:00~ 17:00 |
| 中標津空港 | 9:00~ 18:00 |
トマム案内所 | 8:00~ 19:00 |
| 営業時間は予告無く変更になる場合がございます。2008年1月現在の予定 | 中標津空港 | 9:00~ 18:00 |
|
◆乗り捨て不可
◆マークの営業所への乗捨ては出来ません。
※オリックスレンタカー 苫小牧:ジャパレン営業所にて対応。
※営業時間は予告無く変更になる場合がございます。
下記の事項をお知らせください。
1.配車・返車の日時と場所
2.希望するクラス(車種指定はできません)
※オートマチック車のみ、マニュアル車の設定はございません。
レンタカー代金は日数制です。
利用時間にかかわらず同一料金になります。
利用時間の短縮による払い戻しはございません。
各レンタカー会社営業所(空港及び市内営業所)
市内営業所と市内の宿泊ホテル間は送迎可(一部ホテルを除く)
配車・返車時間は営業時間内になります。
配車・返車地区が異なる場合、乗り捨て料金が必要です。
基本レンタル料(走行フリー)、免責補償料、消費税
◇レンタル料に含まれる補償内容
【オリックスレンタカー】
【日産レンタカー】
ガソリン代、駐車場、有料道路料、ノンオペレーションチャージ
車両損害の場合は休業補償の一部として次の補償料をお支払ください。
予定営業所へ返車された場合………………………20,000円
予定営業所へ返車されなかった場合………………50,000円
6歳未満のお子様には、チャイルドシートの着用が義務づけられています。
| 年齢 | 体重 | 身長 | |
| ベビーシート | 0~12ヶ月 | 10kg未満 | 70cm未満 |
| チャイルドシート | 6ヶ月~4歳 | 7~18kg | 105cm以下 |
| ジュニアシート | 4歳~10歳 | 15~32kg | 135cm以下 |
※数値は目安としてください。
利用レンタカー会社:オリックスレンタカー・日産レンタカー