格安航空券は知床ツーリストへ > トラベル > 航空機利用割増料金表|四国10月~12月出発
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額5,900円まで。
格安シリーズでは往路・復路の空港が異なる場合、航空運賃割増額が変わる場合がございます。
【往路】羽田⇒岡山
| 便名 | 7/1~7/31 | 8/1~8/31 | 9/1~9/30 | ||||||||
| JAL | 日~金 | 土 | 7月14日 | 日~金 | 土 | 8/10・13 | 8/11・12 | 8/14~19 | 日~金 | 土 | 9/15・22 |
| 1681 | 0 | 600 | 7,000 | 0 | 1,200 | 8,700 | 21,800 | 6,600 | 0 | 600 | 7,000 |
| 1683 | 600 | 1,200 | 7,000 | 1,200 | 2,300 | 8,700 | 21,800 | 6,600 | 600 | 1,200 | 7,000 |
| 1685~1687 | 0 | 600 | 7,000 | 0 | 1,800 | 8,700 | 21,800 | 6,600 | 0 | 600 | 7,000 |
| 【往路】 羽田⇒岡山 |
10/1~11/30 | 12/1~12/27 | 12/28~30 | 12/31 | ||||
| 日~金 | 土 | 10/6 | 11/23 | 日~金 | 土 | |||
| 1681 | 0 | 1,200 | 18,800 | 17,300 | 0 | 600 | 21,800 | 16,800 |
| 1683 | 1,200 | 2,300 | 18,800 | 17,300 | 1,200 | 1,800 | 21,800 | 16,800 |
| 1685~1687 | 0 | 1,200 | 18,800 | 17,300 | 0 | 600 | 21,800 | 16,800 |
【復路】岡山⇒羽田
| 【復路】 岡山⇒羽田 |
10/1~11/30 | 12/1~12/28 | 12/29~1/1 | 1/2 | 1/3~6 | 1/7~1/31 | ||||||
| 右以外 | 金・日 | 10/8 | 11/25 | 右以外 | 金・日 | 右以外 | 金・日 | 1/14 | ||||
| 1680~1682 | 0 | 1,200 | 18,800 | 17,300 | 0 | 600 | 6,100 | 19,500 | 21,800 | 0 | 600 | 5,400 |
| 1684 | 0 | 1,200 | 18,800 | 17,300 | 0 | 1,200 | 6,100 | 19,500 | 21,800 | 0 | 1,200 | 5,400 |
| 1688 | 1,200 | 2,300 | 18,800 | 17,300 | 1,200 | 1,800 | 6,100 | 19,500 | 21,800 | 1,200 | 1,800 | 5,400 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額5,900円まで。
格安シリーズでは往路・復路の空港が異なる場合、航空運賃割増額が変わる場合がございます。
【往路】羽田⇒岡山
| 【往路】 羽田⇒岡山 |
10/1~11/30 | 12/1~12/28 | 12/29・30 | 12/31 | ||||
| 日~木 | 金・土 | 10/6・11/23 | 日~金 | 土 | 12/22 | |||
| ANA全便 | 0 | 1,200 | 19,700 | 0 | 1,200 | 10,600 | 22,000 | 17,700 |
【復路】岡山⇒羽田
| 【復路】 岡山⇒羽田 |
10/1~12/28 | 12/29~1/1 | 1/2~4 | 1/5・6 | 1/7~1/31 | |||||
| 月~土 | 日 | 10/8・11/25 | 12/24 | 月~土 | 日 | 1/14 | ||||
| ANA全便 | 0 | 1,200 | 19,700 | 10,600 | 6,500 | 22,000 | 10,600 | 0 | 1,200 | 10,600 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額6,000円まで。
格安シリーズでは往路・復路の空港が異なる場合、航空運賃割増額が変わる場合がございます。
【往路】羽田⇒広島
| 【往路】 羽田⇒広島 |
10/1~11/30 | 12/1~12/27 | 12/28~30 | 12/31 | ||||
| 日~金 | 土 | 10/6 | 11/23 | 日~金 | 土 | |||
| 1601 | 0 | 0 | 19,800 | 11,900 | 0 | 0 | 22,100 | 17,100 |
| 1603 | 1,800 | 2,900 | 19,800 | 11,900 | 1,800 | 2,300 | 22,100 | 17,100 |
| 1605 | 3,500 | 4,000 | 19,800 | 11,900 | 2,300 | 2,900 | 22,100 | 17,100 |
| 1607~1619 | 1,200 | 1,200 | 19,800 | 11,900 | 0 | 0 | 22,100 | 17,100 |
【復路】広島⇒羽田
| 【復路】 広島⇒羽田 |
10/1~11/30 | 12/1~12/28 | 12/29~1/1 | 1/2 | 1/3~6 | 1/7~1/31 | ||||||
| 右以外 | 金・日 | 10/8 | 11/25 | 右以外 | 金・日 | 右以外 | 金・日 | 1/14 | ||||
| 1600~1608 | 0 | 1,200 | 19,800 | 11,900 | 0 | 0 | 6,100 | 19,000 | 22,100 | 0 | 0 | 5,400 |
| 1612 | 1,200 | 2,300 | 19,800 | 11,900 | 0 | 1,200 | 6,100 | 19,000 | 22,100 | 0 | 1,200 | 5,400 |
| 1616 | 1,800 | 2,900 | 19,800 | 11,900 | 1,800 | 2,900 | 6,100 | 19,000 | 22,100 | 1,800 | 2,900 | 5,400 |
| 1620 | 0 | 1,200 | 19,800 | 11,900 | 0 | 1,200 | 6,100 | 19,000 | 22,100 | 0 | 1,200 | 5,400 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額6,000円まで。
格安シリーズでは往路・復路の空港が異なる場合、航空運賃割増額が変わる場合がございます。
【往路】羽田⇒広島
| 【往路】 羽田⇒広島 |
10/1~11/30 | 12/1~12/28 | 12/29・30 | 12/31 | ||||
| 日~木 | 金・土 | 10/6・11/23 | 日~金 | 土 | 12/22 | |||
| ANA全便 | 0 | 1,200 | 19,800 | 0 | 1,200 | 10,700 | 22,100 | 17,700 |
【復路】広島⇒羽田
| 【復路】 広島⇒羽田 |
10/1~12/28 | 12/29~1/1 | 1/2~4 | 1/5・6 | 1/7~1/31 | |||||
| 月~土 | 日 | 10/8・11/25 | 12/24 | 月~土 | 日 | 1/14 | ||||
| ANA全便 | 0 | 1,200 | 19,800 | 10,700 | 6,500 | 22,100 | 10,700 | 0 | 1,200 | 10,700 |
●全日空(ANA)航空機利用日割増料金 ※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額5,400円まで。
| 【往路】 羽田⇒鳥取 |
10/1~11/30 | 12/1~12/28 | 12/29~31 | ||||
| 日~木 | 金・土 | 10/6・11/23 | 日~金 | 土 | 12/22 | ||
| 293 | 0 | 1,200 | 18,800 | 0 | 1,200 | 9,700 | 21,100 |
| 295 | 2,300 | 3,500 | 18,800 | 2,300 | 3,500 | 9,700 | 21,100 |
| 297~299 | 0 | 0 | 18,800 | 0 | 0 | 9,700 | 21,100 |
| 【復路】 鳥取⇒羽田 |
10/1~12/28 | 12/29~1/1 | 1/2~4 | 1/5・6 | 1/7~1/31 | |||||
| 月~土 | 日 | 10/8・11/25 | 12/24 | 月~土 | 日 | 1/14 | ||||
| 292~296 | 0 | 1,200 | 18,800 | 9,700 | 6,100 | 21,100 | 9,700 | 0 | 1,200 | 9,700 |
| 298 | 2,300 | 3,500 | 18,800 | 9,700 | 6,100 | 21,100 | 9,700 | 2,300 | 3,500 | 9,700 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額5,700円まで。
格安シリーズでは往路・復路の空港が異なる場合、航空運賃割増額が変わる場合がございます。
【往路】羽田⇒出雲
| 【往路】 羽田⇒出雲 |
10/1~11/30 | 12/1~12/27 | 12/28~30 | 12/31 | ||||
| 日~金 | 土 | 10/6 | 11/23 | 日~金 | 土 | |||
| 1663 | 3,500 | 6,300 | 19,800 | 17,100 | 0 | 2,300 | 22,100 | 15,200 |
| 1665 | 0 | 1,200 | 19,800 | 17,100 | 0 | 0 | 22,100 | 15,200 |
【復路】出雲⇒羽田
| 【復路】 出雲⇒羽田 |
10/1~11/30 | 12/1~12/28 | 12/29~1/1 | 1/2 | 1/3~6 | 1/7~1/31 | ||||||
| 右以外 | 金・日 | 10/8 | 11/25 | 右以外 | 金・日 | 右以外 | 金・日 | 1/14 | ||||
| 1662~1664 | 0 | 1,200 | 19,800 | 14,900 | 0 | 0 | 5,800 | 15,200 | 22,100 | 0 | 0 | 8,500 |
| 1666 | 0 | 0 | 19,800 | 14,900 | 0 | 0 | 5,800 | 15,200 | 22,100 | 0 | 0 | 8,500 |
| 1668 | 800 | 4,800 | 19,800 | 14,900 | 0 | 1,200 | 5,800 | 15,200 | 22,100 | 0 | 600 | 8,500 |
| 1672 | 3,100 | 4,800 | 19,800 | 14,900 | 1,200 | 2,300 | 5,800 | 15,200 | 22,100 | 600 | 1,800 | 8,500 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額6,200円まで。
格安シリーズでは往路・復路の空港が異なる場合、航空運賃割増額が変わる場合がございます。
【往路】羽田⇒宇部山口
| 【往路】 羽田⇒宇部山口 |
10/1~11/30 | 12/1~12/27 | 12/28~30 | 12/31 | ||||
| 日~金 | 土 | 10/6 | 11/23 | 日~金 | 土 | |||
| 1643~1645 | 0 | 1,200 | 21,800 | 19,300 | 0 | 1,200 | 24,000 | 16,400 |
| 1647 | 0 | 0 | 21,800 | 19,300 | 0 | 0 | 24,000 | 16,400 |
【復路】宇部山口⇒羽田
| 【復路】 宇部山口⇒羽田 |
10/1~11/30 | 12/1~12/28 | 12/29~1/1 | 1/2 | 1/3~6 | 1/7~1/31 | |||||
| 右以外 | 金・日 | 10/8 | 11/25 | 右以外 | 金・日 | 右以外 | 1/14 | ||||
| 1642~1644 | 0 | 1,200 | 21,800 | 19,300 | 0 | 1,200 | 6,300 | 16,400 | 24,000 | 0 | 3,800 |
| 1648 | 0 | 2,300 | 21,800 | 19,300 | 0 | 1,200 | 6,300 | 16,400 | 24,000 | 0 | 3,800 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額6,200円まで。
格安シリーズでは往路・復路の空港が異なる場合、航空運賃割増額が変わる場合がございます。
【往路】羽田⇒宇部山口
| 【往路】 羽田⇒宇部山口 |
10/1~11/30 | 12/1~12/28 | 12/29~31 | ||||
| 日~木 | 金・土 | 10/6・11/23 | 日~金 | 土 | 12/22 | ||
| ANA全便 | 0 | 1,200 | 21,800 | 0 | 1,200 | 12,700 | 24,000 |
【復路】宇部山口⇒羽田
| 【復路】 宇部山口⇒羽田 |
10/1~12/28 | 12/29~1/1 | 1/2~4 | 1/5・6 | 1/7~1/31 | |||||
| 月~土 | 日 | 10/8・11/25 | 12/24 | 月~土 | 日 | 1/14 | ||||
| ANA全便 | 0 | 1,200 | 21,800 | 12,700 | 6,800 | 24,000 | 10,800 | 0 | 1,200 | 12,700 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額5,400円まで。
格安シリーズでは往路・復路の空港が異なる場合、航空運賃割増額が変わる場合がございます。
【往路】羽田⇒高松
| [往路] 羽田⇒高松 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~11/30 | |||
| JAL | 日~金 | 土 | 10/6 | 11/23 | ||
| フライト1 | 1403 | 08:00~09:00 | 1,200 | 2,300 | 18,700 | 16,600 |
| フライト2 | 1405 | 10:30~12:00 | ||||
| フライト3 | 1407 | 13:00~14:00 | 0 | 0 | 18,700 | 16,600 |
| フライト4 | 1409 | 15:30~16:30 | 1,200 | 1,200 | 18,700 | 16,600 |
| フライト5 | 1415 | 18:30~19:30 | ||||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額5,400円まで。
| [往路] 羽田⇒高松 |
便名 | 出発時刻 | 12/1~12/27 | 12/28~30 | 12/31 | |
| JAL | 日~金 | 土 | ||||
| フライト1 | 1403 | 08:00~09:00 | 0 | 0 | 21,000 | 17,700 |
| フライト2 | 1405 | 10:30~12:00 | ||||
| フライト3 | 1407 | 13:00~14:00 | 0 | 0 | 21,000 | 17,700 |
| フライト4 | 1409 | 15:30~16:30 | 0 | 0 | 21,000 | 17,700 |
| フライト5 | 1415 | 18:30~19:30 | ||||
【復路】高松⇒羽田
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額5,400円まで。
| [復路] 高松⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~11/30 | 12/1~12/28 | ||||
| JAL | 右以外 | 金・日 | 10/8 | 11/25 | 右以外 | 金・日 | ||
| フライト1 | 1402 | 07:30~08:30 | 0 | 1,200 | 18,700 | 16,600 | 0 | 0 |
| フライト2 | 1404 | 10:00~11:00 | ||||||
| フライト3 | 1406 | 13:00~14:00 | ||||||
| フライト4 | 1408 | 15:30~16:30 | ||||||
| フライト5 | 1414 | 18:00~19:00 | 1,200 | 2,300 | 18,700 | 16,600 | 1,200 | 2,300 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額5,400円まで。
| [復路] 高松⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 12/29~1/1 | 1/2 | 1/3~6 | 1/7~1/31 | ||
| JAL | 右以外 | 金・日 | 1/14 | |||||
| フライト1 | 1402 | 07:30~08:30 | 5,600 | 12,800 | 21,000 | 0 | 0 | 3,300 |
| フライト2 | 1404 | 10:00~11:00 | ||||||
| フライト3 | 1406 | 13:00~14:00 | ||||||
| フライト4 | 1408 | 15:30~16:30 | ||||||
| フライト5 | 1414 | 18:00~19:00 | 5,600 | 12,800 | 21,000 | 1,200 | 2,300 | 3,300 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額5,400円まで。
格安シリーズでは往路・復路の空港が異なる場合、航空運賃割増額が変わる場合がございます。
【往路】羽田⇒高松
| [往路] 羽田⇒高松 |
便名 | 出発時刻 | 1/1~11/30 | ||
| ANA | 日~木 | 金・土 | 10/6・11/23 | ||
| フライト1 | 531 | 07:30~08:30 | 0 | 1,200 | 18,900 |
| フライト2 | 533 | 09:30~10:00 | |||
| フライト3 | 535 | 12:30~13:30 | |||
| フライト4 | 537 | 16:30~17:30 | |||
| フライト5 | 539 | 19:00~20:00 | |||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額5,400円まで。
| [往路] 羽田⇒高松 |
便名 | 出発時刻 | 12/1~12/28 | 12/29~31 | ||
| ANA | 日~金 | 土 | 12/22 | |||
| フライト1 | 531 | 07:30~08:30 | 0 | 1,200 | 9,800 | 21,200 |
| フライト2 | 533 | 09:30~10:00 | ||||
| フライト3 | 535 | 12:30~13:30 | ||||
| フライト4 | 537 | 16:30~17:30 | ||||
| フライト5 | 539 | 19:00~20:00 | ||||
【復路】高松⇒羽田
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額5,400円まで。
| [復路] 高松⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~12/28 | 12/29~1/1 | |||
| ANA | 月~土 | 日 | 10/8・11/25 | 12/24 | |||
| フライト1 | 532 | 07:30~08:30 | 0 | 1,200 | 18,900 | 9,800 | 6,100 |
| フライト2 | 534 | 10:00~11:00 | |||||
| フライト3 | 536 | 14:00~15:00 | |||||
| フライト4 | 538 | 16:30~17:30 | |||||
| フライト5 | 540 | 18:30~19:30 | |||||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額5,400円まで。
| [復路] 高松⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 1/2~4 | 1/5・6 | 1/7~1/31 | ||
| ANA | 月~土 | 日 | 1/14 | ||||
| フライト1 | 532 | 07:30~08:30 | 21,200 | 9,800 | 0 | 1,200 | 9,800 |
| フライト2 | 534 | 10:00~11:00 | |||||
| フライト3 | 536 | 14:00~15:00 | |||||
| フライト4 | 538 | 16:30~17:30 | |||||
| フライト5 | 540 | 18:30~19:30 | |||||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額5,400円まで。
格安シリーズでは往路・復路の空港が異なる場合、航空運賃割増額が変わる場合がございます。
【往路】羽田⇒徳島
| [往路] 羽田⇒徳島 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~11/30 | |||
| JAL | 日~金 | 土 | 10/6 | 11/23 | ||
| フライト1 | 1431 | 07:00~08:00 | 0 | 1,200 | 18,700 | 16,600 |
| フライト2 | 1433 | 10:00~11:00 | 2,300 | 3,500 | 18,700 | 16,600 |
| フライト3 | 1435 | 12:00~13:00 | 0 | 1,200 | 18,700 | 16,600 |
| フライト4 | 1437 | 13:30~14:30 | ||||
| フライト5 | 1439 | 16:30~17:30 | ||||
| フライト6 | 1443 | 18:00~19:00 | ||||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額5,400円まで。
| [往路] 羽田⇒徳島 |
便名 | 出発時刻 | 12/1~12/27 | 12/28~30 | 12/31 | |
| JAL | 日~金 | 土 | ||||
| フライト1 | 1431 | 07:00~08:00 | 0 | 0 | 21,000 | 12,800 |
| フライト2 | 1433 | 10:00~11:00 | 600 | 2,300 | 21,000 | 12,800 |
| フライト3 | 1435 | 12:00~13:00 | 0 | 0 | 21,000 | 12,800 |
| フライト4 | 1437 | 13:30~14:30 | ||||
| フライト5 | 1439 | 16:30~17:30 | ||||
| フライト6 | 1443 | 18:00~19:00 | ||||
【復路】徳島⇒羽田
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額5,400円まで。
| [復路] 徳島⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~11/30 | 12/1~12/28 | ||||
| JAL | 右以外 | 金・日 | 10/8 | 11/25 | 右以外 | 金・日 | ||
| フライト1 | 1430 | 07:00~08:00 | 0 | 1,200 | 18,700 | 16,600 | 0 | 0 |
| フライト2 | 1432 | 09:00~10:00 | ||||||
| フライト3 | 1434 | 12:00~13:00 | ||||||
| フライト4 | 1436 | 14:30~15:30 | 0 | 1,200 | 18,700 | 16,600 | 0 | 600 |
| フライト5 | 1440 | 16:00~17:00 | ||||||
| フライト6 | 1442 | 18:30~1930 | 2,500 | 3,700 | 18,700 | 16,600 | 1,800 | 2,900 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額5,400円まで。
| [復路] 徳島⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 12/29~1/1 | 1/2 | 1/3~6 | 1/7~1/31 | ||
| JAL | 右以外 | 金・日 | 1/14 | |||||
| フライト1 | 1430 | 07:00~08:00 | 5,600 | 12,800 | 21,000 | 0 | 0 | 3,300 |
| フライト2 | 1432 | 09:00~10:00 | ||||||
| フライト3 | 1434 | 12:00~13:00 | ||||||
| フライト4 | 1436 | 14:30~15:30 | 5,600 | 12,800 | 21,000 | 0 | 600 | 3,300 |
| フライト5 | 1440 | 16:00~17:00 | ||||||
| フライト6 | 1442 | 18:30~1930 | 5,600 | 12,800 | 21,000 | 1,800 | 2,900 | 3,300 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額5,700円まで。
格安シリーズでは往路・復路の空港が異なる場合、航空運賃割増額が変わる場合がございます。
【往路】羽田⇒松山
| [往路] 羽田⇒松山 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~11/30 | |||
| JAL | 日~金 | 土 | 10/6 | 11/23 | ||
| フライト1 | 1461 | 08:00~09:00 | 0 | 1,200 | 20,200 | 17,900 |
| フライト2 | 1465 | 10:00~11:00 | 1,200 | 2,300 | 20,200 | 17,900 |
| フライト3 | 1467 | 15:30~16:30 | 0 | 1,200 | 20,200 | 17,900 |
| フライト4 | 1471 | 19:00~20:00 | ||||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額5,700円まで。
| [往路] 羽田⇒松山 |
便名 | 出発時刻 | 12/1~12/27 | 12/28~30 | 12/31 | |
| JAL | 日~金 | 土 | ||||
| フライト1 | 1461 | 08:00~09:00 | 0 | 0 | 22,400 | 17,200 |
| フライト2 | 1465 | 10:00~11:00 | 1,200 | 2,300 | 22,400 | 17,200 |
| フライト3 | 1467 | 15:30~16:30 | 0 | 0 | 22,400 | 17,200 |
| フライト4 | 1471 | 19:00~20:00 | ||||
【復路】松山⇒羽田
| [復路] 松山⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~11/30 | 12/1~12/28 | ||||
| JAL | 右以外 | 金・日 | 10/8 | 11/25 | 右以外 | 金・日 | ||
| フライト1 | 1460 | 08:00~09:00 | 0 | 1,200 | 20,200 | 17,900 | 0 | 0 |
| フライト2 | 1464 | 10:30~11:30 | ||||||
| フライト3 | 1466 | 12:00~13:00 | ||||||
| フライト4 | 1472 | 17:30~18:30 | 1,200 | 2,300 | 20,200 | 17,900 | 1,200 | 2,300 |
| [復路] 松山⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 12/29~1/1 | 1/2 | 1/3~6 | 1/7~1/31 | ||
| JAL | 右以外 | 金・日 | 1/14 | |||||
| フライト1 | 1460 | 08:00~09:00 | 5,800 | 17,300 | 22,400 | 0 | 0 | 11,900 |
| フライト2 | 1464 | 10:30~11:30 | ||||||
| フライト3 | 1466 | 12:00~13:00 | ||||||
| フライト4 | 1472 | 17:30~18:30 | 5,800 | 17,300 | 22,400 | 1,200 | 2,300 | 11,900 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額5,700円まで。
格安シリーズでは往路・復路の空港が異なる場合、航空運賃割増額が変わる場合がございます。
【往路】羽田⇒松山
| [往路] 羽田⇒松山 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~11/30 | ||
| ANA | 日~木 | 金・土 | 10/6・11/23 | ||
| フライト1 | 583 | 07:00~08:00 | 0 | 1,200 | 20,200 |
| フライト2 | 585 | 09:00~10:00 | |||
| フライト3 | 589 | 12:00~13:00 | |||
| フライト4 | 593 | 13:30~14:30 | |||
| フライト5 | 595 | 17:00~18:00 | |||
| フライト6 | 599 | 18:30~19:30 | |||
| [往路] 羽田⇒松山 |
便名 | 出発時刻 | 12/1~12/28 | 12/29~31 | ||
| ANA | 日~金 | 土 | 12/22 | |||
| フライト1 | 583 | 07:00~08:00 | 0 | 1,200 | 11,100 | 22,400 |
| フライト2 | 585 | 09:00~10:00 | ||||
| フライト3 | 589 | 12:00~13:00 | ||||
| フライト4 | 593 | 13:30~14:30 | ||||
| フライト5 | 595 | 17:00~18:00 | ||||
| フライト6 | 599 | 18:30~19:30 | ||||
【復路】松山⇒羽田
| [復路] 松山⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~12/28 | |||
| ANA | 月~土 | 日 | 10/8・11/25 | 12/24 | ||
| フライト1 | 582 | 07:30~08:30 | 0 | 1,200 | 20,200 | 11,100 |
| フライト2 | 584 | 09:00~10:00 | ||||
| フライト3 | 590 | 11:30~12:30 | ||||
| フライト4 | 592 | 14:00~15:00 | ||||
| フライト5 | 596 | 16:00~17:00 | ||||
| フライト6 | 598 | 19:00~20:00 | ||||
| [復路] 松山⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 12/29~1/1 | 1/2~4 | 1/5・6 | 1/7~1/31 | ||
| ANA | 月~土 | 日 | 1/14 | |||||
| フライト1 | 582 | 07:30~08:30 | 6,300 | 22,400 | 10,400 | 0 | 1,200 | 11,100 |
| フライト2 | 584 | 09:00~10:00 | ||||||
| フライト3 | 590 | 11:30~12:30 | ||||||
| フライト4 | 592 | 14:00~15:00 | ||||||
| フライト5 | 596 | 16:00~17:00 | ||||||
| フライト6 | 598 | 19:00~20:00 | ||||||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額5,400円まで。
格安シリーズでは往路・復路の空港が異なる場合、航空運賃割増額が変わる場合がございます。
【往路】羽田⇒高知
| [往路] 羽田⇒高知 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~11/30 | |||
| JAL | 日~金 | 土 | 10/6 | 11/23 | ||
| フライト1 | 1483 | 09:00~10:00 | 1,200 | 3,500 | 19,600 | 17,300 |
| フライト2 | 1489 | 12:00~13:00 | 0 | 1,200 | 19,600 | 17,300 |
| フライト3 | 1491 | 16:30~17:30 | ||||
| フライト4 | 1493 | 18:30~19:30 | ||||
| [往路] 羽田⇒高知 |
便名 | 出発時刻 | 12/1~12/27 | 12/28~30 | 12/31 | |
| JAL | 日~金 | 土 | ||||
| フライト1 | 1483 | 09:00~10:00 | 1,200 | 1,800 | 21,900 | 14,900 |
| フライト2 | 1489 | 12:00~13:00 | 0 | 0 | 21,900 | 14,900 |
| フライト3 | 1491 | 16:30~17:30 | ||||
| フライト4 | 1493 | 18:30~19:30 | ||||
【復路】高知⇒羽田
| [復路] 高知⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~11/30 | 12/1~12/28 | ||||
| JAL | 右以外 | 金・日 | 10/8 | 11/25 | 右以外 | 金・日 | ||
| フライト1 | 1482 | 07:00~08:00 | 0 | 1,200 | 19,600 | 17,300 | 0 | 0 |
| フライト2 | 1486 | 11:00~12:00 | ||||||
| フライト3 | 1488 | 14:00~15:00 | ||||||
| フライト4 | 1490 | 18:30~19:30 | 2,300 | 3,500 | 19,600 | 17,300 | 1,200 | 2,300 |
| [復路] 高知⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 12/29~1/1 | 1/2 | 1/3~6 | 1/7~1/31 | ||
| JAL | 右以外 | 金・日 | 1/14 | |||||
| フライト1 | 1482 | 07:00~08:00 | 5,800 | 14,900 | 21,900 | 0 | 0 | 9,800 |
| フライト2 | 1486 | 11:00~12:00 | ||||||
| フライト3 | 1488 | 14:00~15:00 | ||||||
| フライト4 | 1490 | 18:30~19:30 | 5,800 | 14,900 | 21,900 | 1,200 | 2,300 | 9,800 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額5,400円まで。
格安シリーズでは往路・復路の空港が異なる場合、航空運賃割増額が変わる場合がございます。
【往路】羽田⇒高知
| [往路] 羽田⇒高知 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~11/30 | ||
| ANA | 日~木 | 金・土 | 10/6・11/23 | ||
| フライト1 | 561 | 08:30~09:30 | 0 | 1,200 | 19,600 |
| フライト2 | 563 | 11:30~12:30 | |||
| フライト3 | 565 | 14:00~15:00 | |||
| フライト4 | 569 | 18:30~19:30 | |||
| [往路] 羽田⇒高知 |
便名 | 出発時刻 | 12/1~12/28 | 12/29~31 | ||
| ANA | 日~金 | 土 | 12/22 | |||
| フライト1 | 561 | 08:30~09:30 | 0 | 1,200 | 10,500 | 21,900 |
| フライト2 | 563 | 11:30~12:30 | ||||
| フライト3 | 565 | 14:00~15:00 | ||||
| フライト4 | 569 | 18:30~19:30 | ||||
【復路】高知⇒羽田
| [復路] 高知⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~12/28 | 12/29~1/1 | |||
| ANA | 月~土 | 日 | 10/8・11/25 | 12/24 | |||
| フライト1 | 562 | 07:00~08:00 | 0 | 1,200 | 19,600 | 10,500 | 6,300 |
| フライト2 | 564 | 10:30~11:30 | |||||
| フライト3 | 566 | 13:30~14:30 | |||||
| フライt4 | 568 | 16:30~17:30 | |||||
| [復路] 高知⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 1/2~4 | 1/5・6 | 1/7~1/31 | ||
| ANA | 月~土 | 日 | 1/14 | ||||
| フライト1 | 562 | 07:00~08:00 | 21,900 | 10,400 | 0 | 1,200 | 10,500 |
| フライト2 | 564 | 10:30~11:30 | |||||
| フライト3 | 566 | 13:30~14:30 | |||||
| フライt4 | 568 | 16:30~17:30 | |||||