格安航空券は知床ツーリストへ > トラベル > 航空機利用割増料金表 旅達四国 4月~6月出発
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額7,300円まで。
格安シリーズでは往路・復路の空港が異なる場合、航空運賃割増額が変わる場合がございます。
【往路】羽田⇒岡山
| 羽田⇒岡山 | 4/1~5/2 | 5月3日 | 5月4日~6日 | 5/7~6/30 | |||
| 日~金 | 土 | 4月26日 | 日~金 | 土 | |||
| 1681 | 0 | 600 | 7,000 | 22,300 | 3,600 | 0 | 600 |
| 1683 | 600 | 1,200 | 7,000 | 22,300 | 3,600 | 600 | 1,200 |
| 1685 | 0 | 600 | 7,000 | 22,300 | 3,600 | 0 | 600 |
| 1687 | 1,200 | 2,900 | 7,000 | 22,300 | 3,600 | 1,200 | 2,900 |
【復路】岡山⇒羽田
| 岡山⇒羽田 | 4/1~5/2 | 5月3日~4日 | 5月5日~6日 | 5/7~7/20 | |||
| 右以外 | 金・日 | 4月29日 | 右以外 | 金・日 | |||
| 1680~1682 | 600 | 600 | 7,000 | 3,600 | 22,300 | 600 | 600 |
| 1684 | 0 | 0 | 7,000 | 3,600 | 22,300 | 0 | 0 |
| 1688 | 0 | 2,300 | 7,000 | 3,600 | 22,300 | 1,200 | 2,300 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額7,300円まで。
格安シリーズでは往路・復路の空港が異なる場合、航空運賃割増額が変わる場合がございます。
【往路】羽田⇒岡山
| 羽田⇒岡山 | 4/1~6/30 | ||||||
| 日~木 | 金・土 | 4月26日 | 5月2日 | 5月3日 | 5月4日 | 5/5・6 | |
| ANA全便 | 0 | 1,200 | 3,700 | 6,000 | 22,300 | 16,100 | 4,700 |
【復路】岡山⇒羽田
| 岡山⇒羽田 | 4/1~7/20 | |||||
| 月~土 | 日 | 4月29日 | 5月3日 | 5月4日 | 5/5・6 | |
| ANA全便 | 0 | 1,200 | 6,000 | 3,600 | 6,000 | 22,300 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額7,400円まで。
格安シリーズでは往路・復路の空港が異なる場合、航空運賃割増額が変わる場合がございます。
【往路】羽田⇒広島
| 羽田⇒広島 | 4/1~5/2 | 5月3日 | 5/4~6 | 5/7~6/30 | |||
| 日~金 | 土 | 4月26日 | 日~金 | 土 | |||
| 1601 | 0 | 0 | 9,600 | 22,700 | 3,600 | 0 | 0 |
| 1603~1605 | 1,200 | 2,300 | 9,600 | 22,700 | 3,600 | 1,200 | 2,300 |
| 1607~1615 | 0 | 600 | 9,600 | 22,700 | 3,600 | 0 | 0 |
| 1619 | 600 | 600 | 9,600 | 22,700 | 3,600 | 600 | 600 |
【復路】広島⇒羽田
| 広島⇒羽田 | 4/1~5/2 | 5/3・4 | 5/5・6 | 5/7~7/20 | |||
| 右以外 | 金・日 | 4月29日 | 右以外 | 金・日 | |||
| 1600~1602 | 600 | 600 | 9,600 | 3,600 | 22,700 | 600 | 600 |
| 1606~1608 | 0 | 0 | 9,600 | 3,600 | 22,700 | 0 | 0 |
| 1612 | 0 | 1,800 | 9,600 | 3,600 | 22,700 | 0 | 1,800 |
| 1616 | 1,800 | 3,500 | 9,600 | 3,600 | 22,700 | 1,800 | 3,500 |
| 1620 | 0 | 1,800 | 9,600 | 3,600 | 22,700 | 0 | 1,800 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額7,400円まで。
格安シリーズでは往路・復路の空港が異なる場合、航空運賃割増額が変わる場合がございます。
【往路】羽田⇒広島
| 羽田⇒広島 | 4/1~6/30 | ||||||
| 日~木 | 金・土 | 4月26日 | 5月2日 | 5月3日 | 5月4日 | 5/5・6 | |
| ANA全便 | 0 | 1,200 | 6,400 | 8,700 | 22,700 | 16,400 | 4,700 |
【復路】広島⇒羽田
| 広島⇒羽田 | 4/1~7/20 | |||||
| 月~土 | 日 | 4月29日 | 5月3日 | 5月4日 | 5/5・6 | |
| ANA全便 | 0 | 1,200 | 8,700 | 3,600 | 8,700 | 22,700 |
●全日空(ANA)航空機利用日割増料金
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額6,900円まで。
格安シリーズでは往路・復路の空港が異なる場合、航空運賃割増額が変わる場合がございます。
【往路】羽田⇒鳥取
| 羽田⇒鳥取 | 4/1~6/30 | ||||||
| 日~木 | 金・土 | 4月26日 | 5月2日 | 5月3日 | 5月4日 | 5/5・6 | |
| 293 | 0 | 1,200 | 4,900 | 7,200 | 21,600 | 15,400 | 3,600 |
| 295 | 2,300 | 3,500 | 7,200 | 9,500 | 21,600 | 17,700 | 5,800 |
| 297~299 | 0 | 1,200 | 4,900 | 7,200 | 21,600 | 15,400 | 3,600 |
【復路】鳥取⇒羽田
| 鳥取⇒羽田 | 4/1~7/20 | |||||
| 月~土 | 日 | 4月29日 | 5月3日 | 5月4日 | 5/5・6 | |
| 292~296 | 0 | 1,200 | 7,200 | 3,100 | 7,200 | 21,600 |
| 298 | 2,300 | 3,500 | 9,500 | 5,400 | 9,500 | 21,600 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額7,200円まで。
格安シリーズでは往路・復路の空港が異なる場合、航空運賃割増額が変わる場合がございます。
【往路】羽田⇒出雲
| 羽田⇒出雲 | 4/1~5/2 | 5月3日 | 5月4日~6日 | 5/7~6/30 | |||
| 日~金 | 土 | 4月26日 | 日~金 | 土 | |||
| 1663 | 1,800 | 2,900 | 16,900 | 22,800 | 3,200 | 1,800 | 2,900 |
| 1665 | 0 | 1,800 | 16,900 | 22,800 | 3,200 | 600 | 1,800 |
| 1667 | 0 | 0 | 16,900 | 22,800 | 3,200 | 0 | 0 |
| 1669~1671 | 0 | 0 | 16,900 | 22,800 | 3,200 | 0 | 1,200 |
【復路】出雲⇒羽田
| 出雲⇒羽田 | 4/1~5/2 | 5/3・4 | 5/5・6 | 5/7~7/20 | |||
| 右以外 | 金・日 | 4月29日 | 右以外 | 金・日 | |||
| 1662~1664 | 0 | 1,200 | 9,000 | 3,200 | 22,800 | 0 | 1,200 |
| 1666 | 0 | 0 | 9,000 | 3,200 | 22,800 | 0 | 600 |
| 1668 | 0 | 1,800 | 9,000 | 3,200 | 22,800 | 0 | 1,800 |
| 1672 | 1,200 | 2,300 | 9,000 | 3,200 | 22,800 | 1,200 | 2,300 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額6,200円まで。
格安シリーズでは往路・復路の空港が異なる場合、航空運賃割増額が変わる場合がございます。
【往路】羽田⇒宇部山口
| 羽田⇒宇部山口 | 4/1~5/2 | 5月3日 | 5/4~6 | 5/7~6/30 | |||
| 日~金 | 土 | 4月26日 | 日~金 | 土 | |||
| 1643~1645 | 0 | 600 | 9,300 | 26,200 | 3,500 | 0 | 600 |
| 1647 | 600 | 600 | 9,300 | 26,200 | 3,500 | 0 | 600 |
【復路】宇部山口⇒羽田
| 宇部山口⇒羽田 | 4/1~5/2 | 5/3・4 | 5/5・6 | 5/7~7/20 | |||
| 右以外 | 金・日 | 4月29日 | 右以外 | 金・日 | |||
| 1642 | 0 | 0 | 9,300 | 3,500 | 26,200 | 0 | 0 |
| 1644 | 0 | 600 | 9,300 | 3,500 | 26,200 | 0 | 0 |
| 1648 | 0 | 1,200 | 9,300 | 3,500 | 26,200 | 0 | 600 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額6,200円まで。
格安シリーズでは往路・復路の空港が異なる場合、航空運賃割増額が変わる場合がございます。
【往路】羽田⇒宇部山口
| 羽田⇒宇部山口 | 4/1~6/30 | ||||||
| 日~木 | 金・土 | 4月26日 | 5月2日 | 5月3日 | 5月4日 | 5/5・6 | |
| ANA全便 | 0 | 1,200 | 5,200 | 7,400 | 26,200 | 19,500 | 5,000 |
【復路】宇部山口⇒羽田
| 宇部山口⇒羽田 | 4/1~7/20 | |||||
| 月~土 | 日 | 4月29日 | 5月3日 | 5月4日 | 5/5・6 | |
| ANA全便 | 0 | 1,200 | 7,400 | 3,500 | 7,400 | 26,200 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額6,800円まで。
格安シリーズでは往路・復路の空港が異なる場合、航空運賃割増額が変わる場合がございます。
【往路】羽田⇒高松
| 羽田⇒高松 | 便名 | 出発時刻 | 4/1~5/2 | 5/3 | 5/4~6 | 5/7~6/30 | |||
| JAL | 日~金 | 土 | 4/26 | 日~金 | 土 | ||||
| フライト1 | 1403 | 8:00~9:00 | 0 | 1,200 | 14,000 | 21,400 | 3,100 | 0 | 1,200 |
| フライト2 | 1405 | 10:00~11:00 | |||||||
| フライト3 | 1407 | 13:00~14:00 | 0 | 0 | 14,000 | 21,400 | 3,100 | 0 | 0 |
| フライト4 | 1409 | 16:00~17:00 | 0 | 1,200 | 14,000 | 21,400 | 3,100 | 0 | 1,200 |
| フライト5 | 1415 | 19:00~20:00 | |||||||
【復路】高松⇒羽田
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額6,800円まで。
| 高松⇒羽田 | 便名 | 出発時刻 | 4/1~6/30 | 5/3・4 | 5/5・6 | 5/7~7/20 | |||
| JAL | 右以外 | 金・日 | 4/29 | 右以外 | 金・日 | ||||
| フライト1 | 1402 | 7:00~8:00 | 0 | 600 | 14,000 | 3,100 | 21,400 | 0 | 600 |
| フライト2 | 1404 | 10:00~11:00 | |||||||
| フライト3 | 1406 | 13:00~14:00 | 0 | 0 | 14,000 | 3,100 | 21,400 | 0 | 0 |
| フライト4 | 1408 | 15:00~16:00 | 0 | 0 | 14,000 | 3,100 | 21,400 | 0 | 1,200 |
| フライト5 | 1414 | 18:00~19:00 | 600 | 1,800 | 14,000 | 3,100 | 21,400 | 600 | 1,800 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額6,800円まで。
格安シリーズでは往路・復路の空港が異なる場合、航空運賃割増額が変わる場合がございます。
【往路】羽田⇒高松
| 羽田⇒高松 | 便名 | 出発時刻 | 4/1~6/30 | ||||||
| ANA | 日~木 | 金・土 | 4/26 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5・6 | ||
| フライト1 | 531 | 7:30~8:30 | 0 | 1,200 | 4,000 | 6,300 | 21,400 | 14,300 | 4,900 |
| フライト2 | 533 | 9:30~10:30 | |||||||
| フライト3 | 535 | 12:00~13:00 | |||||||
| フライト4 | 537 | 16:00~17:00 | |||||||
| フライト5 | 539 | 19:00~20:00 | |||||||
【復路】高松⇒羽田
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額6,800円まで。
| 高松⇒羽田 | 便名 | 出発時刻 | 4/1~7/20 | |||||
| ANA | 月~土 | 日 | 4/29 | 5/3 | 5/4 | 5/5・6 | ||
| フライト1 | 532 | 7:00~8:00 | 0 | 1,200 | 6,300 | 3,100 | 6,300 | 21,400 |
| フライト2 | 534 | 10:00~11:00 | ||||||
| フライト3 | 536 | 14:00~15:00 | ||||||
| フライト4 | 538 | 17:00~18:00 | ||||||
| フライト5 | 540 | 18:30~19:30 | ||||||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額6,800円まで。
格安シリーズでは往路・復路の空港が異なる場合、航空運賃割増額が変わる場合がございます。
【往路】羽田⇒徳島
| 羽田⇒徳島 | 便名 | 出発時刻 | 4/1~5/2 | 5/3 | 5/4~5/6 | 5/7~6/30 | |||
| JAL | 日~金 | 土 | 4/26 | 日~金 | 土 | ||||
| フライト1 | 1431 | 7:00~8:00 | 0 | 0 | 15,400 | 21,400 | 3,100 | 0 | 0 |
| フライト2 | 1433 | 10:00~11:00 | 1,200 | 2,300 | 15,400 | 21,400 | 3,700 | 1,200 | 2,300 |
| フライト3 | 1435 | 12:00~13:00 | 0 | 1,200 | 15,400 | 21,400 | 3,100 | 0 | 1,200 |
| フライト4 | 1437 | 14:00~15:00 | 0 | 0 | 15,400 | 21,400 | 3,100 | 0 | 0 |
| フライト5 | 1439 | 16:00~17:00 | 600 | 1,200 | 15,400 | 21,400 | 3,100 | 1,200 | 1,200 |
| フライト6 | 1443 | 18:00~19:00 | |||||||
【復路】徳島⇒羽田
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額6,800円まで。
| 徳島⇒羽田 | 便名 | 出発時刻 | 4/1~5/2 | 5/3・4 | 5/5・6 | 5/7~7/20 | |||
| JAL | 右以外 | 金・日 | 4/29 | 右以外 | 金・日 | ||||
| フライト1 | 1430 | 7:00~8:00 | 600 | 600 | 15,400 | 3,100 | 21,400 | 1,200 | 1,200 |
| フライト2 | 1432 | 9:00~10:00 | |||||||
| フライト3 | 1434 | 12:00~13:00 | 0 | 0 | 15,400 | 3,100 | 21,400 | 0 | 0 |
| フライト4 | 1436 | 14:30~15:30 | 0 | 1,800 | 15,400 | 3,100 | 21,400 | 0 | 1,800 |
| フライト5 | 1440 | 16:00~17:00 | |||||||
| フライト6 | 1442 | 18:00~19:00 | 1,200 | 2,300 | 15,400 | 3,100 | 21,400 | 1,200 | 2,300 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額7,200円まで。
格安シリーズでは往路・復路の空港が異なる場合、航空運賃割増額が変わる場合がございます。
【往路】羽田⇒松山
| 羽田⇒松山 | 便名 | 出発時刻 | 4/1~5/2 | 5/3 | 5/4~6 | 5/7~6/30 | |||
| JAL | 日~金 | 土 | 4/26 | 日~金 | 土 | ||||
| フライト1 | 1461 | 8:00~9:00 | 0 | 1,200 | 14,500 | 23,100 | 3,000 | 0 | 1,200 |
| フライト2 | 1465 | 11:00~12:00 | 1,200 | 2,300 | 14,500 | 23,100 | 3,000 | 1,200 | 2,300 |
| フライト3 | 1467 | 15:00~16:00 | 600 | 600 | 14,500 | 23,100 | 3,000 | 0 | 600 |
| フライト4 | 1471 | 19:00~20:00 | |||||||
【復路】松山⇒羽田
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額7,200円まで。
| 松山⇒羽田 | 便名 | 出発時刻 | 4/1~5/2 | 5/3・4 | 5/5・6 | 5/7~7/20 | |||
| JAL | 右以外 | 金・日 | 4/29 | 右以外 | 金・日 | ||||
| フライト1 | 1460 | 8:00~9:00 | 0 | 0 | 14,500 | 3,000 | 23,100 | 0 | 0 |
| フライト2 | 1464 | 11:00~12:00 | |||||||
| フライト3 | 1466 | 13:00~14:00 | |||||||
| フライト4 | 1472 | 17:30~18:30 | 1,200 | 2,300 | 14,500 | 3,000 | 23,100 | 1,200 | 2,300 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額7,200円まで。
格安シリーズでは往路・復路の空港が異なる場合、航空運賃割増額が変わる場合がございます。
【往路】羽田⇒松山
| 羽田⇒松山 | 便名 | 出発時刻 | 4/1~6/30 | ||||||
| ANA | 日~木 | 金・土 | 4/26 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5・6 | ||
| フライト1 | 583 | 7:00~8:00 | 0 | 1,200 | 3,000 | 5,300 | 23,100 | 16,800 | 3,900 |
| フライト2 | 585 | 9:00~10:00 | |||||||
| フライト3 | 589 | 12:00~13:00 | |||||||
| フライト4 | 593 | 14:00~15:00 | |||||||
| フライト5 | 595 | 17:00~18:00 | |||||||
| フライト6 | 599 | 19:00~20:00 | |||||||
【復路】松山⇒羽田
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額7,200円まで。
| 松山⇒羽田 | 便名 | 出発時刻 | 4/1~7/20 | |||||
| ANA | 月~土 | 日 | 4/29 | 5/3 | 5/4 | 5/5・6 | ||
| フライト1 | 582 | 7:00~8:00 | 0 | 1,200 | 5,300 | 3,000 | 5,300 | 23,100 |
| フライト2 | 584 | 9:00~10:00 | ||||||
| フライト3 | 590 | 11:00~12:00 | ||||||
| フライト4 | 592 | 14:00~15:00 | ||||||
| フライト5 | 596 | 16:00~17:00 | ||||||
| フライト6 | 598 | 19:00~20:00 | ||||||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額6,900円まで。
格安シリーズでは往路・復路の空港が異なる場合、航空運賃割増額が変わる場合がございます。
【往路】羽田⇒高知
| 羽田⇒高知 | 便名 | 出発時刻 | 4/1~5/2 | 5/3 | 5/4~6 | 5/7~6/30 | |||
| JAL | 日~金 | 土 | 4/26 | 日~金 | 土 | ||||
| フライト1 | 1483 | 8:30~9:30 | 1,200 | 2,300 | 16,000 | 22,500 | 4,100 | 1,200 | 2,300 |
| フライト2 | 1489 | 12:00~13:00 | 0 | 1,200 | 16,000 | 22,500 | 3,000 | 0 | 1,200 |
| フライト3 | 1491 | 16:00~17:00 | 600 | 600 | 16,000 | 22,500 | 3,000 | 600 | 600 |
| フライト4 | 1493 | 19:00~20:00 | |||||||
【復路】高知⇒羽田
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額6,900円まで。
| 高知⇒羽田 | 便名 | 出発時刻 | 4/1~5/2 | 5/3・4 | 5/5・6 | 5/7~7/20 | |||
| JAL | 右以外 | 金・日 | 4/29 | 右以外 | 金・日 | ||||
| フライト1 | 1482 | 7:00~8:00 | 600 | 600 | 16,000 | 3,000 | 22,500 | 600 | 600 |
| フライト2 | 1486 | 11:00~12:00 | |||||||
| フライト3 | 1488 | 14:00~15:00 | 0 | 1,200 | 16,000 | 3,000 | 22,500 | 0 | 1,200 |
| フライト4 | 1490 | 18:00~19:00 | 1,200 | 2,300 | 16,000 | 3,000 | 22,500 | 1,200 | 2,300 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額6,900円まで。
格安シリーズでは往路・復路の空港が異なる場合、航空運賃割増額が変わる場合がございます。
【往路】羽田⇒高知
| 羽田⇒高知 | 便名 | 出発時刻 | 4/1~6/30 | ||||||
| ANA | 日~木 | 金・土 | 4/26 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5・6 | ||
| フライト1 | 561 | 8:00~9:00 | 0 | 1,200 | 3,000 | 5,300 | 22,500 | 15,600 | 3,900 |
| フライト2 | 563 | 11:00~12:00 | |||||||
| フライト3 | 565 | 14:00~15:00 | |||||||
| フライト4 | 569 | 18:00~19:00 | |||||||
【復路】高知⇒羽田
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額6,900円まで。
| 高知⇒羽田 | 便名 | 出発時刻 | 4/1~7/20 | |||||
| ANA | 月~土 | 日 | 4/29 | 5/3 | 5/4 | 5/5・6 | ||
| フライト1 | 562 | 7:00~8:00 | 0 | 1,200 | 5,300 | 3,000 | 5,300 | 22,500 |
| フライト2 | 564 | 10:30~11:30 | ||||||
| フライト3 | 566 | 13:00~14:00 | ||||||
| フライト4 | 568 | 17:00~18:00 | ||||||