格安航空券は知床ツーリストへ > トラベル > 航空機利用割増料金表 旅達四国/格安中国四国 7月~9月出発
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額 6,800円まで。
【往路】羽田⇒高松
| 羽田⇒高松 | 便名 | 出発時刻 | 7/1~7/31 | ||
| JAL | 日~金 | 土 | 7/19 | ||
| フライト1 | 1403 | 08:00~09:00 | 0 | 1,200 | 14,000 |
| フライト2 | 1405 | 10:00~11:00 | 0 | 1,200 | 14,000 |
| フライト3 | 1407 | 13:00~14:00 | 0 | 0 | 14,000 |
| フライト4 | 1409 | 16:00~17:00 | 0 | 1,200 | 14,000 |
| フライト5 | 1415 | 19:00~20:00 | |||
| 羽田⇒高松 | 便名 | 出発時刻 | 8/1~8/31 | ||||
| JAL | 日~金 | 土 | 8/9 8/12 |
8/10・11・13 | 8/14~8/17 | ||
| フライト1 | 1403 | 08:00~09:00 | 0 | 1,200 | 23,900 | 17,300 | 8,300 |
| フライト2 | 1405 | 10:00~11:00 | 1,200 | 2,300 | 23,900 | 17,300 | 8,300 |
| フライト3 | 1407 | 13:00~14:00 | 0 | 0 | 23,900 | 17,300 | 8,300 |
| フライト4 | 1409 | 16:00~17:00 | 0 | 1,800 | 23,900 | 17,300 | 8,300 |
| フライト5 | 1415 | 19:00~20:00 | |||||
| 羽田⇒高松 | 便名 | 出発時刻 | 9/1~9/30 | |||
| JAL | 日~金 | 土 | 9/13 | 9/20 | ||
| フライト1 | 1403 | 08:00~09:00 | 0 | 0 | 21,400 | 14,000 |
| フライト2 | 1405 | 10:00~11:00 | 0 | 0 | 21,400 | 14,000 |
| フライト3 | 1407 | 13:00~14:00 | 0 | 0 | 21,400 | 14,000 |
| フライト4 | 1409 | 16:00~17:00 | 600 | 600 | 21,400 | 14,000 |
| フライト5 | 1415 | 19:00~20:00 | ||||
【復路】高松⇒羽田
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額6,800円まで。
| 高松⇒羽田 | 便名 | 出発時刻 | 7/1~7/31 | ||
| JAL | 右以外 | 金・日 | 7/21 | ||
| フライト1 | 1402 | 07:00~08:00 | 0 | 600 | 14,000 |
| フライト2 | 1404 | 10:00~11:00 | |||
| フライト3 | 1406 | 13:00~14:00 | 0 | 0 | 14,000 |
| フライト4 | 1408 | 15:00~16:00 | 0 | 1,200 | 14,000 |
| フライト5 | 1414 | 18:00~19:00 | 600 | 1,800 | 14,000 |
| 高松⇒羽田 | 便名 | 出発時刻 | 8/1~8/31 | |||
| JAL | 右以外 | 金・日 | 8/9~15 | 8/16・17 | ||
| フライト1 | 1402 | 07:00~08:00 | 0 | 1,800 | 8,300 | 23,900 |
| フライト2 | 1404 | 10:00~11:00 | ||||
| フライト3 | 1406 | 13:00~14:00 | 0 | 0 | 8,300 | 23,900 |
| フライト4 | 1408 | 15:00~16:00 | 0 | 2,300 | 8,300 | 23,900 |
| フライト5 | 1414 | 18:00~19:00 | 600 | 1,800 | 8,300 | 23,900 |
| 高松⇒羽田 | 便名 | 出発時刻 | 9/1~9/30 | |||
| JAL | 右以外 | 金・日 | 9/15 | 9/23 | ||
| フライト1 | 1402 | 07:00~08:00 | 0 | 600 | 21,400 | 14,000 |
| フライト2 | 1404 | 10:00~11:00 | ||||
| フライト3 | 1406 | 13:00~14:00 | 0 | 0 | 21,400 | 14,000 |
| フライト4 | 1408 | 15:00~16:00 | 0 | 0 | 21,400 | 14,000 |
| フライト5 | 1414 | 18:00~19:00 | 600 | 1,800 | 21,400 | 14,000 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額6,800円まで。
格安シリーズでは往路・復路の空港が異なる場合、航空運賃割増額が変わる場合がございます。
【往路】羽田⇒高松
| 羽田⇒ 高松 |
便名 | 出発時刻 | 7/1~9/30 | |||||||
| ANA | 日~木 | 金・土 | 7/19 | 8/8 | 8/9~12 | 8/13・14 | 8/15~17 | 9/13 | ||
| フライト1 | 531 | 07:30~08:30 | 0 | 1,200 | 23,900 | 11,800 | 23,900 | 11,800 | 8,300 | 21,400 |
| フライト2 | 533 | 09:30~10:30 | ||||||||
| フライト3 | 535 | 12:00~13:00 | ||||||||
| フライト4 | 537 | 16:00~17:00 | ||||||||
| フライト5 | 539 | 19:00~20:00 | ||||||||
【復路】高松⇒羽田
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額6,800円まで。
| 高松⇒ 羽田 |
便名 | 出発時刻 | 7/1~9/30 | |||||||
| ANA | 月~土 | 日 | 7/21 | 8/9~14 | 8/15~17 | 8/18 | 9/15 | 9/23 | ||
| フライト1 | 532 | 07:00~08:00 | 0 | 1,200 | 23,900 | 8,300 | 23,900 | 9,700 | 21,400 | 6,300 |
| フライト2 | 534 | 10:00~11:00 | ||||||||
| フライト3 | 536 | 14:00~15:00 | ||||||||
| フライト4 | 538 | 17:00~18:00 | ||||||||
| フライト5 | 540 | 18:30~19:30 | ||||||||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額6,800円まで。
【往路】羽田⇒徳島
| 羽田⇒徳島 | 便名 | 出発時刻 | 7/1~7/31 | ||
| JAL | 日~金 | 土 | 7/19 | ||
| フライト1 | 1431 | 07:00~08:00 | 0 | 0 | 15,400 |
| フライト2 | 1433 | 10:00~11:00 | 1,200 | 2,300 | 15,400 |
| フライト3 | 1435 | 12:00~13:00 | 0 | 1,200 | 15,400 |
| フライト4 | 1437 | 14:00~15:00 | 0 | 0 | 15,400 |
| フライト5 | 1439 | 16:00~17:00 | 1,200 | 1,200 | 15,400 |
| フライト6 | 1443 | 18:00~19:00 | |||
| 羽田⇒徳島 | 便名 | 出発時刻 | 8/1~8/31 | ||||
| JAL | 日~金 | 土 | 8/9~12 | 8/13 | 8/14~17 | ||
| フライト1 | 1431 | 07:00~08:00 | 0 | 1,200 | 23,900 | 21,000 | 8,300 |
| フライト2 | 1433 | 10:00~11:00 | 2,300 | 3,500 | 23,900 | 21,000 | 10,600 |
| フライト3 | 1435 | 12:00~13:00 | 2,300 | 3,500 | 23,900 | 21,000 | 8,300 |
| フライト4 | 1437 | 14:00~15:00 | 0 | 1,200 | 23,900 | 21,000 | 8,300 |
| フライト5 | 1439 | 16:00~17:00 | 2,300 | 2,300 | 23,900 | 21,000 | 8,300 |
| フライト6 | 1443 | 18:00~19:00 | |||||
| 羽田⇒徳島 | 便名 | 出発時刻 | 9/1~9/30 | |||
| JAL | 日~金 | 土 | 9/13 | 9/20 | ||
| フライト1 | 1431 | 07:00~08:00 | 0 | 0 | 21,400 | 15,400 |
| フライト2 | 1433 | 10:00~11:00 | 1,200 | 2,300 | 21,400 | 15,400 |
| フライト3 | 1435 | 12:00~13:00 | 0 | 1,200 | 21,400 | 15,400 |
| フライト4 | 1437 | 14:00~15:00 | 0 | 0 | 21,400 | 15,400 |
| フライト5 | 1439 | 16:00~17:00 | 1,200 | 1,200 | 21,400 | 15,400 |
| フライト6 | 1443 | 18:00~19:00 | ||||
【復路】徳島⇒羽田
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額6,800円まで。
| 徳島⇒羽田 | 便名 | 出発時刻 | 7/1~7/31 | ||
| JAL | 右以外 | 金・日 | 7/21 | ||
| フライト1 | 1430 | 07:00~08:00 | 1,200 | 1,200 | 15,400 |
| フライト2 | 1432 | 09:00~10:00 | |||
| フライト3 | 1434 | 12:00~13:00 | 0 | 0 | 15,400 |
| フライト4 | 1436 | 14:30~15:30 | 0 | 1,800 | 15,400 |
| フライト5 | 1440 | 16:00~17:00 | |||
| フライト6 | 1442 | 18:00~19:00 | 1,200 | 2,300 | 15,400 |
| 徳島⇒羽田 | 便名 | 出発時刻 | 8/1~8/31 | |||
| JAL | 右以外 | 金・日 | 8/9~13 | 8/14~17 | ||
| フライト1 | 1430 | 07:00~08:00 | 2,300 | 2,300 | 8,300 | 23,900 |
| フライト2 | 1432 | 09:00~10:00 | ||||
| フライト3 | 1434 | 12:00~13:00 | 0 | 1,200 | 8,300 | 23,900 |
| フライト4 | 1436 | 14:30~15:30 | 1,200 | 2,900 | 8,300 | 23,900 |
| フライト5 | 1440 | 16:00~17:00 | ||||
| フライト6 | 1442 | 18:00~19:00 | 2,300 | 3,500 | 8,900 | 23,900 |
| 徳島⇒羽田 | 便名 | 出発時刻 | 9/1~9/30 | |||
| JAL | 右以外 | 金・日 | 9/15 | 9/23 | ||
| フライト1 | 1430 | 07:00~08:00 | 1,200 | 1,200 | 21,400 | 15,400 |
| フライト2 | 1432 | 09:00~10:00 | ||||
| フライト3 | 1434 | 12:00~13:00 | 0 | 0 | 21,400 | 15,400 |
| フライト4 | 1436 | 14:30~15:30 | 0 | 1,800 | 21,400 | 15,400 |
| フライト5 | 1440 | 16:00~17:00 | ||||
| フライト6 | 1442 | 18:00~19:00 | 1,200 | 2,300 | 21,400 | 15,400 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額7,200円まで。
【往路】羽田⇒松山
| 羽田⇒松山 | 便名 | 出発時刻 | 7/1~7/31 | ||
| JAL | 日~金 | 土 | 7/19 | ||
| フライト1 | 1461 | 08:00~09:00 | 0 | 1,200 | 14,500 |
| フライト2 | 1465 | 11:00~12:00 | 1,200 | 2,300 | 14,500 |
| フライト3 | 1467 | 15:00~16:00 | 0 | 600 | 14,500 |
| フライト4 | 1471 | 19:00~20:00 | |||
| 羽田⇒松山 | 便名 | 出発時刻 | 8/1~8/31 | ||||
| JAL | 日~金 | 土 | 8/9・12 | 8/10・11・13 | 8/14~17 | ||
| フライト1 | 1461 | 08:00~09:00 | 0 | 2,300 | 25,600 | 16,000 | 8,500 |
| フライト2 | 1465 | 11:00~12:00 | 2,300 | 3,500 | 25,600 | 16,000 | 8,500 |
| フライト3 | 1467 | 15:00~16:00 | 0 | 2,300 | 25,600 | 16,000 | 8,500 |
| フライト4 | 1471 | 19:00~20:00 | |||||
| 羽田⇒松山 | 便名 | 出発時刻 | 9/1~9/30 | |||
| JAL | 日~金 | 土 | 9/13 | 9/20 | ||
| フライト1 | 1461 | 08:00~09:00 | 0 | 1,200 | 23,100 | 14,500 |
| フライト2 | 1465 | 11:00~12:00 | 1,200 | 2,300 | 23,100 | 14,500 |
| フライト3 | 1467 | 15:00~16:00 | 0 | 600 | 23,100 | 14,500 |
| フライト4 | 1471 | 19:00~20:00 | ||||
【復路】松山⇒羽田
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額7,200円まで。
| 松山⇒羽田 | 便名 | 出発時刻 | 7/1~7/31 | ||
| JAL | 右以外 | 金・日 | 7/21 | ||
| フライト1 | 1460 | 08:00~09:00 | 0 | 0 | 14,500 |
| フライト2 | 1464 | 11:00~12:00 | |||
| フライト3 | 1466 | 13:00~14:00 | |||
| フライト4 | 1472 | 17:30~18:30 | 1,200 | 2,300 | 14,500 |
| 松山⇒羽田 | 便名 | 出発時刻 | 8/1~8/31 | |||
| JAL | 右以外 | 金・日 | 8/9~15 | 8/16・17 | ||
| フライト1 | 1460 | 08:00~09:00 | 0 | 0 | 8,500 | 25,600 |
| フライト2 | 1464 | 11:00~12:00 | ||||
| フライト3 | 1466 | 13:00~14:00 | ||||
| フライト4 | 1472 | 17:30~18:30 | 2,300 | 3,500 | 8,500 | 25,600 |
| 松山⇒羽田 | 便名 | 出発時刻 | 9/1~9/30 | |||
| JAL | 右以外 | 金・日 | 9/15 | 9/23 | ||
| フライト1 | 1460 | 08:00~09:00 | 0 | 0 | 23,100 | 14,500 |
| フライト2 | 1464 | 11:00~12:00 | ||||
| フライト3 | 1466 | 13:00~14:00 | ||||
| フライト4 | 1472 | 17:30~18:30 | 1,200 | 2,300 | 23,100 | 14,500 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額7,200円まで。
【往路】羽田⇒松山
| 羽田⇒松山 | 便名 | 出発時刻 | 7/1~9/30 | |||||||
| ANA | 日~木 | 金・土 | 7/19 | 8/8 | 8/9~12 | 8/13・14 | 8/15~17 | 9/13 | ||
| フライト1 | 583 | 07:00~08:00 | 0 | 1,200 | 25,600 | 12,200 | 25,600 | 12,200 | 8,800 | 23,100 |
| フライト2 | 585 | 09:00~10:00 | ||||||||
| フライト3 | 589 | 12:00~13:00 | ||||||||
| フライト4 | 593 | 14:00~15:00 | ||||||||
| フライト5 | 595 | 17:00~18:00 | ||||||||
| フライト6 | 599 | 19:00~20:00 | ||||||||
【復路】松山⇒羽田
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額7,200円まで。
| 松山⇒羽田 | 便名 | 出発時刻 | 7/1~9/30 | |||||||
| ANA | 月~土 | 日 | 7/21 | 8/9~14 | 8/15~17 | 8/18 | 9/15 | 9/23 | ||
| フライト1 | 582 | 07:00~08:00 | 0 | 1,200 | 25,600 | 8,800 | 25,600 | 11,000 | 23,100 | 5,300 |
| フライト2 | 584 | 09:00~10:00 | ||||||||
| フライト3 | 590 | 11:00~12:00 | ||||||||
| フライト4 | 592 | 14:00~15:00 | ||||||||
| フライト5 | 596 | 16:00~17:00 | ||||||||
| フライト6 | 598 | 19:00~20:00 | ||||||||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額6,900円まで。
【往路】羽田⇒高知
| 羽田⇒高知 | 便名 | 出発時刻 | 7/1~7/31 | ||
| ANA | 日~金 | 土 | 7/19 | ||
| フライト1 | 1483 | 08:30~09:30 | 1,200 | 2,300 | 16,000 |
| フライト2 | 1489 | 12:00~13:00 | 0 | 1,200 | 16,000 |
| フライト3 | 1491 | 16:00~17:00 | 0 | 600 | 16,000 |
| フライト4 | 1493 | 19:00~20:00 | |||
| 羽田⇒高知 | 便名 | 出発時刻 | 8/1~8/31 | ||||
| ANA | 日~金 | 土 | 8/9~12 | 8/13 | 8/14~17 | ||
| フライト1 | 1483 | 08:30~09:30 | 2,300 | 3,500 | 25,000 | 16,000 | 8,500 |
| フライト2 | 1489 | 12:00~13:00 | 1,200 | 2,300 | 25,000 | 16,000 | 8,500 |
| フライト3 | 1491 | 16:00~17:00 | 0 | 1,800 | 25,000 | 16,000 | 8,500 |
| フライト4 | 1493 | 19:00~20:00 | |||||
| 羽田⇒高知 | 便名 | 出発時刻 | 9/1~9/30 | |||
| ANA | 日~金 | 土 | 9/13 | 9/20 | ||
| フライト1 | 1483 | 08:30~09:30 | 1,200 | 2,300 | 22,500 | 16,000 |
| フライト2 | 1489 | 12:00~13:00 | 0 | 1,200 | 22,500 | 16,000 |
| フライト3 | 1491 | 16:00~17:00 | 0 | 600 | 22,500 | 16,000 |
| フライト4 | 1493 | 19:00~20:00 | ||||
【復路】高知⇒羽田
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額6,900円まで。
| 高知⇒羽田 | 便名 | 出発時刻 | 7/1~7/31 | ||
| JAL | 右以外 | 金・日 | 7/21 | ||
| フライト1 | 1482 | 07:00~08:00 | 0 | 600 | 16,000 |
| フライト2 | 1486 | 11:00~12:00 | |||
| フライト3 | 1488 | 14:00~15:00 | 0 | 1,200 | 16,000 |
| フライト4 | 1490 | 18:00~19:00 | 1,200 | 2,300 | 16,000 |
| 高知⇒羽田 | 便名 | 出発時刻 | 8/1~8/31 | |||
| JAL | 右以外 | 金・日 | 8/9~12 | 8/13~17 | ||
| フライト1 | 1482 | 07:00~08:00 | 0 | 1,800 | 8,500 | 25,000 |
| フライト2 | 1486 | 11:00~12:00 | ||||
| フライト3 | 1488 | 14:00~15:00 | 0 | 2,300 | 8,500 | 25,000 |
| フライト4 | 1490 | 18:00~19:00 | 2,300 | 3,500 | 8,500 | 25,000 |
| 高知⇒羽田 | 便名 | 出発時刻 | 9/1~9/30 | |||
| JAL | 右以外 | 金・日 | 9/15 | 9/23 | ||
| フライト1 | 1482 | 07:00~08:00 | 0 | 600 | 22,500 | 16,000 |
| フライト2 | 1486 | 11:00~12:00 | ||||
| フライト3 | 1488 | 14:00~15:00 | 0 | 1,200 | 22,500 | 16,000 |
| フライト4 | 1490 | 18:00~19:00 | 1,200 | 2,300 | 22,500 | 16,000 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額6,900円まで。
【往路】羽田⇒高知
| 羽田⇒高知 | 便名 | 出発時刻 | 7/1~9/30 | |||||||
| ANA | 日~木 | 金・土 | 7/19 | 8/8 | 8/9~12 | 8/13・14 | 8/15~17 | 9/13 | ||
| フライト1 | 561 | 08:00~09:00 | 0 | 1,200 | 25,000 | 11,900 | 25,000 | 11,900 | 8,500 | 22,500 |
| フライト2 | 563 | 11:00~12:00 | ||||||||
| フライト3 | 565 | 14:00~15:00 | ||||||||
| フライト4 | 569 | 18:00~19:00 | ||||||||
【復路】高知⇒羽田
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額6,900円まで。
| 高知⇒羽田 | 便名 | 出発時刻 | 7/1~9/30 | |||||||
| ANA | 月~土 | 日 | 7/21 | 8/9~14 | 8/15~17 | 8/18 | 9/15 | 9/23 | ||
| フライト1 | 562 | 07:00~08:00 | 0 | 1,200 | 25,000 | 8,500 | 25,000 | 9,400 | 22,500 | 5,300 |
| フライト2 | 564 | 10:30~11:30 | ||||||||
| フライト3 | 566 | 13:00~14:00 | ||||||||
| フライト4 | 568 | 17:00~18:00 | ||||||||