格安航空券は知床ツーリストへ > トラベル > 航空機利用割増料金表|北海道10月~12月
※新千歳線のANA便、旭川線のAIR DO便、女満別線のAIR DO便ご希望の場合は
お申し込みフォームの「その他」の欄にご希望便をご記入下さい。
【往路】羽田⇒新千歳
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額 7,300円まで。
※新千歳線のANA便ご希望の場合は、お申し込みフォームの「その他」の欄にご希望便をご記入下さい。
| [往路] 羽田⇒ 新千歳 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~10/21 | 10/22~12/27 | ||||||
| JAL | 日~金 | 土 | 10/5 | 10/6 | 日~金 | 土 | 11/23 | 12/22 | ||
| フライト1 | 503 | 06:00 ~06:40 |
2,500 | 2,500 | 7,700 | 22,400 | 0 | 0 | 10,300 | 8,000 |
| フライト2 | 507 | 06:40 ~07:50 |
2,500 | 3,700 | 8,800 | 22,400 | 0 | 1,200 | 11,400 | 9,100 |
| フライト3 | 509 | 08:00 ~08:50 |
||||||||
| フライト4 | 513 | 09:00 ~9:30 |
4,800 | 6,000 | 11,100 | 22,400 | 1,200 | 2,300 | 15,400 | 10,300 |
| フライト5 | 515・517 | 9:40 ~11:00 |
||||||||
| フライト6 | 521・523 | 11:05 ~12:15 |
2,500 | 3,700 | 11,100 | 22,400 | 0 | 1,200 | 12,000 | 10,300 |
| フライト7 | 525・527 | 12:20 ~14:00 |
2,500 | 2,500 | 8,800 | 22,400 | 0 | 0 | 10,300 | 8,000 |
| フライト8 | 529 | 14:20 ~15:50 |
||||||||
| フライト9 | 533 | 15:15 ~15:45 |
||||||||
| フライト10 | 537 | 17:00 ~17:30 |
||||||||
| フライト11 | 539・541 | 18:00 ~19:00 |
||||||||
| フライト12 | 545 | 19:20 ~19:50 |
||||||||
| フライト13 | 549 | 20:00 ~20:30 |
||||||||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額 7,300円まで。
| [往路] 羽田⇒ 新千歳 |
便名 | 出発時刻 | 12/28 | 12/29・30 | 12/31 |
| JAL | |||||
| フライト1 | 503 | 06:00 ~06:40 |
13,300 | 24,700 | 14,800 |
| フライト2 | 507 | 06:40 ~07:50 |
14,500 | 24,700 | 14,800 |
| フライト3 | 509 | 08:00 ~08:50 |
|||
| フライト4 | 513 | 09:00 ~9:30 |
15,600 | 24,700 | 19,000 |
| フライト5 | 515・517 | 9:40 ~11:00 |
|||
| フライト6 | 521~523 | 11:05 ~12:15 |
15,600 | 24,700 | 16,000 |
| フライト7 | 525・527 | 12:20 ~14:00 |
17,900 | 24,700 | 12,500 |
| フライト8 | 529 | 14:20 ~15:00 |
|||
| フライト9 | 533 | 15:15 ~15:45 |
|||
| フライト10 | 537 | 17:00 ~17:30 |
|||
| フライト11 | 539・541 | 18:00 ~19:00 |
|||
| フライト12 | 545 | 19:20 ~19:50 |
|||
| フライト13 | 549 | 20:00 ~20:30 |
【復路】新千歳⇒羽田
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額 7,300円まで。
※新千歳線のANA便ご希望の場合は、お申し込みフォームの「その他」の欄にご希望便をご記入下さい。
| [復路] 新千歳⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~10/21 | 10/22~12/28 | |||||
| JAL | 月~土 | 日 | 10/8 | 月~土 | 日 | 11/25 | 12/24 | ||
| フライト1 | 500 | 07:30~ 08:00 |
2,500 | 2,500 | 22,400 | 0 | 0 | 9,700 | 8,000 |
| フライト2 | 502 | 08:30~ 09:30 |
|||||||
| フライト3 | 506・508 | 10:00~ 10:50 |
|||||||
| フライト4 | 512・514 | 11:30~ 12:50 |
|||||||
| フライト5 | 516・520 | 13:00~ 14:30 |
2,500 | 3,700 | 22,400 | 0 | 1,200 | 14,800 | 10,300 |
| フライト6 | 524・528 | 16:00~ 17:00 |
4,800 | 6,000 | 22,400 | 1,200 | 2,300 | 16,000 | 10,300 |
| フライト7 | 532 | 17:00~ 18:30 |
|||||||
| フライト8 | 538 | 19:00~ 19:40 |
|||||||
| フライト9 | 540・542 | 19:50~ 20:45 |
2,500 | 3,700 | 22,400 | 0 | 1,200 | 14,800 | 8,000 |
| フライト10 | 544 | 20:50~ 21:00 |
2,500 | 2,500 | 22,400 | 0 | 0 | 10,300 | 8,000 |
| フライト12 | 548 | 21:20~ 21:25 |
|||||||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額 7,300円まで。
| [復路] 新千歳⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 12/29~1/1 | 1/2 | 1/3・4 | 1/5 | 1/6 |
| JAL | |||||||
| フライト1 | 500 | 07:30~08:00 | 7,900 | 16,000 | 24,700 | 22,400 | 22,400 |
| フライト2 | 502 | 08:30~09:30 | |||||
| フライト3 | 506・508 | 10:00~10:50 | |||||
| フライト4 | 512・514 | 11:30~12:50 | |||||
| フライト5 | 516~520 | 13:00~14:30 | 7,900 | 21,300 | 24,700 | 22,400 | 22,400 |
| フライト6 | 524・528 | 16:00~17:00 | 7,900 | 21,300 | 24,700 | 22,400 | 22,400 |
| フライト7 | 532 | 17:00~18:30 | |||||
| フライト8 | 538 | 19:00~19:40 | |||||
| フライト9 | 540・542 | 19:50~20:45 | 7,900 | 16,000 | 24,700 | 22,400 | 20,200 |
| フライト10 | 544 | 20:50~21:00 | 7,900 | 16,000 | 24,700 | 20,200 | 17,900 |
| フライト12 | 548 | 21:20~21:25 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額 7,300円まで。
| [復路] 新千歳⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 1/7~1/31 | ||
| JAL | 月~土 | 日 | 1/14 | ||
| フライト1 | 500 | 07:30~08:00 | 0 | 0 | 8,000 |
| フライト2 | 502 | 08:30~09:30 | |||
| フライト3 | 506・508 | 10:00~10:50 | |||
| フライト4 | 512・514 | 11:30~12:50 | |||
| フライト5 | 516~520 | 13:00~14:30 | 0 | 1,200 | 9,100 |
| フライト6 | 524・528 | 16:00~17:00 | 2,300 | 3,500 | 10,300 |
| フライト7 | 532 | 17:00~18:30 | |||
| フライト8 | 538 | 19:00~19:40 | |||
| フライト9 | 540・542 | 19:50~20:45 | 0 | 1,200 | 9,100 |
| フライト10 | 544 | 20:50~21:00 | 0 | 0 | 8,000 |
| フライト12 | 548 | 21:20~21:25 | |||
【【往路】羽田⇒函館
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額6,200円まで。
| [往路] 羽田⇒函館 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~10/21 | 10/22~12/27 | ||||
| JAL | 日~金 | 土 | 10/6 | 日~金 | 土 | 11/23・12/22 | ||
| フライト1 | 1161 | 07:20~08:40 | 2,300 | 2,900 | 20,300 | 0 | 600 | 11,800 |
| フライト2 | 1165 | 12:40~14:30 | 2,300 | 3,500 | 20,300 | 0 | 1,200 | 11,800 |
| フライト3 | 1167 | 17:10~17:50 | 2,300 | 2,900 | 15,400 | 0 | 600 | 11,800 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額6,200円まで。
| [往路] 羽田⇒函館 |
便名 | 出発時刻 | 12/28 | 12/29・30 | 12/31 |
| JAL | |||||
| フライト1 | 1161 | 07:20~08:40 | 16,000 | 22,500 | 16,000 |
| フライト2 | 1165 | 12:40~14:30 | 16,000 | 22,500 | 14,800 |
| フライト3 | 1167 | 17:10~17:50 | 16,000 | 22,500 | 14,800 |
【復路】函館⇒羽田
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額6,200円まで。
| [復路] 函館⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~10/21 | 10/22~12/28 | ||||
| JAL | 月~土 | 日 | 10/8 | 月~土 | 日 | 11/25・12/24 | ||
| フライト1 | 1162 | 09:20~10:20 | 2,300 | 2,900 | 13,700 | 0 | 600 | 11,800 |
| フライト2 | 1168 | 15:00~16:00 | 2,300 | 3,500 | 20,300 | 0 | 1,200 | 11,800 |
| フライト3 | 1170 | 19:20~20:00 | 2,300 | 3,500 | 20,300 | 0 | 600 | 11,800 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額6,200円まで。
| [復路] 函館⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 12/29~1/1 | 1/2 | 1/3・4 | 1/5・6 | 1/7~1/31 | ||
| JAL | 月~土 | 日 | 1/14 | ||||||
| フライト1 | 1162 | 09:20~10:20 | 7,700 | 12,500 | 22,500 | 20,300 | 0 | 1,200 | 10,300 |
| フライト2 | 1168 | 15:00~16:00 | 7,700 | 14,300 | 22,500 | 20,300 | 0 | 1,200 | 10,300 |
| フライト3 | 1170 | 19:20~20:00 | 7,700 | 14,300 | 22,500 | 20,300 | 0 | 600 | 10,300 |
【往路】羽田⇒函館
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額6,200円まで。
| [往路] 羽田⇒函館 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~10/21 | 10/22~12/28 | |||||
| ANA | 日~木 | 金・土 | 10/6 | 日~木 | 金・土 | 11/23 | 12/22 | ||
| フライト1 | 853 | 10:20~11:20 | 4,600 | 6,900 | 16,500 | 1,200 | 4,000 | 10,000 | 6,600 |
| フライト2 | 863 | 16:50~17:50 | 2,300 | 3,500 | 16,500 | 0 | 1,200 | 7,800 | 4,400 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額6,200円まで。
| [往路] 羽田⇒函館 |
便名 | 出発時刻 | 12/29・30 | 12/31 |
| ANA | ||||
| フライト1 | 853 | 10:20~11:20 | 22,500 | 21,600 |
| フライト2 | 863 | 16:50~17:50 | 22,500 | 16,900 |
【復路】函館⇒羽田
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額6,200円まで。
| [復路] 函館⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~10/21 | 10/22~12/28 | |||||
| ANA | 月~土 | 日 | 10/8 | 月~土 | 日 | 11/25 | 12/24 | ||
| フライト1 | 854 | 12:30~13:30 | 2,300 | 3,500 | 16,500 | 0 | 1,200 | 7,800 | 4,400 |
| フライト2 | 864 | 19:00~20:00 | 4,600 | 6,900 | 16,500 | 1,200 | 4,000 | 7,800 | 6,600 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額6,200円まで。
| [復路] 函館⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 12/29~1/1 | 1/2~4 | 1/5・6 | 1/7~1/31 | ||
| ANA | 月~土 | 日 | 1/14 | |||||
| フライト1 | 854 | 12:30~13:30 | 7,700 | 22,500 | 7,900 | 0 | 1,200 | 4,400 |
| フライト2 | 864 | 19:00~20:00 | 9,900 | 22,500 | 10,200 | 1,200 | 4,000 | 6,600 |
【往路】羽田⇒函館
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額6,200円まで。
| [往路] 羽田⇒函館 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~10/21 | 10/22~12/28 | 12/29~31 | |||||
| フライト1 | AIR DO | 日~木 | 金・土 | 10/6 | 日~木 | 金・土 | 11/23 | 12/22 | ||
| フライト1 | 81 | 06:30~ 07:00 |
2,300 | 3,500 | 16,500 | 0 | 1,200 | 7,800 | 4,400 | 16,900 |
| フライト2 | 83 | 15:00~ 15:30 |
||||||||
【複路】函館⇒羽田
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額6,200円まで。
| [往路] 羽田⇒函館 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~10/21 | 10/22~12/28 | |||||
| AIR DO | 月~土 | 日 | 10/8 | 月~土 | 日 | 11/25 | 12/24 | ||
| フライト1 | 82 | 08:00~ 09:00 |
2,300 | 3,500 | 16,500 | 0 | 1,200 | 7,800 | 4,400 |
| フライト2 | 84 | 17:00~ 18:00 |
4,600 | 6,900 | 16,500 | 1,200 | 4,000 | 7,800 | 6,600 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額6,200円まで。
| [往路] 羽田⇒函館 |
便名 | 出発時刻 | 12/29~1/1 | 1/2~4 | 1/5・6 | 1/7~1/31 | ||
| AIR DO | 月~土 | 日 | 1/14 | |||||
| フライト1 | 82 | 08:00~ 09:00 |
7,700 | 16,900 | 7,900 | 0 | 1,200 | 4,400 |
| フライト2 | 84 | 17:00~ 18:00 |
8,800 | 16,900 | 9,000 | 1,200 | 4,000 | 6,600 |
【往路】羽田⇒旭川
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額10,400円まで。
※旭川線のAIR DO便ご希望の場合は、お申し込みフォームの
「その他」の欄にご希望便をご記入下さい
| [往路] 羽田⇒旭川 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~10/14 | 10/15~12/27 | ||||
| JAL | 日~金 | 土 | 10/6 | 日~金 | 土 | 11/23・12/22 | ||
| フライト1 | 1103 | 07:30~ 08:30 |
4,300 | 5,400 | 28,700 | 0 | 1,200 | 16,800 |
| フライト2 | 1107 | 10:00~ 11:00 |
4,300 | 6,500 | 28,700 | 0 | 2,300 | 16,800 |
| フライト3 | 1113 | 14:00~ 15:00 |
4,300 | 5,400 | 28,700 | 0 | 1,200 | 16,800 |
| フライト4 | 1115 | 17:30~ 18:30 |
||||||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額10,400円まで。
| [往路] 羽田⇒旭川 |
便名 | 出発時刻 | 12/28 | 12/29・30 | 12/31 |
| JAL | |||||
| フライト1 | 1103 | 07:30~ 08:30 |
19,900 | 31,000 | 19,900 |
| フライト2 | 1107 | 10:00~ 11:00 |
19,900 | 31,000 | 19,900 |
| フライト3 | 1113 | 14:00~ 15:00 |
19,900 | 31,000 | 19,900 |
| フライト4 | 1115 | 17:30~ 18:30 |
【復路】旭川⇒羽田
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額10,400円まで。
※旭川線のAIR DO便ご希望の場合は、お申し込みフォームの
「その他」の欄にご希望便をご記入下さい
| [復路] 旭川⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~10/14 | 10/15~12/28 | ||||
| JAL | 月~土 | 日 | 10/8 | 月~土 | 日 | 11/25・12/24 | ||
| フライト1 | 1100 | 09:30~ 10:30 |
4,300 | 5,400 | 28,700 | 0 | 1,200 | 14,700 |
| フライト2 | 1104 | 12:30~ 13:30 |
||||||
| フライト3 | 1112 | 16:30~ 17:30 |
4,300 | 6,500 | 28,700 | 0 | 2,300 | 14,700 |
| フライト4 | 1116 | 20:00~ 21:00 |
4,300 | 5,400 | 28,700 | 0 | 1,200 | 14,700 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額10,400円まで。
| [復路] 旭川⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 12/29~1/1 | 1/2 | 1/3・4 | 1/5・6 |
| JAL | ||||||
| フライト1 | 1100 | 09:30~ 10:30 |
10,000 | 21,600 | 31,000 | 26,400 |
| フライト2 | 1104 | 12:30~ 13:30 |
||||
| フライト3 | 1112 | 16:30~ 17:30 |
10,000 | 21,600 | 31,000 | 26,400 |
| フライト4 | 1116 | 20:00~ 21:00 |
10,000 | 21,600 | 31,000 | 26,400 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額10,400円まで。
| [復路] 旭川⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 1/7~1/31 | ||
| JAL | 月~土 | 日 | 1/14 | ||
| フライト1 | 1100 | 09:30~ 10:30 |
0 | 1,200 | 14,700 |
| フライト2 | 1104 | 12:30~ 13:30 |
|||
| フライト3 | 1112 | 16:30~ 17:30 |
0 | 2,300 | 14,700 |
| フライト4 | 1116 | 20:00~ 21:00 |
0 | 1,200 | 14,700 |
【往路】羽田⇒帯広
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額9,900円まで。
| [往路] 羽田⇒帯広 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~10/14 | 10/15~12/27 | |||||
| JAL | 日~金 | 土 | 10/6 | 日~金 | 土 | 11/23 | 12/22 | ||
| フライト1 | 1151 | 07:30~ 08:30 |
4,300 | 4,300 | 27,500 | 0 | 0 | 14,500 | 12,500 |
| フライト2 | 1153 |
09:30~ |
4,300 | 5,400 | 27,500 | 0 | 1,200 | 14,500 | 12,500 |
| フライト3 | 1155 | 13:00~ 14:00 |
4,300 | 4,300 | 27,500 | 0 | 0 | 12,200 | 12,500 |
| フライト4 | 1157 | 17:30~ 18:30 |
|||||||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額9,900円まで。
| [往路] 羽田⇒帯広 |
便名 | 出発時刻 | 12/28 | 12/29・30 | 12/31 |
| JAL | |||||
| フライト1 | 1151 | 07:30~ 08:30 |
20,500 | 29,800 | 19,900 |
| フライト2 | 1153 | 09:30~ 10:30 |
20,500 | 29,800 | 19,900 |
| フライト3 | 1155 | 13:00~ 14:00 |
20,500 | 29,800 | 19,900 |
| フライト4 | 1157 | 17:30~ 18:30 |
【復路】帯広⇒羽田
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額9,900円まで。
| [復路] 帯広⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~10/14 | 10/15~12/28 | ||||
| JAL | 月~土 | 日 | 10/8 | 右以外 | 11/25 | 12/24 | ||
| フライト1 | 1152 | 10:00~ 11:00 |
4,300 | 5,400 | 27,500 | 0 | 13,600 | 12,500 |
| フライト2 | 1154 | 12:30~ 14:30 |
||||||
| フライト3 | 1156 | 15:30~ 16:30 |
||||||
| フライト4 | 1158 | 20:00~ 21:00 |
||||||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額9,900円まで。
| [復路] 帯広⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 12/29~1/1 | 1/2 | 1/3・4 | 1/5・6 |
| JAL | ||||||
| フライト1 | 1152 | 10:00~ 11:00 |
10,000 | 19,900 | 29,800 | 26,400 |
| フライト2 | 1154 | 12:30~ 14:30 |
||||
| フライト3 | 1156 | 15:30~ 16:30 |
||||
| フライト4 | 1158 | 20:00~ 21:00 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額9,900円まで。
| [復路] 帯広⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 1/7~1/31 | ||
| JAL | 月~土 | 日 | 1/14 | ||
| フライト1 | 1152 | 10:00~ 11:00 |
0 | 600 | 14,700 |
| フライト2 | 1154 | 12:30~ 14:30 |
|||
| フライト3 | 1156 | 15:30~ 16:30 |
|||
| フライト4 | 1158 | 20:00~ 21:00 |
|||
【往路】羽田⇒釧路
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額10,200円まで。
| [往路] 羽田⇒釧路 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~10/14 | 10/15~12/27 | |||||
| JAL | 日~金 | 土 | 10/6 | 日~金 | 土 | 11/23 | 12/22 | ||
| フライト1 | 1145 | 07:30 ~08:30 |
4,300 | 4,800 | 28,100 | 0 | 0 | 14,500 | 10,300 |
| フライト2 | 1147 | 12:30 ~13:30 |
4,300 | 5,400 | 28,100 | 0 | 1,200 | 14,500 | 10,300 |
| フライト3 | 1149 | 17:30 ~18:30 |
4,300 | 4,800 | 28,100 | 0 | 0 | 12,200 | 10,300 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額10,200円まで。
| [往路] 羽田⇒釧路 |
便名 | 出発時刻 | 12/28 | 12/29・30 | 12/31 |
| JAL | |||||
| フライト1 | 1145 | 07:30 ~08:30 |
21,300 | 30,400 | 16,800 |
| フライト2 | 1147 | 12:30 ~13:30 |
21,300 | 30,400 | 16,800 |
| フライト3 | 1149 | 17:30 ~18:30 |
21,300 | 30,400 | 16,800 |
【復路】釧路⇒羽田
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額10,200円まで。
| [復路] 釧路⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~10/14 | 10/15~12/28 | |||||
| JAL | 月~土 | 日 | 10/8 | 月~土 | 日 | 11/25 | 12/24 | ||
| フライト1 | 1144 | 09:30~ 10:30 |
4,300 | 5,400 | 28,100 | 0 | 600 | 13,000 | 10,300 |
| フライト2 | 1146 | 14:30~ 15:30 |
|||||||
| フライト3 | 1148 | 20:00~ 21:00 |
4,300 | 4,300 | 28,100 | 0 | 0 | 13,000 | 10,300 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額10,200円まで。
| [復路] 釧路⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 12/29~1/1 | 1/2 | 1/3・4 | 1/5・6 |
| JAL | ||||||
| フライト1 | 1144 | 09:30~ 10:30 |
10,000 | 16,000 | 30,400 | 27,000 |
| フライト2 | 1146 | 14:30~ 15:30 |
||||
| フライト3 | 1148 | 20:00~ 21:00 |
10,000 | 16,000 | 30,400 | 27,000 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額10,200円まで。
| [復路] 釧路⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 1/7~1/31 | ||
| JAL | 月~土 | 日 | 1/14 | ||
| フライト1 | 1144 | 09:30~ 10:30 |
0 | 600 | 13,000 |
| フライト2 | 1146 | 14:30~ 15:30 |
|||
| フライト3 | 1148 | 20:00~ 21:00 |
0 | 0 | 13,000 |
【往路】羽田⇒釧路
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額10,200円まで。
| [往路] 羽田⇒釧路 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~10/14 | 10/15~10/31 | |||
| ANA | 日~木 | 金・土 | 10/6 | 日~木 | 金・土 | ||
| フライト1 | 741 | 08:30~ 09:30 |
5,400 | 7,700 | 27,000 | 1,200 | 2,300 |
| フライト2 | 743 | 14:30~ 15:30 |
4,300 | 5,400 | 22,000 | 1,200 | 2,300 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額10,200円まで。
| [往路] 羽田⇒釧路 |
便名 | 出発時刻 | 11/1~12/28 | 12/29・30 | 12/31 | |||
| ANA | 日~木 | 金・土 | 11/23 | 12/22 | ||||
| フライト1 | 741 | 08:30~ 09:30 |
0 | 1,200 | 12,900 | 4,900 | 29,300 | 22,000 |
| フライト2 | 743 | 14:30~ 15:30 |
0 | 600 | 10,600 | 4,900 | 29,300 | 22,000 |
【復路】釧路⇒羽田
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額10,200円まで。
| [復路] 釧路⇒ 羽田 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~10/14 | 10/15~10/31 | |||
| ANA | 月~土 | 日 | 10/8 | 月~土 | 日 | ||
| フライト1 | 742 | 10:30~11:30 | 4,300 | 5,400 | 22,000 | 1,200 | 2,300 |
| フライト2 | 744 | 17:00~18:00 | 5,400 | 7,700 | 27,000 | 1,200 | 2,300 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額10,200円まで。
| [復路] 釧路⇒ 羽田 |
便名 | 出発時刻 | 11/1~12/28 | 12/29~1/1 | |||
| ANA | 月~土 | 日 | 11/25 | 12/24 | |||
| フライト1 | 742 | 10:30~11:30 | 0 | 600 | 10,600 | 4,900 | 10,000 |
| フライト2 | 744 | 17:00~18:00 | 0 | 1,200 | 12,900 | 4,900 | 10,000 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額10,200円まで。
| [復路] 釧路⇒ 羽田 |
便名 | 出発時刻 | 1/2~1/4 | 1/5・6 | 1/7~1/31 | ||
| ANA | 月~土 | 日 | 1/14 | ||||
| フライト1 | 742 | 10:30~11:30 | 29,300 | 10,400 | 0 | 600 | 8,300 |
| フライト2 | 744 | 17:00~18:00 | 29,300 | 10,400 | 0 | 1,200 | 8,300 |
【往路】羽田⇒女満別
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額11,300円まで。
※女満別線のAIR DO便ご希望の場合は、お申し込みフォームの
「その他」の欄にご希望便をご記入下さい。
| [往路] 羽田⇒女満別 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~10/14 | 10/15~11/30 | ||||
| JAL | 日~金 | 土 | 10/6 | 日~金 | 土 | 11/23 | ||
| フライト1 | 1183 | 07:30~08:30 | 4,300 | 5,400 | 30,400 | 0 | 600 | 14,500 |
| フライト2 | 1187 | 09:30~10:30 | 4,300 | 4,300 | 30,400 | 0 | 0 | 10,300 |
| フライト3 | 1191 | 17:30~18:30 | ||||||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額11,300円まで。
| [往路] 羽田⇒女満別 |
便名 | 出発時刻 | 12/1~12/27 | 12/28 | 12/29・30 | 12/31 | ||
| JAL | 日~金 | 土 | 12/22 | |||||
| フライト1 | 1183 | 07:30~08:30 | 0 | 600 | 10,300 | 19,400 | 32,700 | 16,000 |
| フライト2 | 1187 | 09:30~10:30 | 0 | 0 | 14,500 | 19,400 | 32,700 | 16,000 |
| フライト3 | 1191 | 17:30~18:30 | ||||||
【復路】女満別⇒羽田
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額11,300円まで。
※女満別線のAIR DO便ご希望の場合は、お申し込みフォームの
「その他」の欄にご希望便をご記入下さい。
| [復路] 女満別⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~10/14 | 10/15~12/28 | ||||
| JAL | 月~土 | 日 | 10/8 | 右以外 | 11/25 | 12/24 | ||
| フライト1 | 1180 | 10:00~11:00 | 4,300 | 4,300 | 30,400 | 0 | 13,600 | 10,300 |
| フライト2 | 1184 | 12:00~13:00 | ||||||
| フライト3 | 1190 | 20:00~21:00 | 4,300 | 5,400 | 30,400 | 0 | 13,600 | 10,300 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額11,300円まで。
| [復路] 女満別⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 12/29~1/1 | 1/2 | 1/3・4 | 1/5・6 | 1/7~1/31 | |
| JAL | 右以外 | 1/14 | ||||||
| フライト1 | 1180 | 10:00~11:00 | 10,000 | 17,800 | 32,700 | 27,000 | 0 | 13,600 |
| フライト2 | 1184 | 12:00~13:00 | ||||||
| フライト3 | 1190 | 20:00~21:00 | 10,000 | 17,800 | 32,700 | 27,000 | 0 | 13,600 |