格安航空券は知床ツーリストへ > トラベル > 航空機利用割増料金表|きららパック/プロ旅 福岡 7月~9月
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。
| 羽田⇒福岡 | スカイマーク | 出発時刻 | 7/1~18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | ||
| 便名 | 日~木 | 金 | 土 | |||||
| フライト1 | 001 | 06:35 | 0 | 3,600 | 3,600 | 18,600 | 0 | 0 |
| フライト2 | 003 | 07:50 | 0 | 3,600 | 5,300 | 18,600 | 0 | 0 |
| フライト3 | 007 | 09:25 | 2,400 | 3,600 | 5,300 | 18,600 | 2,400 | 2,400 |
| フライト4 | 009 | 11:20 | ||||||
| フライト5 | 013 | 12:40 | 2,400 | 3,600 | 3,600 | 18,600 | 2,400 | 18,600 |
| フライト6 | 015 | 13:50 | ||||||
| フライト7 | 017 | 15:25 | ||||||
| フライト8 | 021 | 17:25 | ||||||
| フライト9 | 025 | 18:40 | 2,400 | 5,300 | 3,600 | 18,600 | 2,400 | 18,600 |
| フライト10 | 027 | 20:05 | ||||||
| 羽田⇒福岡 | スカイマーク | 出発時刻 | 7/22~31 | 8/1~8/7 | ||||
| 便名 | 日~木 | 金 | 土 | 日~木 | 金 | 土 | ||
| フライト1 | 001 | 06:35 | 0 | 3,600 | 3,600 | 3,000 | 6,500 | 6,500 |
| フライト2 | 003 | 07:50 | 0 | 3,600 | 5,300 | 3,000 | 6,500 | 8,300 |
| フライト3 | 007 | 09:25 | 2,400 | 3,600 | 5,300 | 5,300 | 6,500 | 8,300 |
| フライト4 | 009 | 11:20 | ||||||
| フライト5 | 013 | 12:40 | 2,400 | 3,600 | 3,600 | 5,300 | 6,500 | 6,500 |
| フライト6 | 015 | 13:50 | ||||||
| フライト7 | 017 | 15:25 | ||||||
| フライト8 | 021 | 17:25 | ||||||
| フライト9 | 025 | 18:40 | 2,400 | 5,300 | 3,600 | 5,300 | 8,300 | 6,500 |
| フライト10 | 027 | 20:05 | ||||||
| 羽田⇒福岡 | スカイマーク | 出発時刻 | 8/8~8/13 | 8/14~8/18 | 8/19~8/31 | ||
| 便名 | 日~木 | 金 | 土 | ||||
| フライト1 | 001 | 06:35 | 21,000 | 7,700 | 1,800 | 5,300 | 5,300 |
| フライト2 | 003 | 07:50 | 21,000 | 7,700 | 1,800 | 5,300 | 7,100 |
| フライト3 | 007 | 09:25 | 21,000 | 10,000 | 4,200 | 5,300 | 7,100 |
| フライト4 | 009 | 11:20 | |||||
| フライト5 | 013 | 12:40 | 21,000 | 10,000 | 4,200 | 5,300 | 5,300 |
| フライト6 | 015 | 13:50 | |||||
| フライト7 | 017 | 15:25 | |||||
| フライト8 | 021 | 17:25 | |||||
| フライト9 | 025 | 18:40 | 21,000 | 10,000 | 4,200 | 7,100 | 5,300 |
| フライト10 | 027 | 20:05 | |||||
| 羽田⇒福岡 | スカイマーク | 出発時刻 | 9/1~12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | ||
| 便名 | 日~木 | 金 | 土 | |||||
| フライト1 | 001 | 06:35 | 0 | 0 | 3,600 | 12,800 | 0 | 0 |
| フライト2 | 003 | 07:50 | 0 | 0 | 5,300 | 12,800 | 0 | 0 |
| フライト3 | 007 | 09:25 | 2,400 | 2,400 | 5,300 | 12,800 | 2,400 | 2,400 |
| フライト4 | 009 | 11:20 | ||||||
| フライト5 | 013 | 12:40 | 2,400 | 2,400 | 3,600 | 12,800 | 2,400 | 12,800 |
| フライト6 | 015 | 13:50 | ||||||
| フライト7 | 017 | 15:25 | ||||||
| フライト8 | 021 | 17:25 | ||||||
| フライト9 | 025 | 18:40 | 2,400 | 5,300 | 3,600 | 12,800 | 2,400 | 12,800 |
| フライト10 | 027 | 20:05 | ||||||
| 羽田⇒福岡 | スカイマーク | 出発時刻 | 9/16~30 | ||
| 便名 | 日~木 | 金 | 土 | ||
| フライト1 | 001 | 06:35 | 0 | 0 | 3,600 |
| フライト2 | 003 | 07:50 | 0 | 0 | 5,300 |
| フライト3 | 007 | 09:25 | 2,400 | 2,400 | 5,300 |
| フライト4 | 009 | 11:20 | |||
| フライト5 | 013 | 12:40 | 2,400 | 2,400 | 3,600 |
| フライト6 | 015 | 13:50 | |||
| フライト7 | 017 | 15:25 | |||
| フライト8 | 021 | 17:25 | |||
| フライト9 | 025 | 18:40 | 2,400 | 5,300 | 3,600 |
| フライト10 | 027 | 20:05 | |||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。
| 福岡⇒羽田 | スカイマーク | 出発時刻 | 7/1~7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22~7/31 | ||
| 便名 | 月~土 | 日 | 月~土 | 日 | |||||
| フライト1 | 002 | 07:15 | 2,400 | 3,600 | 18,600 | 3,600 | 18,600 | 2,400 | 3,600 |
| フライト2 | 004 | 09:05 | |||||||
| フライト3 | 008 | 10:25 | |||||||
| フライト4 | 010 | 12:00 | |||||||
| フライト5 | 012 | 13:50 | |||||||
| フライト6 | 016 | 15:10 | 2,400 | 5,300 | 2,400 | 5,300 | 18,600 | 2,400 | 5,300 |
| フライト7 | 018 | 16:20 | |||||||
| フライト8 | 020 | 18:00 | |||||||
| フライト9 | 024 | 20:00 | |||||||
| フライト10 | 026 | 21:10 | 0 | 3,600 | 0 | 3,600 | 18,600 | 0 | 3,600 |
| 福岡⇒羽田 | スカイマーク | 出発時刻 | 8/1~8/7 | 8/8~8/12 | 8/13~8/18 | 8/19~8/31 | ||
| 便名 | 月~土 | 日 | 月~土 | 日 | ||||
| フライト1 | 002 | 07:15 | 5,300 | 6,500 | 10,000 | 21,000 | 4,200 | 5,300 |
| フライト2 | 004 | 09:05 | ||||||
| フライト3 | 008 | 10:25 | ||||||
| フライト4 | 010 | 12:00 | ||||||
| フライト5 | 012 | 13:50 | ||||||
| フライト6 | 016 | 15:10 | 5,300 | 8,300 | 10,000 | 21,000 | 4,200 | 7,100 |
| フライト7 | 018 | 16:20 | ||||||
| フライト8 | 020 | 18:00 | ||||||
| フライト9 | 024 | 20:00 | ||||||
| フライト10 | 026 | 21:10 | 3,000 | 6,500 | 10,000 | 21,000 | 1,800 | 5,300 |
| 福岡⇒羽田 | スカイマーク | 出発時刻 | 9/1~9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16~30 | ||
| 便名 | 月~土 | 日 | 月~土 | 日 | |||||
| フライト1 | 002 | 07:15 | 2,400 | 3,600 | 12,800 | 3,600 | 12,800 | 2,400 | 3,600 |
| フライト2 | 004 | 09:05 | |||||||
| フライト3 | 008 | 10:25 | |||||||
| フライト4 | 010 | 12:00 | |||||||
| フライト5 | 012 | 13:50 | |||||||
| フライト6 | 016 | 15:10 | 2,400 | 5,300 | 2,400 | 5,300 | 12,800 | 2,400 | 5,300 |
| フライト7 | 018 | 16:20 | |||||||
| フライト8 | 020 | 18:00 | |||||||
| フライト9 | 024 | 20:00 | |||||||
| フライト10 | 026 | 21:10 | 0 | 3,600 | 0 | 3,600 | 12,800 | 0 | 3,600 |