格安航空券は知床ツーリストへ > トラベル > 航空機利用割増料金表|九州10月~12月
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額7,000円まで。
【往路】羽田⇒福岡
| [往路] 羽田⇒福岡 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~11/30 | |
| JAL | 右以外 | 10/6・11/23 | ||
| フライト1 | 305 | 06:00~07:00 | 1,200 | 1,200 |
| フライト2 | 309・311 | 07:20~08:10 | 1,200 | 23,600 |
| フライト3 | 313・315 | 08:20~09:50 | ||
| フライト4 | 317・319 | 10:00~12:00 | ||
| フライト5 | 323 | 12:20~12:40 | 1,200 | 1,200 |
| フライト6 | 325 | 13:00~13:30 | 1,200 | 23,600 |
| フライト7 | 327・329 | 13:50~15:20 | ||
| フライト8 | 331・335 | 15:30~16:50 | ||
| フライト9 | 337・341 | 17:00~18:10 | ||
| フライト10 | 343・345 | 18:20~19:10 | ||
| フライト11 | 347 | 19:20~19:40 | ||
| フライト12 | 349 | 19:50~20:30 | ||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額7,000円まで。
| [往路] 羽田⇒福岡 |
便名 | 出発時刻 | 12/1~12/28 | 12/29~31 | ||
| JAL | 日~金 | 土 | 12/22 | |||
| フライト1 | 305 | 06:00~07:00 | 0 | 1,200 | 9,100 | 25,800 |
| フライト2 | 309・311 | 07:20~08:10 | 0 | 1,200 | 9,100 | 25,800 |
| フライト3 | 313・315 | 08:20~09:50 | ||||
| フライト4 | 317・319 | 10:00~12:00 | ||||
| フライト5 | 323 | 12:20~12:40 | 0 | 1,200 | 9,100 | 25,800 |
| フライト6 | 325 | 13:00~13:30 | 0 | 1,200 | 9,100 | 25,800 |
| フライト7 | 327・329 | 13:50~15:20 | ||||
| フライト8 | 331・335 | 15:30~16:50 | ||||
| フライト9 | 337・341 | 17:00~18:10 | ||||
| フライト10 | 343・345 | 18:20~19:10 | ||||
| フライト11 | 347 | 19:20~19:40 | ||||
| フライト12 | 349 | 19:50~20:30 | ||||
【復路】福岡⇒羽田
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額7,000円まで。
| [復路] 福岡⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~11/30 | 12/1~12/28 | |||
| JAL | 右以外 | 10/8・11/25 | 月~土 | 日 | 12/24 | ||
| フライト1 | 300 | 06:30~07:10 | 1,200 | 23,600 | 0 | 1,200 | 9,100 |
| フライト2 | 302・306 | 07:20~08:30 | |||||
| フライト3 | 308・310 | 08:50~09:50 | |||||
| フライト4 | 314・316 | 10:00~11:30 | |||||
| フライト5 | 318・324 | 12:00~13:30 | |||||
| フライト6 | 326 | 14:00~14:40 | 1,200 | 1,200 | 0 | 1,200 | 9,100 |
| フライト7 | 328 | 15:00~15:30 | 1,200 | 23,600 | 0 | 1,200 | 9,100 |
| フライト8 | 330・332 | 16:00~16:50 | |||||
| フライト9 | 334・336 | 17:00~18:00 | |||||
| フライト10 | 338・342 | 18:20~20:00 | |||||
| フライト11 | 344 | 20:30~21:00 | |||||
| フライト12 | 348 | 21:30~22:00 | 1,200 | 1,200 | 0 | 1,200 | 9,100 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額7,000円まで。
| [復路] 福岡⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 12/29~1/1 | 1/2~4 | 1/5・6 | 1/7~1/31 | ||
| JAL | 月~土 | 日 | 1/14 | |||||
| フライト1 | 300 | 06:30~07:10 | 7,300 | 25,800 | 13,100 | 0 | 1,200 | 9,100 |
| フライト2 | 302・306 | 07:20~08:30 | ||||||
| フライト3 | 308・310 | 08:50~09:50 | ||||||
| フライト4 | 314・316 | 10:00~11:30 | ||||||
| フライト5 | 318・324 | 12:00~13:30 | ||||||
| フライト6 | 326 | 14:00~14:40 | 7,300 | 25,800 | 13,100 | 0 | 1,200 | 9,100 |
| フライト7 | 328 | 15:00~15:30 | 7,300 | 25,800 | 13,100 | 0 | 1,200 | 9,100 |
| フライト8 | 330・332 | 16:00~16:50 | ||||||
| フライト9 | 334・336 | 17:00~18:00 | ||||||
| フライト10 | 338・342 | 18:20~20:00 | ||||||
| フライト11 | 344 | 20:30~21:00 | ||||||
| フライト12 | 348 | 21:30~22:00 | 7,300 | 25,800 | 13,100 | 0 | 1,200 | 9,100 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額7,000円まで。
【往路】羽田⇒福岡
| [往路] 羽田⇒福岡 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~11/30 | ||
| ANA | 日~木 | 金・土 | 10/6・11/23 | ||
| フライト1 | 981 | 06:00~06:50 | 1,200 | 2,300 | 23,600 |
| フライト2 | 241・243 | 07:00~08:40 | |||
| フライト3 | 245・247 | 08:50~10:00 | |||
| フライト4 | 249・251 | 10:10~12:00 | |||
| フライト5 | 253 | 13:00~13:30 | |||
| フライト6 | 255・257 | 14:00~15:40 | |||
| フライト7 | 259・261 | 15:50~16:50 | |||
| フライト8 | 263・265 | 17:00~18:30 | |||
| フライト9 | 267・269 | 19:00~19:50 | |||
| フライト10 | 271 | 20:00~20:30 | |||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額7,000円まで。
| [往路] 羽田⇒福岡 |
便名 | 出発時刻 | 12/1~12/28 | 12/29~31 | ||
| ANA | 日~木 | 金・土 | 12/22 | |||
| フライト1 | 981 | 06:00~06:50 | 0 | 1,200 | 4,000 | 25,800 |
| フライト2 | 241・243 | 07:00~08:40 | ||||
| フライト3 | 245・247 | 08:50~10:00 | ||||
| フライト4 | 249・251 | 10:10~12:00 | ||||
| フライト5 | 253 | 13:00~13:30 | ||||
| フライト6 | 255・257 | 14:00~15:40 | ||||
| フライト7 | 259・261 | 15:50~16:50 | ||||
| フライト8 | 263・265 | 17:00~18:30 | ||||
| フライト9 | 267・269 | 19:00~19:50 | ||||
| フライト10 | 271 | 20:00~20:30 | ||||
【復路】福岡⇒羽田
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額7,000円まで。
| [復路] 福岡⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~11/30 | 12/1~12/28 | ||||
| ANA | 月~土 | 日 | 10/8・11/25 | 月~土 | 日 | 12/24 | ||
| フライト1 | 240 | 07:00~07:30 | 1,200 | 2,300 | 23,600 | 0 | 1,200 | 4,000 |
| フライト2 | 242・244 | 08:00~09:10 | ||||||
| フライト3 | 246・248 | 09:30~10:30 | ||||||
| フライト4 | 250・252 | 11:00~12:30 | ||||||
| フライト5 | 254・256 | 13:00~15:00 | ||||||
| フライト6 | 258・260 | 15:30~16:30 | ||||||
| フライト7 | 264・266 | 17:00~17:50 | ||||||
| フライト8 | 268・270 | 19:00~20:00 | ||||||
| フライト9 | 272 | 20:30~21:00 | ||||||
| フライト10 | 990 | 21:20~22:00 | ||||||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額7,000円まで。
| [復路] 福岡⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 12/29~1/1 | 1/2~4 | 1/5・6 | 1/7~1/31 | ||
| ANA | 月~土 | 日 | 1/14 | |||||
| フライト1 | 240 | 07:00~07:30 | 7,300 | 25,800 | 7,300 | 0 | 1,200 | 4,000 |
| フライト2 | 242・244 | 08:00~09:10 | ||||||
| フライト3 | 246・248 | 09:30~10:30 | ||||||
| フライト4 | 250・252 | 11:00~12:30 | ||||||
| フライト5 | 254・256 | 13:00~15:00 | ||||||
| フライト6 | 258・260 | 15:30~16:30 | ||||||
| フライト7 | 264・266 | 17:00~17:50 | ||||||
| フライト8 | 268・270 | 19:00~20:00 | ||||||
| フライト9 | 272 | 20:30~21:00 | ||||||
| フライト10 | 990 | 21:20~22:00 | ||||||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額7,000円まで。
【往路】羽田⇒北九州
| [往路] 羽田⇒北九州 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~11/30 | |
| JAL | 右以外 | 10/6・11/23 | ||
| フライト1 | 373 | 09:00~12:00 | 1,200 | 23,600 |
| フライト2 | 377 | 13:00~14:00 | ||
| フライト3 | 381 | 17:00~18:00 | ||
| フライト4 | 389 | 20:00~21:00 | ||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額7,000円まで。
| [往路] 羽田⇒北九州 |
便名 | 出発時刻 | 12/1~12/27 | 12/28~31 | ||
| JAL | 日~金 | 土 | 12/22 | |||
| フライト1 | 373 | 09:00~12:00 | 0 | 1,200 | 13,100 | 25,800 |
| フライト2 | 377 | 13:00~14:00 | ||||
| フライト3 | 381 | 17:00~18:00 | ||||
| フライト4 | 389 | 20:00~21:00 | ||||
【復路】北九州⇒羽田
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額7,000円まで。
| [復路] 北九州⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~11/30 | 12/1~12/28 | |||
| JAL | 右以外 | 10/8・11/25 | 月~土 | 日 | 12/24 | ||
| フライト1 | 372 | 08:00~09:00 | 1,200 | 23,600 | 0 | 1,200 | 13,100 |
| フライト2 | 376 | 11:00~12:30 | |||||
| フライト3 | 382 | 15:00~16:00 | |||||
| フライト4 | 386 | 19:30~20:30 | |||||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額7,000円まで。
| [復路] 北九州⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 12/29~1/1 | 1/2~4 | 1/5・6 | 1/7~1/31 | ||
| JAL | 月~土 | 日 | 1/14 | |||||
| フライト1 | 372 | 08:00~09:00 | 7,300 | 25,800 | 13,100 | 0 | 1,200 | 13,100 |
| フライト2 | 376 | 11:00~12:30 | ||||||
| フライト3 | 382 | 15:00~16:00 | ||||||
| フライト4 | 386 | 19:30~20:30 | ||||||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額7,000円まで。
【往路】羽田⇒北九州
| [往路] 羽田⇒北九州 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~11/30 | 12/1~25 | 12/26~31 | ||
| SFJ | 右以外 | 10/6・8 | 11/23・25 | ||||
| フライト1 | 73 | 07:30~08:00 | 0 | 3,800 | 3,800 | ▲500 | 20,800 |
| フライト2 | 75 | 09:00~09:30 | 4,900 | 8,300 | 8,300 | 3,800 | 20,800 |
| フライト3 | 77 | 10:00~10:30 | |||||
| フライト4 | 79 | 12:00~12:30 | 0 | 3,800 | 3,800 | 0 | 20,800 |
| フライト5 | 81 | 13:30~14:00 | |||||
| フライト6 | 83 | 15:30~16:00 | |||||
| フライト7 | 85 | 16:30~17:00 | 4,900 | 8,300 | 8,300 | 3,800 | 20,800 |
| フライト8 | 87 | 18:30~19:00 | |||||
| フライト9 | 89 | 20:30~21:00 | |||||
| フライト10 | 91 | 21:30~22:00 | 0 | 3,800 | 3,800 | ▲500 | 20,800 |
| フライト11 | 93 | 23:30~23:59 | |||||
【復路】北九州⇒羽田
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額7,000円まで。
| [復路] 北九州⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~11/30 | ||
| SFJ | 右以外 | 10/6・8 | 11/23・25 | ||
| フライト1 | 70 | 06:30~07:30 | 0 | 3,800 | 3,800 |
| フライト2 | 72 | 08:00~08:30 | |||
| フライト3 | 74 | 09:30~10:30 | 4,900 | 8,300 | 8,300 |
| フライト4 | 76 | 11:00~12:00 | |||
| フライト5 | 78 | 12:30~13:30 | 0 | 3,800 | 3,800 |
| フライト6 | 80 | 14:30~15:30 | |||
| フライト7 | 82 | 16:00~17:00 | |||
| フライト8 | 84 | 17:30~18:30 | 4,900 | 8,300 | 8,300 |
| フライト9 | 86 | 19:00~20:00 | |||
| フライト10 | 88 | 21:00~22:00 | |||
| フライト11 | 90 | 22:30~23:00 | 0 | 3,800 | 3,800 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額7,000円まで。
| [復路] 北九州⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 12/1~1/1 | 1/2~6 | 1/7~1/31 | |
| SFJ | 右以外 | 1/12・14 | ||||
| フライト1 | 70 | 06:30~07:30 | ▲500 | 20,800 | ▲500 | 2,700 |
| フライト2 | 72 | 08:00~08:30 | ||||
| フライト3 | 74 | 09:30~10:30 | 3,800 | 20,800 | 3,800 | 7,200 |
| フライト4 | 76 | 11:00~12:00 | ||||
| フライト5 | 78 | 12:30~13:30 | 0 | 20,800 | 0 | 3,800 |
| フライト6 | 80 | 14:30~15:30 | ||||
| フライト7 | 82 | 16:00~17:00 | ||||
| フライト8 | 84 | 17:30~18:30 | 3,800 | 20,800 | 3,800 | 7,200 |
| フライト9 | 86 | 19:00~20:00 | ||||
| フライト10 | 88 | 21:00~22:00 | ||||
| フライト11 | 90 | 22:30~23:00 | ▲500 | 20,800 | ▲500 | 2,700 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額8,100円まで。
【往路】羽田⇒長崎
| [往路] 羽田⇒長崎 |
便名 | 出発時刻 | /1~11/30 | 12/1~12/27 | 12/28~31 | |||
| JAL | 右以外 | 10/6・11/23 | 日~金 | 土 | 12/22 | |||
| フライト1 | 1841 | 07:00~08:00 | 1,200 | 25,800 | 0 | 1,200 | 13,100 | 28,100 |
| フライト2 | 1845 | 11:00~12:00 | ||||||
| フライト3 | 1849 | 15:30~16:30 | ||||||
| フライト4 | 1857 | 18:30~19:30 | ||||||
【復路】長崎⇒羽田
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額8,100円まで。
| [復路] 長崎⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~11/30 | 12/1~12/28 | |||
| JAL | 右以外 | 10/8・11/25 | 月~土 | 日 | 12/24 | ||
| フライト1 | 1840 | 08:00~09:00 | 1,200 | 25,800 | 0 | 1,200 | 13,100 |
| フライト2 | 1842 | 10:00~11:00 | |||||
| フライト3 | 1850 | 14:30~15:30 | |||||
| フライト4 | 1854 | 18:30~19:30 | |||||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額8,100円まで。
| [復路] 長崎⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 12/29~1/1 | 1/2~4 | 1/5・6 | 1/7~1/31 | ||
| JAL | 月~土 | 日 | 1/14 | |||||
| フライト1 | 1840 | 08:00~09:00 | 7,300 | 28,100 | 13,100 | 0 | 1,200 | 13,100 |
| フライト2 | 1842 | 10:00~11:00 | ||||||
| フライト3 | 1850 | 14:30~15:30 | ||||||
| フライト4 | 1854 | 18:30~19:30 | ||||||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額8,100円まで。
【往路】羽田⇒長崎
| [往路] 羽田⇒長崎 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~11/30 | ||
| ANA | 日~木 | 金・土 | 10/6・11/23 | ||
| フライト1 | 661 | 08:00~09:00 | 1200 | 2300 | 25800 |
| フライト2 | 663 | 10:30~11:30 | |||
| フライト3 | 667 | 15:30~16:30 | |||
| フライト4 | 669 | 18:30~19:30 | |||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額8,100円まで。
| [往路] 羽田⇒長崎 |
便名 | 出発時刻 | 12/1~12/28 | 12/29~31 | ||
| ANA | 日~木 | 金・土 | 12/22 | |||
| フライト1 | 661 | 08:00~09:00 | 0 | 1200 | 4000 | 28100 |
| フライト2 | 663 | 10:30~11:30 | ||||
| フライト3 | 667 | 15:30~16:30 | ||||
| フライト4 | 669 | 18:30~19:30 | ||||
【復路】長崎⇒羽田
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額8,100円まで。
| [復路] 長崎⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~11/30 | 12/1~12/28 | ||||
| ANA | 月~土 | 日 | 10/8・11/25 | 月~土 | 日 | 12/24 | ||
| フライト1 | 662 | 08:30~09:30 | 1,200 | 2,300 | 25,800 | 0 | 1,200 | 4,000 |
| フライト2 | 664 | 10:30~11:30 | ||||||
| フライト3 | 666 | 13:30~14:30 | ||||||
| フライト4 | 670 | 19:00~20:00 | ||||||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額8,100円まで。
| [復路] 長崎⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 12/29~1/1 | 1/2~4 | 1/5・6 | 1/7~1/31 | ||
| ANA | 月~土 | 日 | 1/14 | |||||
| フライト1 | 662 | 08:30~09:30 | 7,300 | 28,100 | 7,300 | 0 | 1,200 | 4,000 |
| フライト2 | 664 | 10:30~11:30 | ||||||
| フライト3 | 666 | 13:30~14:30 | ||||||
| フライト4 | 670 | 19:00~20:00 | ||||||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額6,400円まで。
【往路】羽田⇒大分
| [往路] 羽田⇒大分 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~11/30 | |
| JAL | 右以外 | 10/6・11/23 | ||
| フライト1 | 1783 | 08:00~09:00 | 1,200 | 22,400 |
| フライト2 | 1785 | 09:30~10:30 | ||
| フライト3 | 1787 | 11:30~12:30 | 1,200 | 1,200 |
| フライト4 | 1789 | 13:30~14:30 | 1,200 | 22,400 |
| フライト5 | 1791 | 15:30~16:30 | ||
| フライト6 | 1795 | 18:30~19:30 | ||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額6,400円まで。
| [往路] 羽田⇒大分 |
便名 | 出発時刻 | 12/1~12/27 | 12/28~31 | ||
| JAL | 日~金 | 土 | 12/22 | |||
| フライト1 | 1783 | 08:00~09:00 | 0 | 1,200 | 13,100 | 24,700 |
| フライト2 | 1785 | 09:30~10:30 | ||||
| フライト3 | 1787 | 11:30~12:30 | 0 | 1,200 | 9,100 | 24,700 |
| フライト4 | 1789 | 13:30~14:30 | 0 | 1,200 | 13,100 | 24,700 |
| フライト5 | 1791 | 15:30~16:30 | ||||
| フライト6 | 1795 | 18:30~19:30 | ||||
【復路】大分⇒羽田
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額6,400円まで。
| [復路] 大分⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~11/30 | 12/1~12/28 | |||
| JAL | 右以外 | 10/8・11/25 | 月~土 | 日 | 12/24 | ||
| フライト1 | 1782 | 08:00~09:00 | 1,200 | 22,400 | 0 | 1,200 | 13,100 |
| フライト2 | 1784 | 10:30~11:30 | |||||
| フライト3 | 1786 | 12:00~13:00 | |||||
| フライト4 | 1790 | 14:00~15:00 | 1,200 | 1,200 | 0 | 1,200 | 13,100 |
| フライト5 | 1792 | 16:00~17:00 | 1,200 | 22,400 | 0 | 1,200 | 13,100 |
| フライト6 | 1794 | 18:00~19:00 | |||||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額6,400円まで。
| [復路] 大分⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 12/29~1/1 | 1/2~6 | 1/7~1/31 | ||
| JAL | 月~土 | 日 | 1/14 | ||||
| フライト1 | 1782 | 08:00~09:00 | 7,300 | 24,700 | 0 | 1,200 | 9,100 |
| フライト2 | 1784 | 10:30~11:30 | |||||
| フライト3 | 1786 | 12:00~13:00 | |||||
| フライト4 | 1790 | 14:00~15:00 | 7,300 | 24,700 | 0 | 1,200 | 9,100 |
| フライト5 | 1792 | 16:00~17:00 | 7,300 | 24,700 | 0 | 1,200 | 9,100 |
| フライト6 | 1794 | 18:00~19:00 | |||||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額6,400円まで。
【往路】羽田⇒大分
| [往路] 羽田⇒大分 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~11/30 | ||
| ANA | 日~木 | 金・土 | 10/6・11/23 | ||
| フライト1 | 191 | 08:00~09:00 | 1,200 | 2,300 | 22,400 |
| フライト2 | 193 | 11:00~12:00 | |||
| フライト3 | 195 | 15:00~16:00 | |||
| フライト4 | 197 | 18:30~19:30 | |||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額6,400円まで。
| [往路] 羽田⇒大分 |
便名 | 出発時刻 | 12/1~12/28 | 12/29~31 | ||
| ANA | 日~木 | 金・土 | 12/22 | |||
| フライト1 | 191 | 08:00~09:00 | 0 | 1,200 | 4,000 | 24,700 |
| フライト2 | 193 | 11:00~12:00 | ||||
| フライト3 | 195 | 15:00~16:00 | ||||
| フライト4 | 197 | 18:30~19:30 | ||||
【復路】大分⇒羽田
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額6,400円まで。
| [復路] 大分⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~11/30 | 12/1~12/28 | ||||
| ANA | 月~土 | 日 | 10/8・11/25 | 月~土 | 日 | 12/24 | ||
| フライト1 | 192 | 07:30~08:30 | 1,200 | 2,300 | 22,400 | 0 | 1,200 | 4,000 |
| フライト2 | 194 | 10:00~10:30 | ||||||
| フライト3 | 196 | 13:00~14:00 | ||||||
| フライト4 | 198 | 17:30~18:30 | ||||||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額6,400円まで。
| [復路] 大分⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 12/29~1/1 | 1/2~4 | 1/5・6 | 1/7~1/31 | ||
| ANA | 月~土 | 日 | 1/14 | |||||
| フライト1 | 192 | 07:30~08:30 | 7,300 | 24,700 | 7,300 | 0 | 1,200 | 4,000 |
| フライト2 | 194 | 10:00~10:30 | ||||||
| フライト3 | 196 | 13:00~14:00 | ||||||
| フライト4 | 198 | 17:30~18:30 | ||||||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額7,000円まで。
【往路】羽田⇒宮崎
| [往路] 羽田⇒宮崎 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~11/30 | 12/1~12/27 | 12/28~31 | |||
| JAL | 右以外 | 10/6・11/23 | 日~金 | 土 | 12/22 | |||
| フライト1 | 1883 | 07:30~ 08:30 |
1,200 | 23,600 | 0 | 1,200 | 13,100 | 25,800 |
| フライト2 | 1885 | 10:30~ 11:30 |
||||||
| フライト3 | 1887 | 16:00~ 17:00 |
||||||
| フライト4 | 1891 | 18:00~ 19:00 |
||||||
【復路】宮崎⇒羽田
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額7,000円まで。
| [復路] 宮崎⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~11/30 | 12/1~12/28 | |||
| JAL | 右以外 | 10/8・11/25 | 月~土 | 日 | 12/24 | ||
| フライト1 | 1880 | 08:00~09:00 | 1,200 | 23,600 | 0 | 1,200 | 13,100 |
| フライト2 | 1884 | 10:00~11:00 | |||||
| フライト3 | 1888 | 16:00~17:00 | |||||
| フライト4 | 1892 | 18:30~19:30 | |||||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額7,000円まで。
| [復路] 宮崎⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 12/29~1/1 | 1/2~6 | 1/7~1/31 | ||
| JAL | 月~土 | 日 | 1/14 | ||||
| フライト1 | 1880 | 08:00~09:00 | 7,300 | 25,800 | 0 | 1,200 | 13,100 |
| フライト2 | 1884 | 10:00~11:00 | |||||
| フライト3 | 1888 | 16:00~17:00 | |||||
| フライト4 | 1892 | 18:30~19:30 | |||||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額7,000円まで。
【往路】羽田⇒宮崎
| [往路] 羽田⇒宮崎 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~11/30 | ||
| ANA | 日~木 | 金・土 | 10/6・11/23 | ||
| フライト1 | 601 | 07:00~08:00 | 1200 | 2300 | 23600 |
| フライト2 | 603 | 09:00~10:00 | |||
| フライト3 | 609 | 11:30~12:30 | |||
| フライト4 | 613 | 16:00~17:00 | |||
| フライト5 | 617 | 19:30~21:30 | |||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額7,000円まで。
| [往路] 羽田⇒宮崎 |
便名 | 出発時刻 | 12/1~12/28 | 12/29~31 | ||
| ANA | 日~木 | 金・土 | 12/22 | |||
| フライト1 | 601 | 07:00~08:00 | 0 | 1200 | 4000 | 25800 |
| フライト2 | 603 | 09:00~10:00 | ||||
| フライト3 | 609 | 11:30~12:30 | ||||
| フライト4 | 613 | 16:00~17:00 | ||||
| フライト5 | 617 | 19:30~21:30 | ||||
【復路】宮崎⇒羽田
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額7,000円まで。
| [復路] 宮崎⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~11/30 | 12/1~12/28 | ||||
| ANA | 月~土 | 日 | 10/8・11/25 | 月~土 | 日 | 12/24 | ||
| フライト1 | 602 | 07:30~08:30 | 1,200 | 2,300 | 23,600 | 0 | 1,200 | 4,000 |
| フライト2 | 604 | 09:30~10:30 | ||||||
| フライト3 | 608 | 12:00~13:00 | ||||||
| フライト4 | 610 | 16:00~17:00 | ||||||
| フライト5 | 618 | 20:00~21:00 | ||||||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額7,000円まで。
| [復路] 宮崎⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 12/29~1/1 | 1/2~4 | 1/5・6 | 1/7~1/31 | ||
| ANA | 月~土 | 日 | 1/14 | |||||
| フライト1 | 602 | 07:30~08:30 | 7,300 | 25,800 | 7,300 | 0 | 1,200 | 4,000 |
| フライト2 | 604 | 09:30~10:30 | ||||||
| フライト3 | 608 | 12:00~13:00 | ||||||
| フライト4 | 610 | 16:00~17:00 | ||||||
| フライト5 | 618 | 20:00~21:00 | ||||||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額7,000円まで。
【往路】羽田⇒熊本
| [往路] 羽田⇒熊本 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~11/30 | |
| JAL | 右以外 | 10/6・11/23 | ||
| フライト1 | 1801 | 07:30~08:30 | 1,200 | 23,600 |
| フライト2 | 1803 | 09:00~10:00 | ||
| フライト3 | 1807 | 11:30~12:30 | 1,200 | 1,200 |
| フライト4 | 1809 | 13:00~14:00 | 1,200 | 23,600 |
| フライト5 | 1811 | 15:30~16:30 | ||
| フライト6 | 1813 | 17:00~18:00 | ||
| フライト7 | 1815 | 19:00~20:00 | ||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額7,000円まで。
| [往路] 羽田⇒熊本 |
便名 | 出発時刻 | 12/1~12/27 | 12/28~31 | ||
| JAL | 日~金 | 土 | 12/22 | |||
| フライト1 | 1801 | 07:30~08:30 | 0 | 1,200 | 13,100 | 25,800 |
| フライト2 | 1803 | 09:00~10:00 | ||||
| フライト3 | 1807 | 11:30~12:30 | 0 | 1,200 | 9,100 | 25,800 |
| フライト4 | 1809 | 13:00~14:00 | 0 | 1,200 | 13,100 | 25,800 |
| フライト5 | 1811 | 15:30~16:30 | ||||
| フライト6 | 1813 | 17:00~18:00 | ||||
| フライト7 | 1815 | 19:00~20:00 | ||||
【復路】熊本⇒羽田
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額7,000円まで。
| [復路] 熊本⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~11/30 | 12/1~12/28 | |||
| JAL | 右以外 | 10/8・11/25 | 月~土 | 日 | 12/24 | ||
| フライト1 | 1802 | 08:00~08:50 | 1,200 | 23,600 | 0 | 1,200 | 13,100 |
| フライト2 | 1804 | 09:00~10:00 | |||||
| フライト3 | 1808 | 10:30~11:00 | |||||
| フライト4 | 1810 | 12:00~12:30 | 1,200 | 1,200 | 0 | 1,200 | 13,100 |
| フライト5 | 1812 | 14:00~15:00 | 1,200 | 23,600 | 0 | 1,200 | 13,100 |
| フライト6 | 1814 | 15:30~16:30 | |||||
| フライト7 | 1816 | 18:30~19:00 | |||||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額7,000円まで。
| [復路] 熊本⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 12/29~1/1 | 1/2~4 | 1/5・6 | 1/7~1/31 | ||
| JAL | 月~土 | 日 | 1/14 | |||||
| フライト1 | 1802 | 08:00~08:50 | 7,300 | 25,800 | 13,100 | 0 | 1,200 | 9,100 |
| フライト2 | 1804 | 09:00~10:00 | ||||||
| フライト3 | 1808 | 10:30~11:00 | ||||||
| フライト4 | 1810 | 12:00~12:30 | 7,300 | 25,800 | 13,100 | 0 | 1,200 | 9,100 |
| フライト5 | 1812 | 14:00~15:00 | 7,300 | 25,800 | 13,100 | 0 | 1,200 | 9,100 |
| フライト6 | 1814 | 15:30~16:30 | ||||||
| フライト7 | 1816 | 18:30~19:00 | ||||||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額7,000円まで。
【往路】羽田⇒熊本
| [往路] 羽田⇒熊本 |
