格安航空券は知床ツーリストへ > トラベル > 航空機利用割増料金表|九州7月~9月
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額 7,500円まで。
【往路】羽田⇒福岡
| 羽田⇒福岡 | 便名 | 出発時刻 | 7/1~7/31 | 8/1~7 | 8/8・10 | 8/9・11 | ||
| JAL | 日~金 | 土 | 7/19 | |||||
| フライト1 | 305 | 06:25~06:30 | 0 | 600 | 600 | 3,100 | 13,300 | 28,300 |
| フライト2 | 309 | 07:30 | 0 | 600 | 28,300 | 3,100 | 13,300 | 28,300 |
| フライト3 | 311・313 | 08:00~08:30 | ||||||
| フライト4 | 315・317 | 09:30~10:30 | ||||||
| フライト5 | 319・323 | 11:30~12:30 | ||||||
| フライト6 | 325・331 | 13:00~14:30 | ||||||
| フライト7 | 333・335 | 15:00~16:40 | ||||||
| フライト8 | 337 | 17:00~17:30 | ||||||
| フライト9 | 341・343 | 18:00~18:30 | ||||||
| フライト10 | 345・347 | 19:00~19:30 | ||||||
| フライト11 | 349 | 20:00 | ||||||
| 羽田⇒福岡 | 便名 | 出発時刻 | 8/12~17 | 8/18~9/30 | ||||
| JAL | 日~金 | 土 | 9/12 | 9/13 | 9/21 | |||
| フライト1 | 305 | 06:25~06:30 | 7,500 | 0 | 1,200 | 0 | 1,200 | 0 |
| フライト2 | 309 | 07:30 | 7,500 | 0 | 1,200 | 10,800 | 25,800 | 10,800 |
| フライト3 | 311・313 | 08:00~08:30 | ||||||
| フライト4 | 315・317 | 09:30~10:30 | ||||||
| フライト5 | 319・323 | 11:30~12:30 | ||||||
| フライト6 | 325・331 | 13:00~14:30 | ||||||
| フライト7 | 333・335 | 15:00~16:40 | ||||||
| フライト8 | 337 | 17:00~17:30 | ||||||
| フライト9 | 341・343 | 18:00~18:30 | ||||||
| フライト10 | 345・347 | 19:00~19:30 | ||||||
| フライト11 | 349 | 20:00 | ||||||
【復路】福岡⇒羽田
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額 7,500円まで。
| 福岡⇒羽田 | JAL | 出発時刻 | 7/1~7/31 | 8/1~8 | 8/9~12 | ||
| 月~土 | 日 | 7/21 | |||||
| フライト1 | 300 | 07:05 | 0 | 1,200 | 28,300 | 3,100 | 7,500 |
| フライト2 | 302・306 | 07:20~08:30 | |||||
| フライト3 | 308・310 | 09:00~09:30 | |||||
| フライト4 | 314・316 | 10:00~11:30 | |||||
| フライト5 | 318・324 | 12:00~13:00 | |||||
| フライト6 | 326・328 | 14:00~15:30 | |||||
| フライト7 | 330・334 | 16:00~17:30 | |||||
| フライト8 | 336・338 | 18:00~19:30 | |||||
| フライト9 | 342・344 | 19:50~21:00 | |||||
| フライト10 | 348 | 21:35 | 0 | 1,200 | 0 | 3,100 | 7,500 |
| 福岡⇒羽田 | 便名 | 出発時刻 | 8/13・14 | 8/15~17 | 8/18~9/30 | |||
| JAL | 月~土 | 日 | 9/15 | 9/23 | ||||
| フライト1 | 300 | 07:05 | 13,300 | 28,300 | 0 | 1,200 | 25,800 | 19,000 |
| フライト2 | 302・306 | 07:20~08:30 | ||||||
| フライト3 | 308・310 | 09:00~09:30 | ||||||
| フライト4 | 314・316 | 110:00~11:30 | ||||||
| フライト5 | 318・324 | 12:00~13:00 | ||||||
| フライト6 | 326・328 | 14:00~15:30 | ||||||
| フライト7 | 330・334 | 16:00~17:30 | ||||||
| フライト8 | 336・338 | 18:00~19:30 | ||||||
| フライト9 | 342・344 | 19:50~21:00 | ||||||
| フライト10 | 348 | 21:35 | 13,300 | 28,300 | 0 | 1,200 | 0 | 0 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額 7,500円まで。
【往路】羽田⇒福岡
| 羽田⇒福岡 | 便名 | 出発時刻 | 7/1~7/31 | 8/1~8/7 | 8/8 | |||
| ANA | 日~木 | 金・土 | 7/19 | 日~木 | 金・土 | |||
| フライト1 | 981 | 06:25 | 0 | 1,200 | 28,300 | 3,100 | 4,300 | 10,300 |
| フライト2 | 241・243 | 07:00~08:50 | ||||||
| フライト3 | 245・247 | 09:00~09:50 | ||||||
| フライト4 | 249・251 | 10:20~11:50 | ||||||
| フライト5 | 253 | 12:30~13:00 | ||||||
| フライト6 | 255・257 | 14:30~15:30 | ||||||
| フライト7 | 259・261 | 16:00~16:50 | ||||||
| フライト8 | 263・265 | 17:00~18:00 | ||||||
| フライト9 | 267・269 | 19:00~20:00 | ||||||
| フライト10 | 271 | 20:10 | ||||||
| 羽田⇒福岡 | 便名 | 出発時刻 | 8/9~12 | 8/13・14 | 8/15~17 | 8/18~9/30 | ||
| ANA | 日~木 | 金・土 | 9/13 | |||||
| フライト1 | 981 | 06:25 | 28,300 | 11,000 | 8,700 | 0 | 1,200 | 25,800 |
| フライト2 | 241・243 | 07:00~08:50 | ||||||
| フライト3 | 245・247 | 09:00~09:50 | ||||||
| フライト4 | 249・251 | 10:20~11:50 | ||||||
| フライト5 | 253 | 12:30~13:00 | ||||||
| フライト6 | 255・257 | 14:30~15:30 | ||||||
| フライト7 | 259・261 | 16:00~16:50 | ||||||
| フライト8 | 263・265 | 17:00~18:00 | ||||||
| フライト9 | 267・269 | 19:00~20:00 | ||||||
| フライト10 | 271 | 20:10 | ||||||
【復路】福岡⇒羽田
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額 7,500円まで。
| 福岡⇒羽田 | 便名 | 出発時刻 | 7/1~7/31 | 8/1~8/8 | 8/9~14 | |||
| ANA | 月~土 | 日 | 7/21 | 月~土 | 日 | |||
| フライト1 | 240 | 07:00~07:30 | 0 | 1,200 | 28,300 | 3,100 | 4,300 | 7,500 |
| フライト2 | 242 | 08:05~08:30 | ||||||
| フライト3 | 244・246 | 09:00~09:50 | ||||||
| フライト4 | 248・250 | 10:00~11:30 | ||||||
| フライト5 | 252・254 | 12:00~13:30 | ||||||
| フライト6 | 256・258 | 14:00~16:00 | ||||||
| フライト7 | 260・264 | 16:30~17:30 | ||||||
| フライト8 | 266 | 18:40 | ||||||
| フライト9 | 268・270 | 19:00~20:00 | ||||||
| フライト10 | 272 | 20:45 | ||||||
| フライト11 | 990 | 21:00~22:00 | ||||||
| 福岡⇒羽田 | 便名 | 出発時刻 | 8/15~17 | 8/18 | 8/19~9/30 | |||
| ANA | 月~土 | 日 | 9/15 | 9/23 | ||||
| フライト1 | 240 | 07:00~07:30 | 28,300 | 12,000 | 0 | 1,200 | 25,800 | 4,600 |
| フライト2 | 242 | 08:05~08:30 | ||||||
| フライト3 | 244・246 | 09:00~09:50 | ||||||
| フライト4 | 248・250 | 10:00~11:30 | ||||||
| フライト5 | 252・254 | 12:00~13:30 | ||||||
| フライト6 | 256・258 | 14:00~16:00 | ||||||
| フライト7 | 260・264 | 16:30~17:30 | ||||||
| フライト8 | 266 | 18:40 | ||||||
| フライト9 | 268・270 | 19:00~20:00 | ||||||
| フライト10 | 272 | 20:45 | ||||||
| フライト11 | 990 | 21:00~22:00 | ||||||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額 7,500円まで。
【往路】羽田⇒北九州
| 羽田⇒北九州 | 便名 | 出発時刻 | 7/1~7/31 | 8/1~7 | 8/8・10 | 8/9・11 | ||
| JAL | 日~金 | 土 | 7/19 | |||||
| フライト1 | 373 | 08:15~08:30 | 0 | 600 | 28,300 | 3,100 | 13,300 | 28,300 |
| フライト2 | 377 | 12:45~12:55 | ||||||
| フライト3 | 381 | 17:30~18:00 | ||||||
| フライト4 | 389 | 20:00~20:30 | ||||||
| 羽田⇒北九州 | 便名 | 出発時刻 | 8/12~17 | 8/18~9/30 | ||||
| JAL | 日~金 | 土 | 9/12 | 9/13 | 9/21 | |||
| フライト1 | 373 | 08:15~08:30 | 7,500 | 0 | 1,200 | 10,800 | 25,800 | 10,800 |
| フライト2 | 377 | 12:45~12:55 | ||||||
| フライト3 | 381 | 17:30~18:00 | ||||||
| フライト4 | 389 | 20:00~20:30 | ||||||
【復路】北九州⇒羽田
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額 7,500円まで。
| 北九州⇒羽田 | 便名 | 出発時刻 | 7/1~7/31 | 8/1~8 | 8/9~12 | 8/13・14 | ||
| JAL | 月~土 | 日 | 7/21 | |||||
| フライト1 | 372 | 08:00~08:30 | 0 | 1,200 | 28,300 | 3,100 | 7,500 | 13,300 |
| フライト2 | 374 | 10:30~11:30 | ||||||
| フライト3 | 382 | 15:00~16:00 | ||||||
| フライト4 | 386 | 19:30~20:30 | ||||||
| 北九州⇒羽田 | 便名 | 出発時刻 | 8/15~17 | 8/18~9/30 | |||
| JAL | 月~土 | 日 | 9/15 | 9/23 | |||
| フライト1 | 372 | 08:00~08:30 | 28,300 | 0 | 1,200 | 25,800 | 19,000 |
| フライト2 | 374 | 10:30~11:30 | |||||
| フライト3 | 382 | 15:00~16:00 | |||||
| フライト4 | 386 | 19:30~20:30 | |||||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額 7,500円まで。
【往路】羽田⇒北九州
| 羽田⇒北九州 | 便名 | 出発時刻 | 7/1~9/30 | ||||
| SFJ | 右以外 | 7/19 | 8/1~6 | 8/7~17 | 9/13 | ||
| フライト1 | 73 | 07:00~08:00 | 0 | 6,800 | 6,800 | 15,300 | 6,800 |
| フライト2 | 75 | 09:00~09:30 | 4,500 | 10,200 | 10,200 | 18,700 | 10,200 |
| フライト3 | 77 | 10:00~11:00 | |||||
| フライト4 | 79 | 12:00~13:00 | 500 | 7,900 | 7,900 | 16,400 | 7,900 |
| フライト5 | 81 | 14:00~14:30 | |||||
| フライト6 | 83 | 15:30~16:00 | |||||
| フライト7 | 85 | 16:30~17:00 | 4,500 | 10,200 | 10,200 | 18,700 | 10,200 |
| フライト8 | 87 | 18:30~19:00 | |||||
| フライト9 | 89 | 20:00~21:00 | |||||
| フライト10 | 91 | 21:30~21:50 | 0 | 6,800 | 6,800 | 15,300 | 6,800 |
| フライト11 | 93 | 23:00~23:55 | |||||
【復路】北九州⇒羽田
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額 7,500円まで。
| 北九州⇒羽田 | 便名 | 出発時刻 | 7/1~9/30 | ||||
| SFJ | 右以外 | 7/21 | 8/1~8 | 8/9~18 | 9/15 | ||
| フライト1 | 70 | 05:30~06:00 | 0 | 6,800 | 6,800 | 15,300 | 6,800 |
| フライト2 | 72 | 06:30~07:00 | |||||
| フライト3 | 74 | 08:00~09:00 | 4,500 | 10,200 | 10,200 | 18,700 | 10,200 |
| フライト4 | 76 | 09:30~10:00 | |||||
| フライト5 | 78 | 11:00~12:00 | 500 | 7,900 | 7,900 | 16,400 | 7,900 |
| フライト6 | 80 | 12:30~13:00 | |||||
| フライト7 | 82 | 14:00~15:00 | |||||
| フライト8 | 84 | 16:00~17:00 | 4,500 | 10,200 | 10,200 | 18,700 | 10,200 |
| フライト9 | 86 | 18:00~18:30 | |||||
| フライト10 | 88 | 19:00~20:00 | |||||
| フライト11 | 90 | 21:00~22:00 | 0 | 6,800 | 6,800 | 15,300 | 6,800 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額 8,800円まで。
【往路】羽田⇒長崎
| 羽田⇒長崎 | 便名 | 出発時刻 | 7/1~7/31 | 8/1~7 | 8/8・10 | 8/9・11 | ||
| JAL | 日~金 | 土 | 7/19 | |||||
| フライト1 | 1841 | 07:00~08:00 | 0 | 600 | 30,800 | 3,100 | 13,300 | 30,800 |
| フライト2 | 1845 | 11:00~12:00 | ||||||
| フライト3 | 1849 | 16:00~17:00 | ||||||
| フライト4 | 1857 | 19:00~20:00 | ||||||
| 羽田⇒長崎 | 便名 | 出発時刻 | 8/12~17 | 8/18~9/30 | ||||
| JAL | 日~金 | 土 | 9/12 | 9/13 | 9/21 | |||
| フライト1 | 1841 | 07:00~08:00 | 7,500 | 0 | 1,200 | 10,800 | 28,300 | 10,800 |
| フライト2 | 1845 | 11:00~12:00 | ||||||
| フライト3 | 1849 | 16:00~17:00 | ||||||
| フライト4 | 1857 | 19:00~20:00 | ||||||
【復路】長崎⇒羽田
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額 8,800円まで。
| 長崎⇒羽田 | 便名 | 出発時刻 | 7/1~7/31 | 8/1~8 | 8/9~12 | 8/13・14 | ||
| JAL | 月~土 | 日 | 7/21 | |||||
| フライト1 | 1840 | 08:00~09:00 | 0 | 1,200 | 30,800 | 3,100 | 7,500 | 13,300 |
| フライト2 | 1842 | 10:00~11:00 | ||||||
| フライト3 | 1850 | 15:00~16:00 | ||||||
| フライト4 | 1854 | 18:00~19:00 | ||||||
| 長崎⇒羽田 | 便名 | 出発時刻 | 8/15~17 | 8/18~9/30 | |||
| JAL | 月~土 | 日 | 9/15 | 9/23 | |||
| フライト1 | 1840 | 08:00~09:00 | 30,800 | 0 | 1,200 | 28,300 | 19,000 |
| フライト2 | 1842 | 10:00~11:00 | |||||
| フライト3 | 1850 | 15:00~16:00 | |||||
| フライト4 | 1854 | 18:00~19:00 | |||||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額 8,800円まで。
【往路】羽田⇒長崎
| 羽田⇒長崎 | 便名 | 出発時刻 | 7/1~7/31 | 8/1~8/7 | 8/8 | |||
| ANA | 日~木 | 金・土 | 7/19 | 日~木 | 金・土 | |||
| フライト1 | *3731 | 06:30~07:30 | 0 | 1,200 | 30,800 | 3,100 | 4,300 | 10,300 |
| フライト2 | 661 | 08:00~09:00 | ||||||
| フライト3 | *3733 | 09:30~10:00 | ||||||
| フライト4 | 663 | 10:30~11:30 | ||||||
| フライト5 | *3737 | 13:00~14:00 | ||||||
| フライト6 | 667 | 15:30~16:30 | ||||||
| フライト7 | 669 | 18:00~18:55 | ||||||
| フライト8 | *3743 | 19:00~20:00 | ||||||
*はスカイネットアジア航空(SNA)の機材及び乗務員にて運行。また、スカイネットアジア航空(SNA)便での手配となりますのでANAマイレージは加算されません。
| 羽田⇒長崎 | 便名 | 出発時刻 | 8/9~12 | 8/13・14 | 8/15~17 | 8/18~9/30 | ||
| ANA | 日~木 | 金・土 | 9/13 | |||||
| フライト1 | *3731 | 06:30~07:30 | 30,800 | 11,000 | 8,700 | 0 | 1,200 | 28,300 |
| フライト2 | 661 | 08:00~09:00 | ||||||
| フライト3 | *3733 | 09:30~10:00 | ||||||
| フライト4 | 663 | 10:30~11:30 | ||||||
| フライト5 | *3737 | 13:00~14:00 | ||||||
| フライト6 | 667 | 15:30~16:30 | ||||||
| フライト7 | 669 | 18:00~18:55 | ||||||
| フライト8 | *3743 | 19:00~20:00 | ||||||
*はスカイネットアジア航空(SNA)の機材及び乗務員にて運行。また、スカイネットアジア航空(SNA)便での手配となりますのでANAマイレージは加算されません。
【復路】長崎⇒羽田
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額 8,800円まで。
| 長崎⇒羽田 | 便名 | 出発時刻 | 7/1~7/31 | 8/1~8/8 | 8/9~14 | |||
| ANA | 月~土 | 日 | 7/21 | 月~土 | 日 | |||
| フライト1 | *3732 | 07:00~08:00 | 0 | 1,200 | 30,800 | 3,100 | 4,300 | 7,500 |
| フライト2 | 662 | 08:30~09:20 | ||||||
| フライト3 | *3734 | 09:30~10:00 | ||||||
| フライト4 | 664 | 10:30~11:30 | ||||||
| フライト5 | *3736 | 12:00~13:00 | ||||||
| フライト6 | 666 | 14:00~15:00 | ||||||
| フライト7 | *3740 | 15:30~16:30 | ||||||
| フライト8 | 670 | 18:30~19:30 | ||||||
*はスカイネットアジア航空(SNA)の機材及び乗務員にて運行。また、スカイネットアジア航空(SNA)便での手配となりますのでANAマイレージは加算されません。
| 長崎⇒羽田 | 便名 | 出発時刻 | 8/15~17 | 8/18 | 8/19~9/30 | |||
| ANA | 月~土 | 日 | 9/15 | 9/23 | ||||
| フライト1 | *3732 | 07:00~08:00 | 30,800 | 12,000 | 0 | 1,200 | 28,300 | 4,600 |
| フライト2 | 662 | 08:30~09:20 | ||||||
| フライト3 | *3734 | 09:30~10:00 | ||||||
| フライト4 | 664 | 10:30~11:30 | ||||||
| フライト5 | *3736 | 12:00~13:00 | ||||||
| フライト6 | 666 | 14:00~15:00 | ||||||
| フライト7 | *3740 | 15:30~16:30 | ||||||
| フライト8 | 670 | 18:30~19:30 | ||||||
*はスカイネットアジア航空(SNA)の機材及び乗務員にて運行。また、スカイネットアジア航空(SNA)便での手配となりますのでANAマイレージは加算されません。
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額 6,900円まで。
| 羽田⇒大分 | 便名 | 出発時刻 | 7/1~7/31 | 8/1~7 | 8/8・10 | 8/9・11 | ||
| JAL | 日~金 | 土 | 7/19 | |||||
| フライト1 | 1783 | 07:30~08:30 | 0 | 600 | 27,100 | 3,100 | 13,300 | 27,100 |
| フライト2 | 1785 | 09:00~10:00 | ||||||
| フライト3 | 1787 | 11:00~12:00 | ||||||
| フライト4 | 1789 | 13:00~14:00 | ||||||
| フライト5 | 1791 | 15:30~16:30 | ||||||
| フライト7 | 1795 | 18:30~19:30 | ||||||
| 羽田⇒大分 | 便名 | 出発時刻 | 8/12~17 | 8/18~9/30 | ||||
| JAL | 日~金 | 土 | 9/12 | 9/13 | 9/21 | |||
| フライト1 | 1783 | 07:30~08:30 | 7,500 | 0 | 1,200 | 10,800 | 24,600 | 10,800 |
| フライト2 | 1785 | 09:00~10:00 | ||||||
| フライト3 | 1787 | 11:00~12:00 | ||||||
| フライト4 | 1789 | 13:00~14:00 | ||||||
| フライト5 | 1791 | 15:30~16:30 | ||||||
| フライト7 | 1795 | 18:30~19:30 | ||||||
【復路】大分⇒羽田
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額 6,900円まで。
| 大分⇒羽田 | 便名 | 出発時刻 | 7/1~7/31 | 8/1~8 | 8/9~12 | 8/13・14 | ||
| JAL | 月~土 | 日 | 7/21 | |||||
| フライト1 | 1782 | 08:00~09:00 | 0 | 1,200 | 27,100 | 3,100 | 7,500 | 13,300 |
| フライト2 | 1784 | 10:00~11:00 | ||||||
| フライト3 | 1786 | 12:00~13:00 | ||||||
| フライト3 | 1790 | 14:00~15:00 | ||||||
| フライト4 | 1792 | 16:00~17:00 | ||||||
| フライト5 | 1794 | 18:00~19:00 | ||||||
| 大分⇒羽田 | 便名 | 出発時刻 | 8/15~17 | 8/18~9/30 | |||
| JAL | 月~土 | 日 | 9/15 | 9/23 | |||
| フライト1 | 1782 | 08:00~09:00 | 27,100 | 0 | 1,200 | 24,600 | 19,000 |
| フライト2 | 1784 | 10:00~11:00 | |||||
| フライト3 | 1786 | 12:00~13:00 | |||||
| フライト3 | 1790 | 14:00~15:00 | |||||
| フライト4 | 1792 | 16:00~17:00 | |||||
| フライト5 | 1794 | 18:00~19:00 | |||||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額 6,900円まで。
【往路】羽田⇒大分
| 羽田⇒大分 | 便名 | 出発時刻 | 7/1~7/31 | 8/1~8/7 | 8/8 | |||
| ANA | 日~木 | 金・土 | 7/19 | 日~木 | 金・土 | |||
| フライト1 | 191 | 07:30~08:30 | 0 | 1,200 | 27,100 | 3,100 | 4,300 | 10,300 |
| フライト2 | 193 | 11:00~12:00 | ||||||
| フライト3 | 195 | 13:30~14:30 | ||||||
| フライト4 | 197 | 15:00~16:00 | ||||||
| フライト5 | 199 | 18:30~19:30 | ||||||
| 羽田⇒大分 | 便名 | 出発時刻 | 8/9~12 | 8/13・14 | 8/15~17 | 8/18~9/30 | ||
| ANA | 日~木 | 金・土 | 9/13 | |||||
| フライト1 | 191 | 07:30~08:30 | 27,100 | 11,000 | 8,700 | 0 | 1,200 | 24,600 |
| フライト2 | 193 | 11:00~12:00 | ||||||
| フライト3 | 195 | 13:30~14:30 | ||||||
| フライト4 | 197 | 15:00~16:00 | ||||||
| フライト5 | 199 | 18:30~19:30 | ||||||
【復路】大分⇒羽田
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額 6,900円まで。
| 大分⇒羽田 | 便名 | 出発時刻 | 7/1~7/31 | 8/1~8/8 | 8/9~14 | |||
| ANA | 月~土 | 日 | 7/21 | 月~土 | 日 | |||
| フライト1 | 192 | 08:00~09:00 | 0 | 1,200 | 27,100 | 3,100 | 4,300 | 7,500 |
| フライト2 | 194 | 10:00~11:00 | ||||||
| フライト3 | 196 | 11:30~12:30 | ||||||
| フライト4 | 198 | 13:00~14:00 | ||||||
| フライト5 | 200 | 18:00~19:00 | ||||||
| 大分⇒羽田 | 便名 | 出発時刻 | 8/15~17 | 8/18 | 8/19~9/30 | |||
| ANA | 月~土 | 日 | 9/15 | 9/23 | ||||
| フライト1 | 192 | 08:00~09:00 | 27,100 | 12,000 | 0 | 1,200 | 24,600 | 4,600 |
| フライト2 | 194 | 10:00~11:00 | ||||||
| フライト3 | 196 | 11:30~12:30 | ||||||
| フライト4 | 198 | 13:00~14:00 | ||||||
| フライト5 | 200 | 18:00~19:00 | ||||||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額 7,500円まで。
【往路】羽田⇒宮崎
| 羽田⇒宮崎 | 便名 | 出発時刻 | 7/1~7/31 | 8/1~7 | 8/8・10 | 8/9・11 | ||
| JAL | 日~金 | 土 | 7/19 | |||||
| フライト1 | 1883 | 07:00~08:00 | 0 | 600 | 28,300 | 3,100 | 13,300 | 28,300 |
| フライト2 | 1885 | 10:00~11:00 | ||||||
| フライト3 | 1887 | 12:00~13:00 | ||||||
| フライト4 | 1889 | 16:00~17:00 | ||||||
| フライト5 | 1891 | 18:00~19:00 | ||||||
| 羽田⇒宮崎 | 便名 | 出発時刻 | 8/12~17 | 8/18~9/30 | ||||
| JAL | 日~金 | 土 | 9/12 | 9/13 | 9/21 | |||
| フライト1 | 1883 | 07:00~08:00 | 7,500 | 0 | 1,200 | 10,800 | 25,800 | 10,800 |
| フライト2 | 1885 | 10:00~11:00 | ||||||
| フライト3 | 1887 | 12:00~13:00 | ||||||
| フライト4 | 1889 | 16:00~17:00 | ||||||
| フライト5 | 1891 | 18:00~19:00 | ||||||
【復路】宮崎⇒羽田
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額8,700円まで。
| 宮崎⇒羽田 | 便名 | 出発時刻 | 7/1~7/31 | 8/1~8 | 8/9~12 | ||
| JAL | 月~土 | 日 | 7/21 | ||||
| フライト1 | 1880 | 08:00~09:00 | 0 | 1,200 | 28,300 | 3,100 | 7,500 |
| フライト2 | 1884 | 09:30~10:30 | |||||
| フライト3 | 1886 | 14:00~15:00 | |||||
| フライト4 | 1890 | 15:30~16:30 | |||||
| フライト5 | 1892 | 18:30~19:30 | |||||
| 宮崎⇒羽田 | 便名 | 出発時刻 | 8/13・14 | 8/15~17 | 8/18~9/30 | |||
| JAL | 月~土 | 日 | 9/15 | 9/23 | ||||
| フライト1 | 1880 | 08:00~09:00 | 13,300 | 28,300 | 0 | 1,200 | 25,800 | 19,000 |
| フライト2 | 1884 | 09:30~10:30 | ||||||
| フライト3 | 1886 | 14:00~15:00 | ||||||
| フライト4 | 1890 | 15:30~16:30 | ||||||
| フライト5 | 1892 | 18:30~19:30 | ||||||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額8,700円まで。
【往路】羽田⇒宮崎
| 羽田⇒宮崎 | 便名 | 出発時刻 | 7/1~7/31 | 8/1~8/7 | 8/8 | |||
| ANA | 日~木 | 金・土 | 7/19 | 日~木 | 金・土 | |||
| フライト1 | *3751 | 06:00~06:50 | 0 | 1,200 | 28,300 | 3,100 | 4,300 | 10,300 |
| フライト2 | 601 | 07:00~08:00 | ||||||
| フライト3 | 603 | 09:00~09:50 | ||||||
| フライト4 | *3753 | 10:00~11:00 | ||||||
| フライト5 | 3755 | 12:00~13:00 | ||||||
| フライト6 | 609 | 13:30~14:20 | ||||||
| フライト7 | *3757 | 14:30~15:00 | ||||||
| フライト8 | *3759 | 15:30~16:30 | ||||||
| フライト9 | *3761 | 17:00~17:25 | ||||||
| フライト10 | 613 | 17:30~18:00 | ||||||
| フライト11 | 617 | 19:00 | ||||||
| フライト12 | *3763 | 19:05 | ||||||
*はスカイネットアジア航空(SNA)の機材及び乗務員にて運行。また、スカイネットアジア航空(SNA)便での手配となりますのでANAマイレージは加算されません
| 羽田⇒宮崎 | 便名 | 出発時刻 | 8/9~12 | 8/13・14 | 8/15~17 | 8/18~9/30 | ||
| ANA | 日~木 | 金・土 | 9/13 | |||||
| フライト1 | *3751 | 06:00~06:50 | 28,300 | 11,000 | 8,700 | 0 | 1,200 | 25,800 |
| フライト2 | 601 | 07:00~08:00 | ||||||
| フライト3 | 603 | 09:00~09:50 | ||||||
| フライト4 | *3753 | 10:00~11:00 | ||||||
| フライト5 | 3755 | 12:00~13:00 | ||||||
| フライト6 | 609 | 13:30~14:20 | ||||||
| フライト7 | *3757 | 14:30~15:00 | ||||||
| フライト8 | *3759 | 15:30~16:30 | ||||||
| フライト9 | *3761 | 17:00~17:25 | ||||||
| フライト10 | 613 | 17:30~18:00 | ||||||
| フライト11 | 617 | 19:00 | ||||||
| フライト12 | *3763 | 19:05 | ||||||
*はスカイネットアジア航空(SNA)の機材及び乗務員にて運行。また、スカイネットアジア航空(SNA)便での手配となりますのでANAマイレージは加算されません
【復路】宮崎⇒羽田
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額 7,500円まで。
| 宮崎⇒羽田 | 便名 | 出発時刻 | 7/1~7/31 | 8/1~8/8 | 8/9~14 | |||
| ANA | 月~土 | 日 | 7/21 | 月~土 | 日 | |||
| フライト1 | *3752 | 07:00~07:40 | 0 | 1,200 | 28,300 | 3,100 | 4,300 | 7,500 |
| フライト2 | 602 | 07:45~08:00 | ||||||
| フライト3 | *3754 | 08:30~09:20 | ||||||
| フライト4 | 604 | 09:30~10:00 | ||||||
| フライト5 | 608 | 12:00~12:20 | ||||||
| フライト6 | *3756 | 12:30~13:00 | ||||||
| フライト7 | *3758 | 15:00~15:30 | ||||||
| フライト8 | 610 | 16:00~16:30 | ||||||
| フライト9 | *3760 | 17:00~17:30 | ||||||
| フライト10 | *3762 | 18:00~18:30 | ||||||
| フライト11 | *3764 | 19:30~19:55 | ||||||
| フライト12 | 618 | 20:00~20:30 | ||||||
*はスカイネットアジア航空(SNA)の機材及び乗務員にて運行。また、スカイネットアジア航空(SNA)便での手配となりますのでANAマイレージは加算されません。
| 宮崎⇒羽田 | 便名 | 出発時刻 | 8/15~17 | 8/18 | 8/19~9/30 | |||
| ANA | 月~土 | 日 | 9/15 | 9/23 | ||||
| フライト1 | *3752 | 07:00~07:40 | 28,300 | 12,000 | 0 | 1,200 | 25,800 | 4,600 |
| フライト2 | 602 | 07:45~08:00 | ||||||
| フライト3 | *3754 | 08:30~09:20 | ||||||
| フライト4 | 604 | 09:30~10:00 | ||||||
| フライト5 | 608 | 12:00~12:20 | ||||||
| フライト6 | *3756 | 12:30~13:00 | ||||||
| フライト7 | *3758 | 15:00~15:30 | ||||||
| フライト8 | 610 | 16:00~16:30 | ||||||
| フライト9 | *3760 | 17:00~17:30 | ||||||
| フライト10 | *3762 | 18:00~18:30 | ||||||
| フライト11 | *3764 | 19:30~19:55 | ||||||
| フライト12 | 618 | 20:00~20:30 | ||||||
*はスカイネットアジア航空(SNA)の機材及び乗務員にて運行。また、スカイネットアジア航空(SNA)便での手配となりますのでANAマイレージは加算されません。
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額 7,500円まで。
【往路】羽田⇒熊本
| 羽田⇒熊本 | 便名 | 出発時刻 | 7/1~7/31 | 8/1~7 | 8/8・10 | 8/9・11 | ||
| JAL | 日~金 | 土 | 7/19 | |||||
| フライト1 | 1801 | 07:30~09:30 | 0 | 600 | 28,300 | 3,100 | 13,300 | 28,300 |
| フライト2 | 1803 | 09:00~10:00 | ||||||
| フライト3 | 1807 | 11:00~12:00 | ||||||
| フライト4 | 1809 | 13:00~14:00 | ||||||
