格安航空券は知床ツーリストへ > トラベル > 航空機利用割増料金表|沖縄
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額7,300円まで。
【往路】羽田⇒那覇
| 【往路】 羽田⇒那覇 |
JAL | 出発時刻 | 4/1~4/27 | 4月28日 | 4月29日 | 4月30日 | |
| 便名 | 日~木 | 金・土 | |||||
| フライト1 | 901 | 06:00~07:00 | 0 | 1,200 | 17,700 | 12,700 | 8,100 |
| フライト2 | 905 | 07:30~08:30 | 1,200 | 2,300 | 25,600 | 14,900 | 10,400 |
| フライト3 | 909 | 08:50~09:40 | |||||
| フライト4 | 911 | 09:50~10:50 | 0 | 1,200 | 25,600 | 14,900 | 10,400 |
| フライト5 | 915 | 11:00~11:25 | 0 | 0 | 17,700 | 12,700 | 10,400 |
| フライト6 | 917 | 11:30~12:10 | |||||
| フライト7 | 919 | 12:20~12:40 | 0 | 0 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| フライト8 | 923 | 15:30~16:00 | 0 | 0 | 5,700 | 4,600 | 4,600 |
| フライト9 | 925 | 16:20~17:00 | |||||
| フライト10 | 927 | 19:30~20:00 | |||||
| 【往路】 羽田⇒那覇 |
JAL | 出発時刻 | 5月1日 | 5月2日 | 5月3日 | 5月4日 | 5月5日・6 |
| 便名 | |||||||
| フライト1 | 901 | 06:00~07:00 | 8,100 | 12,700 | 25,600 | 5,800 | 4,600 |
| フライト2 | 905 | 07:30~08:30 | 10,400 | 14,900 | 25,600 | 8,100 | 5,700 |
| フライト3 | 909 | 08:50~09:40 | |||||
| フライト4 | 911 | 09:50~10:50 | 10,400 | 14,900 | 25,600 | 8,100 | 5,700 |
| フライト5 | 915 | 11:00~11:25 | 7,000 | 10,400 | 25,600 | 5,800 | 4,600 |
| フライト6 | 917 | 11:30~12:10 | |||||
| フライト7 | 919 | 12:20~12:40 | 4,600 | 8,100 | 25,600 | 4,600 | 4,600 |
| フライト8 | 923 | 15:30~16:00 | 4,600 | 5,800 | 25,600 | 4,600 | 4,600 |
| フライト9 | 925 | 16:20~17:00 | |||||
| フライト10 | 927 | 19:30~20:00 |
| 【往路】 羽田⇒那覇 |
JAL | 出発時刻 | 5/7~6/14 | 6/15~6/30 | ||
| 便名 | 日~木 | 金・土 | 日~木 | 金・土 | ||
| フライト1 | 901 | 06:00~07:00 | 0 | 1,200 | 5,200 | 6,300 |
| フライト2 | 905 | 07:30~08:30 | 1,200 | 2,300 | 5,700 | 6,900 |
| フライト3 | 909 | 08:50~09:40 | ||||
| フライト4 | 911 | 09:50~10:50 | 0 | 1,200 | 4,600 | 5,700 |
| フライト5 | 915 | 11:00~11:25 | 0 | 0 | 4,600 | 4,600 |
| フライト6 | 917 | 11:30~12:10 | ||||
| フライト7 | 919 | 12:20~12:40 | 0 | 0 | 4,600 | 4,600 |
| フライト8 | 923 | 15:30~16:00 | 0 | 0 | 4,600 | 4,600 |
| フライト9 | 925 | 16:20~17:00 | ||||
| フライト10 | 927 | 19:30~20:00 | ||||
【復路】那覇⇒羽田
| 【復路】 那覇⇒羽田 |
JAL | 出発時刻 | 4/1~4/27 | 4/28・29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | |
| 便名 | 月~土 | 日 | ||||||
| フライト1 | 900 | 08:00~09:00 | 0 | 1,200 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
| フライト2 | 904 | 12:00~12:30 | ||||||
| フライト3 | 906 | 12:35~13:40 | ||||||
| フライト4 | 910 | 14:10~14:40 | 0 | 600 | 5,700 | 17,700 | 4,600 | 5,700 |
| フライト5 | 912 | 14:45~15:10 | ||||||
| フライト6 | 914 | 15:15~15:50 | 1,200 | 2,300 | 6,900 | 25,600 | 5,700 | 12,700 |
| フライト7 | 918 | 16:00~17:00 | ||||||
| フライト8 | 924 | 19:00~19:30 | 0 | 1,200 | 5,200 | 25,600 | 4,600 | 12,700 |
| フライト9 | 926 | 19:50~20:30 | ||||||
| フライト10 | 928 | 20:50~21:30 | 0 | 1,200 | 4,600 | 12,000 | 4,600 | 10,400 |
| 【復路】 那覇⇒羽田 |
JAL | 出発時刻 | 5/3・4 | 5/5・6 | 5/7~6/14 | 6/15~6/30 | ||
| 便名 | 月~土 | 日 | 月~土 | 日 | ||||
| フライト1 | 900 | 08:00~09:00 | 5,800 | 25,600 | 0 | 1,200 | 4,600 | 5,700 |
| フライト2 | 904 | 12:00~12:30 | ||||||
| フライト3 | 906 | 12:35~13:40 | ||||||
| フライト4 | 910 | 14:10~14:40 | 12,700 | 25,600 | 0 | 600 | 4,600 | 5,200 |
| フライト5 | 912 | 14:45~15:10 | ||||||
| フライト6 | 914 | 15:15~15:50 | 12,700 | 25,600 | 1,200 | 2,300 | 5,700 | 6,900 |
| フライト7 | 918 | 16:00~17:00 | ||||||
| フライト8 | 924 | 19:00~19:30 | 12,700 | 25,600 | 0 | 1,200 | 4,600 | 5,700 |
| フライト9 | 926 | 19:50~20:30 | ||||||
| フライト10 | 928 | 20:50~21:30 | 10,400 | 25,600 | 0 | 1,200 | 4,600 | 5,700 |
| 【復路】 那覇⇒羽田 |
JAL | 出発時刻 | 7/1~7/15 | |
| 便名 | 月~土 | 日 | ||
| フライト1 | 900 | 08:00~09:00 | 4,600 | 4,600 |
| フライト2 | 904 | 12:00~12:30 | ||
| フライト3 | 906 | 12:35~13:40 | ||
| フライト4 | 910 | 14:10~14:40 | 6,900 | 9,100 |
| フライト5 | 912 | 14:45~15:10 | ||
| フライト6 | 914 | 15:15~15:50 | 6,900 | 10,300 |
| フライト7 | 918 | 16:00~17:00 | ||
| フライト8 | 924 | 19:00~19:30 | 6,900 | 9,100 |
| フライト9 | 926 | 19:50~20:30 | ||
| フライト10 | 928 | 20:50~21:30 | 4,600 | 4,600 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額7,300円まで。
【往路】羽田⇒那覇
| 【往路】 羽田⇒那覇 |
ANA | 出発時刻 | 4/1~4/27 | 4/28 | 4/29~5/2 | 5/3 | |
| 便名 | 日~木 | 金・土 | |||||
| フライト1 | 991 | 06:00~06:20 | 0 | 1,200 | 19,900 | 4,600 | 25,600 |
| フライト2 | 993 | 06:25~07:45 | |||||
| フライト3 | 121 | 07:50~08:30 | |||||
| フライト4 | 123 | 08:40~09:40 | 1,200 | 2,300 | 22,200 | 6,900 | 25,600 |
| フライト5 | 125 | 10:00~11:00 | |||||
| フライト6 | 127 | 11:30~12:30 | 0 | 1,200 | 19,900 | 4,600 | 25,600 |
| フライト7 | 129 | 12:40~13:40 | |||||
| フライト8 | 131 | 15:30~16:30 | |||||
| フライト9 | *135 | 19:30~20:30 | |||||
(注)金曜日の135便は設定がございません。
| 【往路】 羽田⇒那覇 |
ANA | 出発時刻 | 5/4~6 | 5/7~6/14 | 6/15~6/30 | ||
| 便名 | 日~木 | 金・土 | 日~木 | 金・土 | |||
| フライト1 | 991 | 06:00~06:20 | 4,600 | 0 | 1,200 | 4,600 | 5,700 |
| フライト2 | 993 | 06:25~07:45 | |||||
| フライト3 | 121 | 07:50~08:30 | |||||
| フライト4 | 123 | 08:40~09:40 | 6,900 | 1,200 | 2,300 | 5,700 | 6,900 |
| フライト5 | 125 | 10:00~11:00 | |||||
| フライト6 | 127 | 11:30~12:30 | 4,600 | 0 | 1,200 | 4,600 | 5,700 |
| フライト7 | 129 | 12:40~13:40 | |||||
| フライト8 | 131 | 15:30~16:30 | |||||
| フライト9 | *135 | 19:30~20:30 | |||||
(注)金曜日の135便は設定がございません。
【復路】那覇⇒羽田
| 【復路】 那覇⇒羽田 |
ANA | 出発時刻 | 4/1~4/27 | 4/28・29 | 4/30 | 5/1~4 | 5/5・6 | |
| 便名 | 月~土 | 日 | ||||||
| フライト1 | 120 | 07:30~08:30 | 0 | 1,200 | 4,600 | 19,900 | 4,600 | 23,300 |
| フライト2 | 124 | 11:30~12:20 | ||||||
| フライト3 | 126 | 12:30~13:30 | ||||||
| フライト4 | 128 | 14:30~15:30 | 1,200 | 2,300 | 6,900 | 22,200 | 6,900 | 25,600 |
| フライト5 | 130 | 15:15~16:15 | ||||||
| フライト6 | 132 | 16:20~17:20 | ||||||
| フライト7 | 136 | 19:40~20:10 | 0 | 1,200 | 4,600 | 19,900 | 5,600 | 25,600 |
| フライト8 | 992 | 20:20~20:50 | ||||||
| フライト9 | 994 | 21:00~22:00 | ||||||
| 【復路】 那覇⇒羽田 |
ANA | 出発時刻 | 5/7~6/14 | 6/15~7/15 | ||
| 便名 | 月~土 | 日 | 月~土 | 日 | ||
| フライト1 | 120 | 07:30~08:30 | 0 | 1,200 | 4,600 | 5,700 |
| フライト2 | 124 | 11:30~12:20 | ||||
| フライト3 | 126 | 12:30~13:30 | ||||
| フライト4 | 128 | 14:30~15:30 | 1,200 | 2,300 | 5,700 | 6,900 |
| フライト5 | 130 | 15:15~16:15 | ||||
| フライト6 | 132 | 16:20~17:20 | ||||
| フライト7 | 136 | 19:40~20:10 | 0 | 1,200 | 4,600 | 5,700 |
| フライト8 | 992 | 20:20~20:50 | ||||
| フライト9 | 994 | 21:00~22:00 | ||||