格安航空券は知床ツーリストへ > トラベル > 航空機利用割増料金表|沖縄7月~9月出発
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額7,300円まで。
【往路】羽田⇒那覇
| [往路] 羽田⇒縄 |
便名 | 出発時刻 | 7/1~7/19 | 7/20~8/3 | |||
| JAL | 日~木 | 金・土 | 7/14 | 日~木 | 金・土 | ||
| フライト1 | 901 | 06:00~07:00 | 5,000 | 7,300 | 26,100 | 8,300 | 11,800 |
| フライト2 | 905 | 07:30~08:30 | 5,000 | 8,500 | 26,100 | 10,600 | 12,900 |
| フライト3 | 909 | 08:50~09:40 | |||||
| フライト4 | 911 | 09:50~10:50 | |||||
| フライト5 | 915 | 11:00~11:25 | 3,900 | 5,000 | 26,100 | 8,300 | 9,500 |
| フライト6 | 917 | 11:30~12:10 | |||||
| フライト7 | 919 | 12:20~12:40 | 2,800 | 3,300 | 26,100 | 7,200 | 8,300 |
| フライト8 | 923 | 15:30~16:00 | 2,800 | 2,800 | 4,000 | 6,100 | 6,100 |
| フライト9 | 925 | 16:20~17:00 | |||||
| フライト10 | 927 | 19:30~20:00 | |||||
| [往路] 羽田⇒縄 |
便名 | 出発時刻 | 8/4 | 8/5 | 8/6~8 | 8/9 | 8/10 | 8/11.12 | 8/13~19 |
| JAL | |||||||||
| フライト1 | 901 | 06:00~07:00 | 17,700 | 14,300 | 8,600 | 18,800 | 26,100 | 26,100 | 14,300 |
| フライト2 | 905 | 07:30~08:30 | 19,900 | 16,500 | 10,800 | 21,100 | 26,100 | 26,100 | 16,500 |
| フライト3 | 909 | 08:50~09:40 | |||||||
| フライト4 | 911 | 09:50~10:50 | |||||||
| フライト5 | 915 | 11:00~11:25 | 15,400 | 13,100 | 7,400 | 15,400 | 17,700 | 26,100 | 13,100 |
| フライト6 | 917 | 11:30~12:10 | |||||||
| フライト7 | 919 | 12:20~12:40 | 13,100 | 13,100 | 7,400 | 13,100 | 17,700 | 26,100 | 13,100 |
| フライト8 | 923 | 15:30~16:00 | 10,800 | 9,700 | 6,300 | 9,700 | 9,700 | 26,100 | 9,700 |
| フライト9 | 925 | 16:20~17:00 | |||||||
| フライト10 | 927 | 19:30~20:00 |
| [往路] 羽田⇒縄 |
便名 | 出発時刻 | 8/20~8/26 | 8/27~9/9 | 9/10~9/30 | ||||
| JAL | 日~木 | 金・土 | 日~木 | 金・土 | 日~木 | 金・土 | 9/15・22 | ||
| フライト1 | 901 | 06:00~07:00 | 7,200 | 8,300 | 3,900 | 5,000 | 600 | 1,800 | 23,800 |
| フライト2 | 905 | 07:30~08:30 | 8,300 | 9,500 | 5,000 | 7,300 | 2,300 | 3,500 | 23,800 |
| フライト3 | 909 | 08:50~09:40 | |||||||
| フライト4 | 911 | 09:50~10:50 | |||||||
| フライト5 | 915 | 11:00~11:25 | 7,200 | 8,300 | 3,900 | 5,000 | 0 | 1,200 | 23,800 |
| フライト6 | 917 | 11:30~12:10 | |||||||
| フライト7 | 919 | 12:20~12:40 | 6,600 | 7,800 | 2,800 | 2,800 | 0 | 0 | 2,300 |
| フライト8 | 923 | 15:30~16:00 | 6,100 | 6,100 | 2,800 | 2,800 | 0 | 0 | 0 |
| フライト9 | 925 | 16:20~17:00 | |||||||
| フライト10 | 927 | 19:30~20:00 | |||||||
【復路】那覇⇒羽田
| [復路] 那覇⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 7/1~7/19 | 7/20~8/3 | |||
| JAL | 月~土 | 日 | 7/16 | 月~土 | 日 | ||
| フライト1 | 900 | 08:00~09:00 | 2,800 | 2,800 | 26,100 | 6,100 | 6,100 |
| フライト2 | 904 | 12:00~12:30 | |||||
| フライト3 | 906 | 12:35~13:40 | |||||
| フライト4 | 910 | 14:00~14:40 | 5,000 | 7,300 | 26,100 | 8,300 | 9,500 |
| フライト5 | 912 | 14:45~15:10 | |||||
| フライト6 | 914 | 15:00~15:50 | 5,000 | 8,500 | 26,100 | 10,600 | 12,900 |
| フライト7 | 918 | 16:00~17:00 | |||||
| フライト8 | 924 | 19:00~19:30 | 5,000 | 7,300 | 26,100 | 8,300 | 9,500 |
| フライト9 | 926 | 19:50~20:30 | |||||
| フライト10 | 928 | 20:50~21:30 | 2,800 | 2,800 | 26,100 | 6,100 | 6,100 |
| [復路] 那覇⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 8/4.5 | 8/6~9 | 8/10~13 | 8/14~16 | 8/17.18 | 8/19 |
| JAL | ||||||||
| フライト1 | 900 | 08:00~09:00 | 9,700 | 6,300 | 9,300 | 26,100 | 10,800 | 13,100 |
| フライト2 | 904 | 12:00~12:30 | ||||||
| フライト3 | 906 | 12:35~13:40 | ||||||
| フライト4 | 910 | 14:00~14:40 | 14,300 | 10,800 | 10,800 | 26,100 | 17,700 | 19,900 |
| フライト5 | 912 | 14:45~15:10 | ||||||
| フライト6 | 914 | 15:00~15:50 | 16,500 | 10,800 | 10,800 | 26,100 | 19,900 | 22,200 |
| フライト7 | 918 | 16:00~17:00 | ||||||
| フライト8 | 924 | 19:00~19:30 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 26,100 | 17,700 | 19,900 |
| フライト9 | 926 | 19:50~20:30 | ||||||
| フライト10 | 928 | 20:50~21:30 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 26,100 | 15,400 | 17,700 |
| [復路] 那覇⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 8/20~8/26 | 8/27~9/9 | 9/10~9/30 | ||||
| JAL | 月~土 | 日 | 月~土 | 日 | 月~土 | 日 | 9/17・24 | ||
| フライト1 | 900 | 08:00~09:00 | 6,100 | 6,100 | 2,800 | 2,800 | 0 | 0 | 23,800 |
| フライト2 | 904 | 12:00~12:30 | |||||||
| フライト3 | 906 | 12:35~13:40 | |||||||
| フライト4 | 910 | 14:00~14:40 | 7,200 | 9,500 | 3,900 | 5,000 | 0 | 2,300 | 23,800 |
| フライト5 | 912 | 14:45~15:10 | |||||||
| フライト6 | 914 | 15:00~15:50 | 8,300 | 10,600 | 5,000 | 8,500 | 2,900 | 4,000 | 23,800 |
| フライト7 | 918 | 16:00~17:00 | |||||||
| フライト8 | 924 | 19:00~19:30 | 7,200 | 9,500 | 3,900 | 5,000 | 0 | 2,300 | 23,800 |
| フライト9 | 926 | 19:50~20:30 | |||||||
| フライト10 | 928 | 20:50~21:30 | 6,100 | 6,100 | 2,800 | 2,800 | 0 | 0 | 23,800 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額7,300円まで。
【往路】羽田⇒那覇
| [往路] 羽田⇒那覇 |
便名 | 出発時刻 | 7/1~7/19 | 7/20~8/3 | 8/4 | 8/5~9 | 8/10~12 | |||
| ANA | 日~木 | 金・土 | 7/14 | 日~木 | 金・土 | |||||
| フライト1 | 991 | 06:00~06:30 | 3,300 | 4,500 | 21,500 | 6,600 | 8,300 | 14,000 | 6,600 | 26,100 |
| フライト2 | 993 | 06:40~07:00 | ||||||||
| フライト3 | 121 | 07:50~08:30 | ||||||||
| フライト4 | 123 | 08:40~09:40 | 3,900 | 5,600 | 23,800 | 7,800 | 9,500 | 16,300 | 7,800 | 26,100 |
| フライト5 | 125 | 10:00~11:00 | ||||||||
| フライト6 | 127 | 11:30~12:30 | 2,800 | 3,900 | 19,300 | 6,100 | 7,800 | 14,000 | 6,100 | 26,100 |
| フライト7 | 129 | 12:40~13:40 | ||||||||
| フライト8 | 131 | 15:30~16:30 | ||||||||
| フライト9 | 135 | 19:30~20:30 | ||||||||
| [往路] 羽田⇒那覇 |
便名 | 出発時刻 | 8/13~19 | 8/20~8/26 | 8/27~9/9 | 9/10~9/30 | ||||
| ANA | 日~木 | 金・土 | 日~木 | 金・土 | 日~木 | 金・土 | 9/15・22 | |||
| フライト1 | 991 | 06:00~06:30 | 10,400 | 6,600 | 8,300 | 2,800 | 3,900 | 0 | 1,200 | 21,500 |
| フライト2 | 993 | 06:40~07:00 | ||||||||
| フライト3 | 121 | 07:50~08:30 | ||||||||
| フライト4 | 123 | 08:40~09:40 | 11,500 | 7,800 | 9,500 | 3,900 | 5,000 | 1,200 | 2,300 | 23,800 |
| フライト5 | 125 | 10:00~11:00 | ||||||||
| フライト6 | 127 | 11:30~12:30 | 10,400 | 6,100 | 7,800 | 2,800 | 3,900 | 0 | 1,200 | 21,500 |
| フライト7 | 129 | 12:40~13:40 | ||||||||
| フライト8 | 131 | 15:30~16:30 | ||||||||
| フライト9 | 135 | 19:30~20:30 | ||||||||
【復路】那覇⇒羽田
| [復路] 那覇⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 7/1~7/19 | 7/20~8/9 | 8/10~13 | 8/14~16 | |||
| ANA | 月~土 | 日 | 7/16 | 月~土 | 日 | ||||
| フライト1 | 120 | 07:30~08:30 | 2,800 | 3,900 | 19,300 | 6,100 | 7,800 | 9,300 | 26,100 |
| フライト2 | 124 | 11:30~12:20 | |||||||
| フライト3 | 126 | 12:30~13:30 | |||||||
| フライト4 | 128 | 14:30~15:30 | 3,900 | 5,600 | 21,500 | 8,300 | 10,000 | 11,500 | 26,100 |
| フライト5 | 130 | 15:15~16:15 | |||||||
| フライト6 | 132 | 16:20~17:20 | |||||||
| フライト7 | 136 | 19:40~20:10 | 2,800 | 3,900 | 19,300 | 6,600 | 8,300 | 9,800 | 26,100 |
| フライト8 | 992 | 20:20~20:50 | |||||||
| フライト9 | 994 | 21:00~22:00 | |||||||
| [復路] 那覇⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 8/17~19 | 8/20~8/26 | 8/27~9/9 | 9/10~9/30 | ||||
| ANA | 月~土 | 日 | 月~土 | 日 | 月~土 | 日 | 9/17・24 | |||
| フライト1 | 120 | 07:30~08:30 | 10,400 | 6,100 | 7,800 | 2,800 | 3,900 | 0 | 1,200 | 21,500 |
| フライト2 | 124 | 11:30~12:20 | ||||||||
| フライト3 | 126 | 12:30~13:30 | ||||||||
| フライト4 | 128 | 14:30~15:30 | 12,700 | 8,300 | 10,000 | 3,900 | 5,600 | 1,200 | 2,300 | 23,800 |
| フライト5 | 130 | 15:15~16:15 | ||||||||
| フライト6 | 132 | 16:20~17:20 | ||||||||
| フライト7 | 136 | 19:40~20:10 | 11,000 | 6,600 | 8,300 | 2,800 | 3,900 | 0 | 1,200 | 21,500 |
| フライト8 | 992 | 20:20~20:50 | ||||||||
| フライト9 | 994 | 21:00~22:00 | ||||||||