格安航空券は知床ツーリストへ > トラベル > 航空機利用割増料金表|沖縄10月~12月出発
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額8,200円まで。
【往路】羽田⇒那覇
| [往路] 羽田⇒縄 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~10/8 | 10/9~10/31 | |||
| JAL | 右以外 | 10/5 | 10/6 | 日~木 | 金・土 | ||
| フライト1 | 901 | 06:00~07:00 | 3,900 | 18,600 | 26,500 | 2,700 | 3,800 |
| フライト2 | 905 | 07:30~08:30 | 4,500 | 18,600 | 26,500 | 4,900 | 8,300 |
| フライト3 | 909 | 08:50~09:40 | |||||
| フライト4 | 911 | 09:50~10:50 | 5,600 | 18,600 | 26,500 | 3,800 | 7,200 |
| フライト5 | 915 | 11:00~11:25 | 3,900 | 6,100 | 14,000 | 1,500 | 2,100 |
| フライト6 | 917 | 11:30~12:10 | |||||
| フライト7 | 919 | 12:20~12:40 | 2,800 | 2,800 | 7,200 | 1,000 | 1,000 |
| フライト8 | 923 | 15:30~16:00 | |||||
| フライト9 | 925 | 16:20~17:00 | |||||
| フライト10 | 927 | 19:30~20:00 | |||||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額8,200円まで。
| [往路] 羽田⇒縄 |
便名 | 出発時刻 | 11/1~11/25 | 11/26~12/28 | ||||
| JAL | 日~木 | 金・土 | 11/23 | 日~金 | 土 | 12/22 | ||
| フライト1 | 901 | 06:00~07:00 | 2,700 | 3,800 | 26,500 | 600 | 600 | 11,300 |
| フライト2 | 905 | 07:30~08:30 | 3,800 | 6,100 | 26,500 | 2,900 | 4,000 | 12,400 |
| フライト3 | 909 | 08:50~09:40 | ||||||
| フライト4 | 911 | 09:50~10:50 | 2,700 | 4,900 | 26,500 | 1,800 | 2,900 | 11,300 |
| フライト5 | 915 | 11:00~11:25 | 1,500 | 2,100 | 11,800 | 0 | 0 | 7,900 |
| フライト6 | 917 | 11:30~12:10 | ||||||
| フライト7 | 919 | 12:20~12:40 | 1,000 | 1,000 | 4,900 | 0 | 0 | 7,900 |
| フライト8 | 923 | 15:30~16:00 | ||||||
| フライト9 | 925 | 16:20~17:00 | ||||||
| フライト10 | 927 | 19:30~20:00 | ||||||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額8,200円まで。
| [往路] 羽田⇒縄 |
便名 | 出発時刻 | 12/29・30 | 12/31 |
| JAL | ||||
| フライト1 | 901 | 06:00~07:00 | 28,800 | 28,800 |
| フライト2 | 905 | 07:30~08:30 | 28,800 | 28,800 |
| フライト3 | 909 | 08:50~09:40 | ||
| フライト4 | 911 | 09:50~10:50 | 28,800 | 18,600 |
| フライト5 | 915 | 11:00~11:25 | 28,800 | 6,800 |
| フライト6 | 917 | 11:30~12:10 | ||
| フライト7 | 919 | 12:20~12:40 | 28,800 | 6,800 |
| フライト8 | 923 | 15:30~16:00 | ||
| フライト9 | 925 | 16:20~17:00 | ||
| フライト10 | 927 | 19:30~20:00 |
【復路】那覇⇒羽田
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額8,200円まで。
| [復路] 那覇⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~10/7 | 10/8 | 10/9~10/31 | 11/1~11/24 | |||
| JAL | 月~土 | 日 | 月~土 | 日 | 月~土 | 日 | |||
| フライト1 | 900 | 08:00~09:00 | 2,800 | 2,800 | 18,600 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| フライト2 | 904 | 12:00~12:30 | |||||||
| フライト3 | 906 | 12:35~13:40 | |||||||
| フライト4 | 910 | 14:00~14:40 | 2,800 | 2,800 | 26,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| フライト5 | 912 | 14:45~15:10 | |||||||
| フライト6 | 914 | 15:00~15:50 | |||||||
| フライト7 | 918 | 16:00~17:00 | 8,500 | 10,700 | 26,500 | 6,600 | 10,000 | 5,500 | 8,300 |
| フライト8 | 924 | 19:00~19:30 | 7,300 | 9,600 | 26,500 | 4,900 | 7,200 | 3,800 | 6,100 |
| フライト9 | 926 | 19:50~20:30 | 2,800 | 2,800 | 20,800 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 |
| フライト10 | 928 | 20:50~21:30 | |||||||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額8,200円まで。
| [復路] 那覇⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 11/25 | 11/26~12/28 | 12/29~1/1 | 1/2 | ||
| JAL | 月~土 | 日 | 12/24 | |||||
| フライト1 | 900 | 08:00~09:00 | 4,900 | 0 | 0 | 7,000 | 9,000 | 17,400 |
| フライト2 | 904 | 12:00~12:30 | ||||||
| フライト3 | 906 | 12:35~13:40 | ||||||
| フライト4 | 910 | 14:00~14:40 | 11,800 | 0 | 0 | 7,000 | 10,200 | 17,400 |
| フライト5 | 912 | 14:45~15:10 | ||||||
| フライト6 | 914 | 15:00~15:50 | ||||||
| フライト7 | 918 | 16:00~17:00 | 26,500 | 2,900 | 4,000 | 12,700 | 11,300 | 28,800 |
| フライト8 | 924 | 19:00~19:30 | 26,500 | 0 | 0 | 10,400 | 10,200 | 17,400 |
| フライト9 | 926 | 19:50~20:30 | 20,800 | 0 | 0 | 7,000 | 9,000 | 17,400 |
| フライト10 | 928 | 20:50~21:30 | ||||||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額8,200円まで。
| [復路] 那覇⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7~1/31 | ||
| JAL | 月~土 | 日 | 1/14 | ||||||
| フライト1 | 900 | 08:00~09:00 | 28,800 | 8,300 | 20,800 | 9,500 | 0 | 0 | 5,800 |
| フライト2 | 904 | 12:00~12:30 | |||||||
| フライト3 | 906 | 12:35~13:40 | |||||||
| フライト4 | 910 | 14:00~14:40 | 28,800 | 8,300 | 20,800 | 11,800 | 0 | 0 | 5,800 |
| フライト5 | 912 | 14:45~15:10 | |||||||
| フライト6 | 914 | 15:00~15:50 | |||||||
| フライト7 | 918 | 16:00~17:00 | 28,800 | 19,700 | 28,800 | 23,100 | 2,900 | 4,000 | 11,500 |
| フライト8 | 924 | 19:00~19:30 | 28,800 | 8,300 | 20,800 | 9,500 | 0 | 0 | 9,300 |
| フライト9 | 926 | 19:50~20:30 | 28,800 | 8,300 | 16,300 | 9,500 | 0 | 0 | 5,800 |
| フライト10 | 928 | 20:50~21:30 | |||||||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額8,200円まで。
【往路】羽田⇒那覇
| [往路] 羽田⇒那覇 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~10/8 | 10/9~11/25 | ||||
| ANA | 日~木 | 金・土 | 10/6 | 日~木 | 金・土 | 11/23 | ||
| フライト1 | 991 | 06:00~06:30 | 2,800 | 3,900 | 26,500 | 1,500 | 2,700 | 19,700 |
| フライト2 | 993 | 06:40~07:00 | ||||||
| フライト3 | 121 | 07:50~08:30 | ||||||
| フライト4 | 123 | 08:40~09:40 | 5,000 | 6,200 | 26,500 | 3,800 | 4,900 | 19,700 |
| フライト5 | 125 | 10:00~11:00 | ||||||
| フライト6 | 127 | 11:30~12:30 | 2,800 | 3,900 | 23,000 | 1,500 | 2,700 | 19,700 |
| フライト7 | 129 | 12:40~13:40 | ||||||
| フライト8 | 131 | 15:30~16:30 | ||||||
| フライト9 | 135 | 19:30~20:30 | ||||||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額8,200円まで。
| [往路] 羽田⇒那覇 |
便名 | 出発時刻 | 11/26~12/28 | 12/29・30 | 12/31 | ||
| ANA | 日~木 | 金・土 | 12/22 | ||||
| フライト1 | 991 | 06:00~06:30 | 0 | 1,200 | 5,700 | 28,800 | 12,800 |
| フライト2 | 993 | 06:40~07:00 | |||||
| フライト3 | 121 | 07:50~08:30 | |||||
| フライト4 | 123 | 08:40~09:40 | 2,300 | 3,500 | 6,900 | 28,800 | 18,500 |
| フライト5 | 125 | 10:00~11:00 | |||||
| フライト6 | 127 | 11:30~12:30 | 0 | 1,200 | 5,700 | 28,800 | 12,800 |
| フライト7 | 129 | 12:40~13:40 | |||||
| フライト8 | 131 | 15:30~16:30 | |||||
| フライト9 | 135 | 19:30~20:30 | |||||
【復路】那覇⇒羽田
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額8,200円まで。
| [復路] 那覇⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 10/1~10/7 | 10/8 | 10/9~11/24 | 11/25 | ||
| ANA | 月~土 | 日 | 月~土 | 日 | ||||
| フライト1 | 120 | 07:30~08:30 | 2,800 | 3,900 | 23,000 | 1,500 | 2,700 | 19,700 |
| フライト2 | 124 | 11:30~12:20 | ||||||
| フライト3 | 126 | 12:30~13:30 | ||||||
| フライト4 | 128 | 14:30~15:30 | 5,000 | 6,200 | 26,500 | 3,800 | 4,900 | 19,700 |
| フライト5 | 130 | 15:15~16:15 | ||||||
| フライト6 | 132 | 16:20~17:20 | ||||||
| フライト7 | 136 | 19:40~20:10 | 2,800 | 3,900 | 23,000 | 1,500 | 2,700 | 19,700 |
| フライト8 | 992 | 20:20~20:50 | ||||||
| フライト9 | 994 | 21:00~22:00 | ||||||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額8,200円まで。
| [復路] 那覇⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 11/26~12/28 | 12/29~1/1 | ||
| ANA | 月~土 | 日 | 12/24 | |||
| フライト1 | 120 | 07:30~08:30 | 0 | 1,200 | 5,700 | 8,800 |
| フライト2 | 124 | 11:30~12:20 | ||||
| フライト3 | 126 | 12:30~13:30 | ||||
| フライト4 | 128 | 14:30~15:30 | 2,300 | 3,500 | 6,900 | 8,800 |
| フライト5 | 130 | 15:15~16:15 | ||||
| フライト6 | 132 | 16:20~17:20 | ||||
| フライト7 | 136 | 19:40~20:10 | 0 | 1,200 | 5,700 | 8,800 |
| フライト8 | 992 | 20:20~20:50 | ||||
| フライト9 | 994 | 21:00~22:00 | ||||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額8,200円まで。
| [復路] 那覇⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 1/2~4 | 1/5・6 | 1/7~1/31 | ||
| ANA | 月~土 | 日 | 1/14 | ||||
| フライト1 | 120 | 07:30~08:30 | 28,800 | 8,800 | 0 | 1,200 | 2,800 |
| フライト2 | 124 | 11:30~12:20 | |||||
| フライト3 | 126 | 12:30~13:30 | |||||
| フライト4 | 128 | 14:30~15:30 | 28,800 | 9,900 | 2,300 | 3,500 | 5,000 |
| フライト5 | 130 | 15:15~16:15 | |||||
| フライト6 | 132 | 16:20~17:20 | |||||
| フライト7 | 136 | 19:40~20:10 | 28,800 | 8,800 | 0 | 1,200 | 2,800 |
| フライト8 | 992 | 20:20~20:50 | |||||
| フライト9 | 994 | 21:00~22:00 | |||||