格安航空券は知床ツーリストへ > トラベル > 航空運賃割増料金 中国/四国 7月~9月出発
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額5,900円まで。
格安シリーズでは往路・復路の空港が異なる場合、航空運賃割増額が変わる場合がございます。
【往路】羽田⇒岡山
| 便名 | 7/1~7/31 | 8/1~8/31 | 9/1~9/30 | ||||||||
| JAL | 日~金 | 土 | 7月14日 | 日~金 | 土 | 8/10・13 | 8/11・12 | 8/14~19 | 日~金 | 土 | 9/15・22 |
| 1681 | 0 | 600 | 7,000 | 0 | 1,200 | 8,700 | 21,800 | 6,600 | 0 | 600 | 7,000 |
| 1683 | 600 | 1,200 | 7,000 | 1,200 | 2,300 | 8,700 | 21,800 | 6,600 | 600 | 1,200 | 7,000 |
| 1685~1687 | 0 | 600 | 7,000 | 0 | 1,800 | 8,700 | 21,800 | 6,600 | 0 | 600 | 7,000 |
【復路】岡山⇒羽田
| JAL | 7/1~7/31 | 8/1~8/31 | 9/1~9/30 | ||||||||
| 便名 | 右以外 | 金・日 | 7月16日 | 右以外 | 金・日 | 8/10~14 | 8/15・16 | 8/17~19 | 右以外 | 金・日 | 9/17・24 |
| 1680~1682 | 0 | 600 | 7,000 | 0 | 1,200 | 6,600 | 21,800 | 8,000 | 0 | 600 | 7,000 |
| 1684 | 0 | 1,200 | 7,000 | 0 | 1,200 | 6,600 | 21,800 | 8,000 | 0 | 1,200 | 7,000 |
| 1688 | 1,200 | 2,300 | 7,000 | 2,300 | 3,500 | 6,600 | 21,800 | 8,000 | 1,200 | 2,300 | 7,000 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額5,900円まで。
格安シリーズでは往路・復路の空港が異なる場合、航空運賃割増額が変わる場合がございます。
【往路】羽田⇒岡山
| 便名 | 7/1~9/30 | ||||||
| ANA | 日~木 | 金・土 | 7月14日 | 8月10日 | 8/11・12 | 8/13~19 | 9/15・22 |
| 全便 | 0 | 1,200 | 7,100 | 10,500 | 21,800 | 9,000 | 7,100 |
【復路】岡山⇒羽田
| ANA | 7/1~9/30 | |||||
| 便名 | 月~土 | 日 | 7月16日 | 8/10~14 | 8/15~19 | 9/17・24 |
| 全便 | 0 | 1,200 | 7,100 | 8,900 | 21,800 | 7,100 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額6,000円まで。
格安シリーズでは往路・復路の空港が異なる場合、航空運賃割増額が変わる場合がございます。
【往路】羽田⇒広島
| JAL | 7/1~7/31 | 8/1~8/31 | 9/1~9/30 | ||||||||
| 便名 | 日~金 | 土 | 7月14日 | 日~金 | 土 | 8/10・13 | 8/11・12 | 8/14~19 | 日~金 | 土 | 9/15・22 |
| 1601 | 0 | 0 | 9,900 | 0 | 0 | 12,300 | 22,100 | 9,000 | 0 | 0 | 9,900 |
| 1603~1605 | 1,200 | 2,300 | 9,900 | 1,800 | 2,900 | 12,300 | 22,100 | 9,000 | 1,200 | 2,300 | 9,900 |
| 1607~1615 | 0 | 600 | 9,900 | 0 | 1,200 | 12,300 | 22,100 | 9,000 | 0 | 600 | 9,900 |
| 1619 | 600 | 600 | 9,900 | 1,200 | 1,200 | 12,300 | 22,100 | 9,000 | 600 | 600 | 9,900 |
【復路】広島⇒羽田
| JAL | 7/1~7/31 | 8/1~8/31 | 9/1~9/30 | ||||||||
| 便名 | 右以外 | 金・日 | 7月16日 | 右以外 | 金・日 | 8/10~14 | 8/15・16 | 8/17~19 | 右以外 | 金・日 | 9/17・24 |
| 1600~1608 | 0 | 600 | 9,900 | 0 | 1,200 | 9,000 | 22,100 | 11,000 | 0 | 600 | 9,900 |
| 1612 | 0 | 1,800 | 9,900 | 0 | 2,300 | 9,000 | 22,100 | 11,000 | 0 | 1,800 | 9,900 |
| 1616~1620 | 1,200 | 2,900 | 9,900 | 1,800 | 3,500 | 9,000 | 22,100 | 11,000 | 1,200 | 2,900 | 9,900 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額6,000円まで。
格安シリーズでは往路・復路の空港が異なる場合、航空運賃割増額が変わる場合がございます。
【往路】羽田⇒広島
| ANA | 7/1~9/30 | ||||||
| 便名 | 日~木 | 金・土 | 7月14日 | 8月10日 | 8/11・12 | 8/13~19 | 9/15・22 |
| 全便 | 0 | 1,200 | 10,200 | 13,500 | 22,100 | 9,000 | 10,200 |
【復路】広島⇒羽田
| ANA | 7/1~9/30 | |||||
| 便名 | 月~土 | 日 | 7月16日 | 8/10~14 | 8/15~19 | 9/17・24 |
| 全便 | 0 | 1,200 | 10,200 | 9,800 | 22,100 | 10,200 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額5,700円まで。
格安シリーズでは往路・復路の空港が異なる場合、航空運賃割増額が変わる場合がございます。
【往路】羽田⇒出雲
| JAL | 7/1~7/31 | 8/1~8/31 | 9/1~9/30 | ||||||||
| 便名 | 日~金 | 土 | 7月14日 | 日~金 | 土 | 8/10・13 | 8/11・12 | 8/14~19 | 日~金 | 土 | 9/15・22 |
| 1663 | 1,800 | 2,900 | 16,900 | 2,900 | 4,000 | 18,700 | 22,100 | 8,700 | 1,200 | 2,300 | 16,900 |
| 1665 | 600 | 1,800 | 16,900 | 1,200 | 2,900 | 18,700 | 22,100 | 8,700 | 600 | 1,800 | 16,900 |
| 1667 | 0 | 0 | 16,900 | 0 | 0 | 18,700 | 22,100 | 8,700 | 0 | 0 | 16,900 |
| 1669~1671 | 0 | 1,200 | 16,900 | 0 | 1,200 | 18,700 | 22,100 | 8,700 | 0 | 1,200 | 16,900 |
【復路】出雲⇒羽田
| JAL | 7/1~7/31 | 8/1~8/31 | 9/1~9/30 | ||||||||
| 便名 | 右以外 | 金・日 | 7月16日 | 右以外 | 金・日 | 8/10~14 | 8/15・16 | 8/17~19 | 右以外 | 金・日 | 9/17・24 |
| 1662~1664 | 0 | 1,200 | 16,900 | 0 | 1,200 | 8,700 | 22,100 | 16,900 | 0 | 1,200 | 16,900 |
| 1666 | 0 | 600 | 16,900 | 0 | 1,200 | 8,700 | 22,100 | 16,900 | 0 | 600 | 16,900 |
| 1668 | 0 | 1,800 | 16,900 | 600 | 2,900 | 8,700 | 22,100 | 16,900 | 0 | 1,800 | 16,900 |
| 1672 | 1,200 | 2,300 | 16,900 | 2,300 | 3,500 | 8,700 | 22,100 | 16,900 | 1,200 | 2,300 | 16,900 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額6,200円まで。
格安シリーズでは往路・復路の空港が異なる場合、航空運賃割増額が変わる場合がございます。
【往路】羽田⇒宇部山口
| JAL | 7/1~7/31 | 8/1~8/31 | 9/1~9/30 | ||||||||
| 便名 | 日~金 | 土 | 7月14日 | 日~金 | 土 | 8/10・13 | 8/11・12 | 8/14~19 | 日~金 | 土 | 9/15・22 |
| 1643 | 0 | 600 | 8,300 | 0 | 1,800 | 11,100 | 24,000 | 8,300 | 0 | 600 | 8,300 |
| 1645 | 0 | 600 | 8,300 | 1,200 | 1,800 | 11,100 | 24,000 | 8,300 | 0 | 600 | 8,300 |
| 1647 | 0 | 600 | 8,300 | 0 | 1,200 | 11,100 | 24,000 | 8,300 | 0 | 600 | 8,300 |
【復路】宇部山口⇒羽田
| JAL | 7/1~7/31 | 8/1~8/31 | 9/1~9/30 | ||||||||
| 便名 | 右以外 | 金・日 | 7月16日 | 右以外 | 金・日 | 8/10~14 | 8/15・16 | 8/17~19 | 右以外 | 金・日 | 9/17・24 |
| 1642 | 0 | 0 | 8,300 | 0 | 1,200 | 8,300 | 24,000 | 10,300 | 0 | 0 | 8,300 |
| 1644 | 0 | 1,200 | 8,300 | 1,800 | 2,300 | 8,300 | 24,000 | 10,300 | 0 | 1,200 | 8,300 |
| 1648 | 0 | 1,800 | 8,300 | 0 | 2,900 | 8,300 | 24,000 | 10,300 | 0 | 1,800 | 8,300 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額6,200円まで。
格安シリーズでは往路・復路の空港が異なる場合、航空運賃割増額が変わる場合がございます。
【往路】羽田⇒宇部山口
| ANA | 7/1~9/30 | ||||||
| 便名 | 日~木 | 金・土 | 7月14日 | 8月10日 | 8/11・12 | 8/13~19 | 9/15・22 |
| 全便 | 0 | 1,200 | 10,700 | 11,100 | 24,000 | 9,000 | 10,700 |
【復路】宇部山口⇒羽田
| ANA | 7/1~9/30 | |||||
| 便名 | 月~土 | 日 | 7月16日 | 8/10~14 | 8/15~19 | 9/17・24 |
| 全便 | 0 | 1,200 | 10,700 | 8,300 | 24,000 | 10,700 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額5,400円まで。
格安シリーズでは往路・復路の空港が異なる場合、航空運賃割増額が変わる場合がございます。
【往路】羽田⇒高松
| [往路] 羽田⇒高松 |
便名 | 出発時刻 | 7/1~7/31 | ||
| JAL | 日~金 | 土 | 7/14 | ||
| フライト1 | 1403 | 08:00~09:00 | 0 | 1,200 | 14,000 |
| フライト2 | 1405 | 10:30~12:00 | 0 | 1,200 | 14,000 |
| フライト3 | 1407 | 13:00~14:00 | 0 | 0 | 14,000 |
| フライト4 | 1409 | 15:30~16:30 | 0 | 600 | 14,000 |
| フライト5 | 1415 | 18:30~19:30 | |||
| [往路] 羽田⇒高松 |
便名 | 出発時刻 | 8/1~8/31 | ||||
| JAL | 日~金 | 土 | 8/10・13 | 8/11.12 | 8/14~19 | ||
| フライト1 | 1403 | 08:00~09:00 | 0 | 1,200 | 17,300 | 21,000 | 8,300 |
| フライト2 | 1405 | 10:30~12:00 | 1,200 | 2,300 | 17,300 | 21,000 | 8,300 |
| フライト3 | 1407 | 13:00~14:00 | 0 | 0 | 17,300 | 21,000 | 8,300 |
| フライト4 | 1409 | 15:30~16:30 | 0 | 1,800 | 17,300 | 21,000 | 8,300 |
| フライト5 | 1415 | 18:30~19:30 | |||||
| [往路] 羽田⇒高松 |
便名 | 出発時刻 | 9/1~9/30 | ||
| JAL | 日~金 | 土 | 9/15・22 | ||
| フライト1 | 1403 | 08:00~09:00 | 0 | 0 | 14,000 |
| フライト2 | 1405 | 10:30~12:00 | 600 | 1,800 | 14,000 |
| フライト3 | 1407 | 13:00~14:00 | 0 | 0 | 14,000 |
| フライト4 | 1409 | 15:30~16:30 | 0 | 600 | 14,000 |
| フライト5 | 1415 | 18:30~19:30 | |||
【復路】高松⇒羽田
| [復路] 高松⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 7/1~7/31 | ||
| JAL | 右以外 | 金・日 | 7/16 | ||
| フライト1 | 1402 | 07:30~08:30 | 0 | 600 | 14,000 |
| フライト2 | 1404 | 10:00~11:00 | |||
| フライト3 | 1406 | 13:00~14:00 | |||
| フライト4 | 1408 | 15:30~16:30 | 0 | 1,200 | 14,000 |
| フライト5 | 1414 | 18:00~19:00 | 600 | 1,800 | 14,000 |
| [復路] 高松⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 8/1~8/31 | ||||
| JAL | 右以外 | 金・日 | 8/10~14 | 8/15.16 | 8/17~19 | ||
| フライト1 | 1402 | 07:30~08:30 | 0 | 1,800 | 8,300 | 21,000 | 14,000 |
| フライト2 | 1404 | 10:00~11:00 | |||||
| フライト3 | 1406 | 13:00~14:00 | |||||
| フライト4 | 1408 | 15:30~16:30 | 0 | 2,300 | 8,300 | 21,000 | 14,000 |
| フライト5 | 1414 | 18:00~19:00 | 600 | 1,800 | 8,300 | 21,000 | 14,000 |
| [復路] 高松⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 9/1~9/30 | ||
| JAL | 右以外 | 金・日 | 9/17・24 | ||
| フライト1 | 1402 | 07:30~08:30 | 0 | 600 | 14,000 |
| フライト2 | 1404 | 10:00~11:00 | |||
| フライト3 | 1406 | 13:00~14:00 | |||
| フライト4 | 1408 | 15:30~16:30 | 0 | 1,200 | 14,000 |
| フライト5 | 1414 | 18:00~19:00 | 600 | 1,800 | 14,000 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額5,400円まで。
格安シリーズでは往路・復路の空港が異なる場合、航空運賃割増額が変わる場合がございます。
【往路】羽田⇒高松
| [往路] 羽田⇒高松 |
便名 | 出発時刻 | 7/1~9/30 | ||||||
| ANA | 日~木 | 金・土 | 7/14 | 8/10 | 8/11.12 | 8/13~19 | 9/15・22 | ||
| フライト1 | 531 | 07:30~08:30 | 0 | 1,200 | 15,600 | 14,100 | 21,000 | 9,000 | 15,600 |
| フライト2 | 533 | 09:30~10:00 | |||||||
| フライト3 | 535 | 12:30~13:30 | |||||||
| フライト4 | 537 | 16:30~17:30 | |||||||
| フライト5 | 539 | 19:00~20:00 | |||||||
【復路】高松⇒羽田
| [復路] 高松⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 7/1~9/30 | |||||
| ANA | 月~土 | 日 | 7/16 | 8/10~14 | 8/15~19 | 9/17・24 | ||
| フライト1 | 532 | 07:30~08:30 | 0 | 1,200 | 15,600 | 8,800 | 21,000 | 15,600 |
| フライト2 | 534 | 10:00~11:00 | ||||||
| フライト3 | 536 | 14:00~15:00 | ||||||
| フライト4 | 538 | 16:30~17:30 | ||||||
| フライト5 | 540 | 18:30~19:30 | ||||||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額5,400円まで。
格安シリーズでは往路・復路の空港が異なる場合、航空運賃割増額が変わる場合がございます。
【往路】羽田⇒徳島
| [往路] 羽田⇒徳島 |
便名 | 出発時刻 | 7/1~7/31 | 8/1~8/31 | ||||||
| JAL | 日~金 | 土 | 7/14 | 日~金 | 土 | 8/10・13 | 8/11.12 | 8/14~19 | ||
| フライト1 | 1431 | 07:00~08:00 | 0 | 0 | 15,400 | 0 | 0 | 18,000 | 21,000 | 8,300 |
| フライト2 | 1433 | 10:00~11:00 | 1,200 | 2,300 | 15,400 | 2,300 | 3,500 | 18,000 | 21,000 | 9,500 |
| フライト3 | 1435 | 12:00~13:00 | 0 | 1,200 | 15,400 | 1,200 | 2,300 | 18,000 | 21,000 | 8,300 |
| フライト4 | 1437 | 13:30~14:30 | 1,200 | 1,200 | 15,400 | 2,300 | 2,300 | 18,000 | 21,000 | 8,300 |
| フライト5 | 1439 | 16:30~17:30 | ||||||||
| フライト6 | 1443 | 18:00~19:00 | ||||||||
| [往路] 羽田⇒徳島 |
便名 | 出発時刻 | 9/1~9/30 | ||
| JAL | 日~金 | 土 | 9/15・22 | ||
| フライト1 | 1431 | 07:00~08:00 | 0 | 0 | 15,400 |
| フライト2 | 1433 | 10:00~11:00 | 1,200 | 2,300 | 15,400 |
| フライト3 | 1435 | 12:00~13:00 | 0 | 1,200 | 15,400 |
| フライト4 | 1437 | 13:30~14:30 | 1,200 | 1,200 | 15,400 |
| フライト5 | 1439 | 16:30~17:30 | |||
| フライト6 | 1443 | 18:00~19:00 | |||
【復路】徳島⇒羽田
| [復路] 徳島⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 7/1~7/31 | 8/1~8/31 | ||||||
| JAL | 右以外 | 金・日 | 7/16 | 右以外 | 金・日 | 8/10~14 | 8/15.16 | 8/17~19 | ||
| フライト1 | 1430 | 07:00~08:00 | 1,200 | 1,200 | 15,400 | 2,300 | 2,300 | 8,300 | 21,000 | 15,400 |
| フライト2 | 1432 | 09:00~10:00 | ||||||||
| フライト3 | 1434 | 12:00~13:00 | ||||||||
| フライト4 | 1436 | 14:30~15:30 | 0 | 1,200 | 15,400 | 1,200 | 2,300 | 8,300 | 21,000 | 15,400 |
| フライト5 | 1440 | 16:00~17:00 | 0 | 1,800 | 15,400 | 1,200 | 2,900 | 8,300 | 21,000 | 15,400 |
| フライト6 | 1442 | 18:30~1930 | 1,200 | 2,300 | 15,400 | 2,300 | 3,500 | 8,900 | 21,000 | 15,400 |
| [復路] 徳島⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 9/1~9/30 | ||
| JAL | 右以外 | 金・日 | 9/17・24 | ||
| フライト1 | 1430 | 07:00~08:00 | 1,200 | 1,200 | 15,400 |
| フライト2 | 1432 | 09:00~10:00 | |||
| フライト3 | 1434 | 12:00~13:00 | |||
| フライト4 | 1436 | 14:30~15:30 | 0 | 1,200 | 15,400 |
| フライト5 | 1440 | 16:00~17:00 | 0 | 1,800 | 15,400 |
| フライト6 | 1442 | 18:30~1930 | 1,200 | 2,300 | 15,400 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額5,700円まで。
格安シリーズでは往路・復路の空港が異なる場合、航空運賃割増額が変わる場合がございます。
【往路】羽田⇒松山
| [往路] 羽田⇒松山 |
便名 | 出発時刻 | 7/1~7/31 | 8/1~8/31 | ||||||
| JAL | 日~金 | 土 | 7/14 | 日~金 | 土 | 8/10・13 | 8/11.12 | 8/14~19 | ||
| フライト1 | 1461 | 08:00~09:00 | 0 | 1,200 | 15,700 | 0 | 2,300 | 17,500 | 22,400 | 8,800 |
| フライト2 | 1465 | 10:00~11:00 | 1,200 | 2,300 | 15,700 | 2,300 | 3,500 | 17,500 | 22,400 | 8,800 |
| フライト3 | 1467 | 15:30~16:30 | 0 | 600 | 15,700 | 0 | 1,200 | 17,500 | 22,400 | 8,800 |
| フライト4 | 1471 | 19:00~20:00 | ||||||||
| [往路] 羽田⇒松山 |
便名 | 出発時刻 | 9/1~9/30 | ||
| JAL | 日~金 | 土 | 9/15・22 | ||
| フライト1 | 1461 | 08:00~09:00 | 0 | 1,200 | 15,700 |
| フライト2 | 1465 | 10:00~11:00 | 1,200 | 2,300 | 15,700 |
| フライト3 | 1467 | 15:30~16:30 | 0 | 600 | 15,700 |
| フライト4 | 1471 | 19:00~20:00 | |||
【復路】松山⇒羽田
| [復路] 松山⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 7/1~7/31 | 8/1~8/31 | ||||||
| JAL | 右以外 | 金・日 | 7/16 | 右以外 | 金・日 | 8/10~14 | 8/15.16 | 8/17~19 | ||
| フライト1 | 1460 | 08:00~09:00 | 0 | 0 | 15,700 | 0 | 0 | 8,800 | 22,400 | 15,700 |
| フライト2 | 1464 | 10:30~11:30 | ||||||||
| フライト3 | 1466 | 12:00~13:00 | ||||||||
| フライト4 | 1472 | 17:30~18:30 | 1,200 | 2,300 | 15,700 | 2,300 | 3,500 | 8,800 | 22,400 | 15,700 |
| [復路] 松山⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 9/1~9/30 | ||
| JAL | 右以外 | 金・日 | 9/17・24 | ||
| フライト1 | 1460 | 08:00~09:00 | 0 | 0 | 15,700 |
| フライト2 | 1464 | 10:30~11:30 | |||
| フライト3 | 1466 | 12:00~13:00 | |||
| フライト4 | 1472 | 17:30~18:30 | 1,200 | 2,300 | 15,700 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額5,700円まで。
格安シリーズでは往路・復路の空港が異なる場合、航空運賃割増額が変わる場合がございます。
【往路】羽田⇒松山
| [往路] 羽田⇒松山 |
便名 | 出発時刻 | 7/1~9/30 | ||||||
| ANA | 日~木 | 金・土 | 7/14 | 8/10 | 8/11.12 | 8/13~19 | 9/15・22 | ||
| フライト1 | 583 | 07:00~08:00 | 0 | 1,200 | 15,000 | 14,500 | 22,400 | 9,000 | 15,000 |
| フライト2 | 585 | 09:00~10:00 | |||||||
| フライト3 | 589 | 12:00~13:00 | |||||||
| フライト4 | 593 | 13:30~14:30 | |||||||
| フライト5 | 595 | 17:00~18:00 | |||||||
| フライト6 | 599 | 18:30~19:30 | |||||||
【復路】松山⇒羽田
| [復路] 松山⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 7/1~9/30 | |||||
| ANA | 月~土 | 日 | 7/16 | 8/10~14 | 8/15~19 | 9/17・24 | ||
| フライト1 | 582 | 07:30~08:30 | 0 | 1,200 | 15,000 | 8,800 | 22,400 | 15,000 |
| フライト2 | 584 | 09:00~10:00 | ||||||
| フライト3 | 590 | 11:30~12:30 | ||||||
| フライト4 | 592 | 14:00~15:00 | ||||||
| フライト5 | 596 | 16:00~17:00 | ||||||
| フライト6 | 598 | 19:00~20:00 | ||||||
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額5,400円まで。
格安シリーズでは往路・復路の空港が異なる場合、航空運賃割増額が変わる場合がございます。
【往路】羽田⇒高知
| [往路] 羽田⇒高知 |
便名 | 出発時刻 | 7/1~7/31 | 8/1~8/31 | ||||||
| JAL | 日~金 | 土 | 7/14 | 日~金 | 土 | 8/9.10・13 | 8/11.12 | 8/14~19 | ||
| フライト1 | 1483 | 09:00~10:00 | 1,200 | 2,300 | 16,600 | 2,300 | 3,500 | 19,500 | 21,900 | 8,500 |
| フライト2 | 1489 | 12:00~13:00 | 0 | 1,200 | 16,600 | 1,200 | 2,300 | 19,500 | 21,900 | 8,500 |
| フライト3 | 1491 | 16:30~17:30 | 0 | 600 | 16,600 | 0 | 1,800 | 19,500 | 21,900 | 8,500 |
| フライト4 | 1493 | 18:30~19:30 | ||||||||
| [往路] 羽田⇒高知 |
便名 | 出発時刻 | 9/1~9/30 | ||
| JAL | 日~金 | 土 | 9/15・22 | ||
| フライト1 | 1483 | 09:00~10:00 | 1,200 | 2,300 | 16,600 |
| フライト2 | 1489 | 12:00~13:00 | 0 | 1,200 | 16,600 |
| フライト3 | 1491 | 16:30~17:30 | 0 | 600 | 16,600 |
| フライト4 | 1493 | 18:30~19:30 | |||
【復路】高知⇒羽田
| [復路] 高知⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 7/1~7/31 | 8/1~8/31 | ||||||
| JAL | 右以外 | 金・日 | 7/16 | 右以外 | 金・日 | 8/10~14 | 8/15.16 | 8/17~19 | ||
| フライト1 | 1482 | 07:00~08:00 | 0 | 600 | 16,600 | 0 | 1,800 | 19,500 | 21,900 | 16,600 |
| フライト2 | 1486 | 11:00~12:00 | ||||||||
| フライト3 | 1488 | 14:00~15:00 | 0 | 1,200 | 16,600 | 0 | 2,300 | 19,500 | 21,900 | 16,600 |
| フライト4 | 1490 | 18:30~19:30 | 1,200 | 2,300 | 16,600 | 2,300 | 3,500 | 19,500 | 21,900 | 16,600 |
| [復路] 高知⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 9/1~9/30 | ||
| JAL | 右以外 | 金・日 | 9/17・24 | ||
| フライト1 | 1482 | 07:00~08:00 | 0 | 600 | 16,600 |
| フライト2 | 1486 | 11:00~12:00 | |||
| フライト3 | 1488 | 14:00~15:00 | 0 | 1,200 | 16,600 |
| フライト4 | 1490 | 18:30~19:30 | 1,200 | 2,300 | 16,600 |
※こども・幼児の割増料金はおとなと同額。但し片道の最高額5,400円まで。
格安シリーズでは往路・復路の空港が異なる場合、航空運賃割増額が変わる場合がございます。
【往路】羽田⇒高知
| [往路] 羽田⇒高知 |
便名 | 出発時刻 | 7/1~9/30 | ||||||
| ANA | 日~木 | 金・土 | 7/14 | 8/10 | 8/11.12 | 8/13~19 | 9/15・22 | ||
| フライト1 | 561 | 08:30~09:30 | 0 | 1,200 | 15,000 | 14,100 | 21,900 | 9,000 | 15,000 |
| フライト2 | 563 | 11:30~12:30 | |||||||
| フライト3 | 565 | 14:00~15:00 | |||||||
| フライト4 | 569 | 18:30~19:30 | |||||||
【復路】高知⇒羽田
| [復路] 高知⇒羽田 |
便名 | 出発時刻 | 7/1~9/30 | |||||
| ANA | 月~土 | 日 | 7/16 | 8/10~14 | 8/15~19 | 9/17・24 | ||
| フライト1 | 562 | 07:00~08:00 | 0 | 1,200 | 15,000 | 8,500 | 21,900 | 15,000 |
| フライト2 | 564 | 10:30~11:30 | ||||||
| フライト3 | 566 | 13:30~14:30 | ||||||
| フライt4 | 568 | 16:30~17:30 | ||||||