格安レンタカーの概要へ
格安レンタカー 北海道 4月~11月出発
格安レンタカーの概要へ 「格安レンタカー」お申し込みから出発まで 「格安レンタカー」旅行条件
ご希望のクラスをお選びください
- ( )内は、乗車定員です。記載のない車は5名定員です。
- 青色車は車種指定予約ができます。
- EAクラスは禁煙車のみのご利用となります。
- 下記表は利用する主な車種です。
- 禁煙車指定できます。
クラス | オリックスレンタカー | 日産レンタカー |
---|---|---|
S | フィット・ヴィッツ | マーチ・ノート |
EA | アクア・ハイブリッド(禁煙車) フィット・ハイブリッド(禁煙車) ※EAクラスは車種指定が出来ません |
ノートEパワー(2WD) |
RV(5名) | - | X-TRAIL |
HC | マークX | - |
WA(8名) | ステップワゴン | セレナ |
WB | ハイエースグランドキャビン・キャラバン(10名) | エルグランド(8名) |
※上記以外の車も利用いたします。
※排気量は車種により多少異なります。数値はおよその目安にしてください。
※車種指定は車の故障・事故などにより当日ご用意できない場合もございます。予めご承知おきください。
レンタカー代金(1台あたり)
※レンタカー貸出日が基準となります。
※インターネットからのお申し込みで1台につき1,000円割引。
(クレジットカードでのお支払いの場合はインターネット割引はございません。)
※レンタカー貸出日が基準となります。
日産レンタカー
4/1~7/12・9/1~2021/3/31
単位:円
クラス | S | EA | RV | WA | WB |
日帰り | 6620 | 7845 | 11982 | 11982 | 18570 |
2日 | 11389 | 13404 | 20989 | 20989 | 33668 |
3日 | 16560 | 19091 | 30801 | 30801 | 48991 |
4日 | 20543 | 24008 | 39703 | 39703 | 63995 |
5日 | 25334 | 29706 | 48675 | 48675 | 78076 |
6日 | 26334 | 30706 | 49675 | 49675 | 79076 |
7日 | 26334 | 30706 | 49675 | 49675 | 79076 |
追加1日 | 4992 | 5616 | 9672 | 9672 | 16016 |
日産レンタカー
8/21~8/31
単位:円
クラス | S | EA | RV | WA | WB |
日帰り | 7478 | 8877 | 14233 | 16998 | 21577 |
2日 | 13167 | 15408 | 25223 | 30691 | 40455 |
3日 | 18864 | 21577 | 36585 | 44661 | 58875 |
4日 | 23787 | 27844 | 47303 | 58275 | 76408 |
5日 | 29377 | 34428 | 58457 | 71114 | 94257 |
6日 | 30377 | 35428 | 59457 | 72114 | 95257 |
7日 | 30377 | 35428 | 59457 | 72114 | 95257 |
追加1日 | 5616 | 6552 | 11648 | 14352 | 19448 |
日産レンタカー
7/13~8/20
単位:円
クラス | S | EA | RV | WA | WB |
日帰り | 9727 | 11152 | 16998 | 19488 | 27844 |
2日 | 17113 | 19713 | 30691 | 35833 | 52367 |
3日 | 24339 | 28720 | 44661 | 52578 | 76100 |
4日 | 31458 | 36908 | 58275 | 68043 | 99528 |
5日 | 38520 | 45619 | 71114 | 83379 | 123218 |
6日 | 45832 | 54372 | 84191 | 99730 | 147598 |
7日 | 53000 | 62950 | 98010 | 115524 | 172222 |
追加1日 | 7488 | 9048 | 14456 | 17056 | 25584 |
※レンタカー貸出日が基準となります。
オリックスレンタカー
4/1~4/28・5/6~6/30
9/1~9/17・9/23~2021/3/31
単位:円
クラス | S | EA | HC | WA | WB |
日帰り | 6620 | 7845 | 11982 | 111982 | 18570 |
2日 | 11389 | 13404 | 20989 | 20989 | 33668 |
3日 | 16560 | 19091 | 30801 | 30801 | 48991 |
4日 | 20543 | 24008 | 39703 | 39703 | 63995 |
5日 | 25334 | 29706 | 48675 | 48675 | 78076 |
6日 | 26334 | 30706 | 49675 | 49675 | 79076 |
7日 | 26334 | 30706 | 49675 | 49675 | 79076 |
追加1日 | 4992 | 5616 | 9672 | 9672 | 16016 |
オリックスレンタカー
4/29~5/5・7/1~7/22
8/16~8/31・9/18~9/22
単位:円
クラス | S | EA | HC | WA | WB |
日帰り | 7478 | 8877 | 14233 | 16998 | 21577 |
2日 | 13167 | 15408 | 25233 | 30691 | 40455 |
3日 | 18864 | 21577 | 36585 | 44661 | 58875 |
4日 | 23787 | 27844 | 47303 | 58275 | 76408 |
5日 | 29377 | 34428 | 58457 | 71114 | 94257 |
6日 | 30377 | 35428 | 59457 | 72114 | 95257 |
7日 | 30377 | 35428 | 59457 | 72114 | 952257 |
追加1日 | 5616 | 6552 | 11648 | 14352 | 19448 |
オリックスレンタカー
7/23~8/15
単位:円
クラス | S | EA | HC | WA | WB |
日帰り | 9727 | 11152 | 16998 | 19713 | 27844 |
2日 | 17113 | 19713 | 30691 | 36263 | 52367 |
3日 | 24339 | 28720 | 44661 | 53211 | 76100 |
4日 | 31458 | 36908 | 58275 | 68871 | 99528 |
5日 | 38520 | 45619 | 71114 | 84394 | 123218 |
6日 | 45832 | 54372 | 84191 | 100845 | 147598 |
7日 | 53000 | 62950 | 98010 | 116699 | 172222 |
追加1日 | 7488 | 9048 | 14456 | 17264 | 25584 |
※レンタカー貸出日が基準となります。
営業所検索:[オリックスレンタカー][日産レンタカー]
ブロック(ブロック内乗り捨ては無料)
函館 | 函館市内・函館空港 |
札幌 | 札幌市内・新千歳空港・小樽・苫小牧 |
旭川 | 旭川市内・旭川空港 |
稚内 | 稚内市内・稚内空港 |
帯広 | 帯広市内・帯広空港 |
女満別 | 女満別空港・網走・北見 |
釧路 | 釧路市内・釧路空港 |
中標津 | 中標津空港 |
乗り捨て料金(1台あたり)
配車場所と返車場所が異なる場合、乗捨て料金が必要となります。
単位:円
日産レンタカー
函館 | ||||||
9,900 | 札幌・千歳 | |||||
9,900 | 5,600 | 旭川 | ||||
9,900 | 9,900 | 9,900 | 稚内 | |||
9,900 | 7,700 | 7,700 | 9,900 | 帯広 | ||
9,900 | 9,900 | 7,700 | 9,900 | 7,600 | 女満別 | |
9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 5,600 | 5,600 | 釧路 |
オリックスレンタカー
函館 | ||||||||
11,000 | 札幌 | |||||||
11,000 | 1,200 | 千歳空港 | ||||||
11,000 | 6,600 | 6,600 | 旭川 | |||||
14,400 | 12,200 | 12,200 | 10,000 | 稚内 | ||||
12,200 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 12,200 | 帯広 | |||
13,200 | 11,000 | 11,000 | 7,800 | 12,200 | 7,800 | 女満別 | ||
13,200 | 11,000 | 11,000 | 10,000 | 12,200 | 5,600 | 5,600 | 釧路 | |
14,400 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 12,200 | 7,800 | 5,600 | 5,600 | 中標津 |
配車・返車場所(営業所)
2008年1月現在
オリックスレンタカー | 日産レンタカー | ||||
営業所 | 営業時間 | 営業所 | 営業時間 | ||
4月~10月 | 11月~3月 | 4月~10月 | 11月~3月 | ||
札幌駅前店 | 8:00~20:00 | 8:00~19:00 | 札幌北口店 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 |
札幌中央店 | 8:00~20:00 | 8:00~19:00 | ◆札幌大通店 | 8:00~20:00 | 8:00~20:00 |
新札幌店 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 新札幌店 | 8:00~20:00 | 8:30~19:00 |
新千歳空港店 | 8:00~20:00 | 8:00~19:00 | 新千歳空港店 | 8:00~21:00 | 8:30~19:30 |
函館空港店 | 8:00~19:00 | 8:00~19:00 | 函館空港店 | 8:00~20:00 | 8:00~19:00 |
函館駅前店 | 8:00~19:00 | 9:00~19:00 | 函館駅前店 | 8:00~20:00 | 8:00~20:00 |
旭川空港店 | 8:00~19:00 | 8:00~19:00 | 旭川空港店 | 9:00~19:30 | 9:00~18:00 |
旭川駅前店 | 8:00~20:00 | 8:00~19:00 | 旭川駅前店 | 8:00~20:00 | 8:00~19:00 |
帯広空港店 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 帯広駅前店 | 8:00~20:00 | 8:00~19:00 |
帯広駅前店 | 8:00~20:00 | 9:00~19:00 | 帯広空港店 | 9:00~19:30 | 9:00~18:00 |
釧路空港店 | 8:00~19:00 | 8:00~19:00 | 釧路空港店 | 8:30~19:00 | 8:30~19:00 |
釧路駅前店 | 8:00~19:00 | 8:00~19:00 | 釧路駅前店 | 8:00~20:00 | 8:00~19:00 |
北見店 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 女満別空港店 | 8:00~20:00 | 9:00~18:00 |
女満別空港店 | 8:00~19:00 | 9:00~19:00 | ※1 稚内空港店 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
稚内カウンター | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | ※2 中標津空港店 | 9:00~18:00 | 9:00~18:00 |
稚内空港 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | ◆札幌駅南口店 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 |
中標津空港 カウンター |
9:00~18:00 | 9:00~17:00 | |||
営業時間は予告無く変更になる場合がございます。 2010年2月現在の予定 |
※1・冬季間、日、祝日は休業 ※2・冬季間、土、日、祝日は休業 |
◆乗り捨て不可
◆マークの営業所への乗捨ては出来ません。
※営業時間は予告無く変更になる場合がございます。
料金に含まれるもの
基本レンタル料(走行フリー)、免責補償料、消費税
レンタル料に含まれる補償内容
利用レンタカー会社:オリックスレンタカー 日産レンタカー