格安レンタカーの概要へ
格安レンタカー 沖縄 2020年4月~11月出発
免責補償料込みの日数制でおトク!格安レンタカー
全車CD、カーナビ装備!チャイルドシート無料!
インターネット割引で1,000円/1台割引!
※ご予約お申し込み、料金に関しては下記のリンクよりお問い合わせ下さい。
格安レンタカーの概要へ 「格安レンタカー」お申し込みから出発まで 「格安レンタカー」旅行条件
ご希望のクラスをお選びください
クラス | 日産レンタカー | オリックスレンタカー |
---|---|---|
S(5名) | マーチ・ノート他 | フィット、ヴィッツ他 |
EA(5名) | ノートEパワー | アクア・フィットハイブリッド他 |
EB(5名) | ー | ヴェゼル |
A(5名) | ー | カローラアクシオ他 |
WA(8名) | セレナ他 | ステップワゴン他 |
WB(7名~8名) | エルグランド他 | ー |
WC(10名) | キャラバン他 |
※全クラスマニュアル車の設定はありません。
※ホテルへの配車、引き取りサービスは配車、返車それぞれ1,050円を現地にてお支払いいただきます。
(レンタカーカウンター設置ホテルは無料)
レンタカー代金(1台あたり)
※レンタカー貸出日が基準となります。
※インターネットからのお申し込みで1台につき1,000円割引。
(クレジットカードでのお支払いの場合はインターネット割引はございません。)
日産レンタカー
2/1~4/28・5/7~7/10・8/24~12/27
2021/1/4~3/31
単位:円
クラス | 1日(当日中) | 2日間 | 3日間 | 4日間 | 追加1日 |
---|---|---|---|---|---|
S | 6,743 | 10,288 | 15,055 | 19,318 | 4,368 |
EA | 7,355 | 12,100 | 17,229 | 21,687 | 4,992 |
WA | 13,996 | 24,560 | 34,428 | 44,980 | 10,920 |
WB | 15,055 | 26,881 | 37,448 | 48,886 | 12,064 |
WC | 15,055 | 26,881 | 37,448 | 48,886 | 12,064 |
日産レンタカー
4/29~5/6・7/11~8/23
12/28~2021/1/3
単位:円
クラス | 1日(当日中) | 2日間 | 3日間 | 4日間 | 追加1日 |
---|---|---|---|---|---|
S | 7,355 | 12,693 | 18,341 | 22,903 | 4,992 |
EA | 8,703 | 15,055 | 20,388 | 26,328 | 6,032 |
WA | 15,055 | 26,881 | 37,445 | 48,886 | 12,064 |
WB | 16,651 | 28,939 | 40,885 | 53,317 | 13,104 |
WC | 16,651 | 28,939 | 40,885 | 53,317 | 13,104 |
オリックスレンタカー
2/1~3/12・4/6~4/24・5/7~7/16
8/24~9/17・9/22~10/9・10/12~10/16
10/19~10/23・10/26~10/30・11/4~11/20
11/24~12/24・2021/1/4~2/5・2/24~3/18
単位:円
クラス | 1日(当日中) | 2日間 | 3日間 | 4日間 | 追加1日 |
---|---|---|---|---|---|
S | 5,885 | 10,049 | 14,115 | 17,654 | 3,744 |
EA | 5,885 | 10,049 | 14,115 | 17,654 | 3,744 |
EB | ・8,580 | 13,285 | 18,637 | 24,008 | 5,928 |
A | 6,743 | 11,982 | 17,229 | 21,687 | 4,680 |
WA | 10,408 | 21,324 | 27,844 | 36,478 | 8,840 |
オリックスレンタカー
4/1~4/5・7/17~8/6・8/17~8/23
10/10~10/11・10/17~10/18・10/24~10/25
10/31~11/3・11/21~11/23・2021/2/6~2/23
単位:円
クラス | 1日(当日中) | 2日間 | 3日間 | 4日間 | 追加1日 |
---|---|---|---|---|---|
S | 6,988 | 11,982 | 17,229 | 21,687 | 4,680 |
EA | 6,988 | 11,982 | 17,229 | 21,687 | 4,680 |
EB | 9,606 | 16,651 | 22,903 | 29,596 | 7,488 |
A | 7,845 | 13,522 | 18,751 | 24,450 | 5,824 |
WA | 14,585 | 22,903 | 31,896 | 40,348 | 11,752 |
オリックスレンタカー
4/25~5/6・8/7~8/16・9/18~9/21
12/25~2021/1/3・3/19~3/31
単位:円
クラス | 1日(当日中) | 2日間 | 3日間 | 4日間 | 追加1日 |
---|---|---|---|---|---|
S | 7,478 | 13,048 | 18,751 | 23,676 | 5,096 |
EA | 8,703 | 15,525 | 20,766 | 27,212 | 6,136 |
EB | 9,930 | 17,540 | 24,560 | 31,824 | 7,904 |
A | 8,703 | 15,525 | 20,766 | 27,212 | 6,136 |
WA | 15,290 | 25,334 | 33,885 | 42,605 | 12,272 |
料金に含まれるもの
基本レンタル料(走行フリー)、免責補償料、消費税
レンタル料に含まれる補償内容
利用レンタカー会社:オリックスレンタカー 日産レンタカー